| συγκρίνετε στο χάρτη  | Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής | επιστροφή στους νομούς | 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 233 βενζιναδικα της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
| πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης | πετρέλαιο θέρμανσης | υγραέριο κίνησης | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου 15-17, Βάρη, Τ: 2108971926  | 1,697 | 1,767 | - | 1,467 | 1,120 | 0,927 | |||||||||
|  | 30ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Νέα Μάκρη, Τ: 2294098084  | 1,725 | 1,775 | - | 1,489 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Μιλτιάδου 12, Μαραθώνας  | 1,715 | 1,775 | - | 1,475 | 1,125 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Βάρης 18, Βάρη, Τ: 2108992535  | 1,717 | 1,777 | - | 1,477 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Δεκελείας 94, Αχαρνές  | 1,647 | 1,777 | - | 1,437 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Σπάτων 84, Γέρακας  | 1,725 | 1,785 | - | 1,479 | - | 0,999 | |||||||||
|  | Λεωφόρος Διονύσου-Νέας Μάκρης 26, Νέα Μάκρη  | 1,685 | 1,785 | - | 1,458 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 57, Γέρακας  | 1,729 | 1,789 | - | 1,479 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 124, Παλλήνη, Τ: 2106034382  | 1,729 | 1,789 | - | 1,479 | 1,125 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Βαρνάβα, Καπανδρίτι, Τ: 2295053378  | 1,719 | 1,789 | - | 1,469 | 1,120 | 0,895 | |||||||||
|  | Γέρακα 30, Γέρακας  | 1,735 | 1,795 | - | 1,499 | 1,125 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 100, Ανάβυσσος, Τ: 2291038274  | 1,698 | 1,798 | - | 1,469 | - | 0,939 | |||||||||
|  | Λεωφόρος Χαλκουτσίου, Σκάλα Ωρωπού, Τ: 2295038100  | 1,708 | 1,809 | - | 1,459 | - | - | |||||||||
|  | Συκαμίνου-Χαλκουτσίου, Συκάμινο, Τ: 2295071325  | 1,709 | 1,819 | - | 1,495 | 1,170 | 0,898 | |||||||||
|  | Λεωφόρος Δημοκρατίας 103, Αχαρνές, Τ: 2102401480  | 1,779 | 1,824 | - | 1,569 | 1,200 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη 15, Πόρτο Ράφτη, Τ: 2299071752  | 1,728 | 1,828 | - | 1,499 | - | - | |||||||||
|  | Φλέμινγκ 34, Ραφήνα, Τ: 2294079000  | 1,729 | 1,834 | - | 1,519 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Βάρης 18, Βάρη, Τ: 2108992535  | - | 1,837 | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 83, Βούλα, Τ: 2108955443  | 1,715 | 1,837 | - | 1,486 | 1,120 | - | |||||||||
|  | 40ο χλμ Αθηνών-Λαυρίου, Κερατέα  | 1,718 | 1,838 | - | 1,488 | - | 0,968 | |||||||||
|  | Λεωφόρος Λαυρίου-Αναβύσσου, Άγιος Κωνσταντίνος, Τ: 2292026705  | 1,718 | 1,838 | - | - | 1,130 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαρκοπούλου 17, Παιανία  | 1,728 | 1,848 | - | 1,475 | - | 0,874 | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 42, Άνοιξη, Τ: 2106215888  | 1,689 | 1,848 | - | 1,469 | 1,120 | 0,899 | |||||||||
|  | Φιλαδελφείας 63, Αχαρνές  | 1,728 | 1,848 | - | 1,459 | - | - | |||||||||
|  | Χελμού 6, Άγιος Στέφανος  | 1,728 | 1,848 | - | 1,508 | - | 0,909 | |||||||||
|  | Μεσογείων 522, Αγία Παρασκευή, Τ: 2106010929  | 1,728 | 1,848 | - | 1,489 | 1,145 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Σουνίου 18, Λαύριο  | 1,729 | 1,849 | - | 1,499 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Αναργυρούντος 19, Βάρη  | 1,707 | 1,857 | - | 1,467 | 1,120 | 0,927 | |||||||||
|  | Αθηνών 39, Καλύβια Θορικού  | 1,759 | 1,859 | - | 1,589 | 1,189 | - | |||||||||
|  | Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Τ: 2295033015  | 1,665 | 1,865 | - | 1,455 | 1,180 | 0,885 | |||||||||
|  | Αριστοτέλους 192-194, Αχαρνές  | 1,695 | 1,865 | - | 1,475 | - | - | |||||||||
|  | Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Τ: 2295033503  | 1,665 | 1,866 | - | 1,455 | 1,160 | 0,885 | |||||||||
|  | 8ο χλμ Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου, Κορωπί, Τ: 2106620315  | 1,699 | 1,869 | - | 1,489 | - | 0,925 | |||||||||
|  | Κοινοτική Οδός Παραλίας Μαρκοπούλου, Σκάλα Ωρωπού, Τ:  2295033660  | 1,699 | 1,869 | - | 1,459 | - | - | |||||||||
|  | 40,2 χλμ Αττικής Οδού (προς αεροδρόμιο), Παιανία  | 1,812 | 1,872 | - | 1,605 | - | 0,988 | |||||||||
|  | 40,2 χλμ Αττικής Οδού (προς Ελευσίνα), Παιανία  | 1,815 | 1,875 | - | 1,604 | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Διονυσίου 39, Αχαρνές, Τ: 2102440594  | 1,777 | 1,877 | - | 1,577 | 1,200 | 0,917 | |||||||||
|  | Ανδρέα Δημητρίου 3, Σπάτα, Τ: 2106632338  | 1,658 | 1,878 | - | 1,449 | 1,170 | - | |||||||||
|  | Φιλαδελφείας 113, Αχαρνές  | 1,738 | 1,878 | - | 1,528 | - | 0,948 | |||||||||
|  | Λεωφόρος Ωρωπού 7, Συκάμινο, Τ: 2295072023  | 1,740 | 1,880 | - | 1,530 | 1,190 | - | |||||||||
|  | Λεωφ. Μαραθώνος 35, Πικέρμι  | 1,715 | 1,885 | - | 1,488 | - | 0,899 | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 176, Μαραθώνας  | 1,715 | 1,885 | - | 1,485 | - | - | |||||||||
|  | Κλεισθένους 22, Γέρακας, Τ: 2106611993  | 1,715 | 1,885 | - | 1,487 | - | 0,869 | |||||||||
|  | Δημάρχου Χρήστου Μπέκα 30, Σπάτα, Τ: 2106630014  | 1,715 | 1,885 | - | 1,479 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 126, Νέα Μάκρη, Τ: 2294050045  | 1,715 | 1,885 | - | 1,488 | - | - | |||||||||
|  | 23ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Ραφήνα, Τ: 2294078210  | 1,715 | 1,885 | - | 1,488 | - | - | |||||||||
|  | Φλέμινγκ, Ραφήνα, Τ: 2294026018  | 1,715 | 1,885 | - | 1,488 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου 84, Κερατέα, Τ: 2299063542  | 1,718 | 1,888 | - | 1,488 | - | - | |||||||||
|  | 45ο χλμ Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, Σαρωνίδα, Τ: 2291055413  | 1,718 | 1,888 | - | 1,489 | - | - | |||||||||
|  | 34ο χλμ Αθηνών-Λαυρίου, Καλύβια Θορικού, Τ: 2299061100  | 1,718 | 1,888 | - | 1,488 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου 13, Κερατέα, Τ: 2299063558  | 1,719 | 1,889 | - | 1,529 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Λαυρίου, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Τ: 2299040515  | 1,719 | 1,889 | - | 1,489 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 58, Πικέρμι, Τ: 2106039935  | 1,705 | 1,889 | - | 1,475 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή, Άρτεμις, Τ: 2294084902  | 1,729 | 1,889 | - | 1,519 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 11, Παλλήνη, Τ: 2106664550  | 1,719 | 1,889 | - | 1,489 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Σπάτων 68, Γέρακας, Τ: 2106618447  | 1,725 | 1,895 | - | 1,469 | 1,098 | - | |||||||||
|  | 27ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (εκτός Ε.Ο.), Αφίδνες, Τ: 2295022162  | 1,725 | 1,895 | - | 1,487 | - | 0,939 | |||||||||
|  | Πόρτο Ράφτη 37, Πόρτο Ράφτη  | 1,727 | 1,897 | - | 1,499 | - | - | |||||||||
|  | Ιωνίας 71, Αχαρνές  | 1,728 | 1,898 | - | 1,459 | - | - | |||||||||
|  | 16ο χλμ Λεωφόρου Λαυρίου, Παιανία, Τ: 2103511765  | 1,728 | 1,898 | - | 1,485 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Λαυρίου 143, Παιανία, Τ: 2106642372  | 1,728 | 1,898 | - | 1,485 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 51, Ανάβυσσος, Τ: 2291040726  | 1,698 | 1,899 | - | 1,469 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 48, Άνοιξη  | 1,697 | 1,899 | - | 1,478 | - | 0,899 | |||||||||
|  | 1ο χλμ Λεωφόρου Λαυρίου-Σουνίου, Λαύριο, Τ: 2292069120  | 1,729 | 1,899 | - | 1,499 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 172, Γέρακας  | - | 1,907 | - | 1,527 | 1,180 | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Λεωφόρου Λαυρίου-Κερατέας, Λαύριο, Τ: 2292060920  | 1,739 | 1,909 | - | 1,539 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 18, Άγιος Στέφανος  | 1,749 | 1,909 | - | 1,519 | - | - | |||||||||
|  | Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 12, Λαύριο, Τ: 2292026276  | 1,739 | 1,909 | - | 1,519 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου 12, Κερατέα  | 1,705 | 1,915 | - | 1,499 | - | - | |||||||||
|  | Ελευθερίου Βενιζέλου 36, Αχαρνές, Τ: 2102477605  | 1,715 | 1,928 | - | 1,517 | - | - | |||||||||
|  | Δημοκρατίας 61, Μαραθώνας  | 1,679 | 1,931 | - | 1,465 | 1,095 | - | |||||||||
|  | Διαδόχου Κωνσταντίνου 12, Σπάτα, Τ: 2106632306  | 1,718 | 1,938 | - | 1,528 | - | - | |||||||||
|  | Παράδρομος λεωφόρου Κύμης (Σ/Μ My Market) , Αχαρνές  | 1,699 | 1,940 | - | 1,459 | - | 0,950 | |||||||||
|  | 43ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (Σείριος), Αυλώνας, Τ: 2295098623  | 1,821 | 1,941 | - | 1,678 | - | - | |||||||||
|  | 31ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία), Πολυδένδρι  | 1,828 | 1,948 | - | 1,678 | - | 0,939 | |||||||||
|  | 43ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (Σείριος), Αυλώνας, Τ: 2295098620  | 1,828 | 1,948 | - | 1,678 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου & 28ης Οκτωβρίου 3, Ανάβυσσος  | 1,728 | 1,949 | - | 1,529 | - | - | |||||||||
|  | 46ο χλμ Λεωφόρου Λαυρίου (Σπηλιά Ζέζα), Κερατέα  | 1,699 | 1,951 | - | 1,479 | 1,095 | - | |||||||||
|  | Αγίου Δημητρίου 18, Σπάτα, Τ: 2106635441  | 1,719 | 1,952 | - | 1,495 | - | 0,942 | |||||||||
|  | Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου 6, Βάρη  | 1,695 | 1,955 | - | 1,465 | - | 0,925 | |||||||||
|  | Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη 60, Μαρκόπουλο Μεσογαίας  | 1,709 | 1,961 | - | 1,484 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Αθηνών & Ιωάννη Πρίφτη, Μαρκόπουλο Μεσογαίας  | 1,709 | 1,961 | - | 1,484 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 22, Νέα Μάκρη  19005,  | 1,709 | 1,961 | - | 1,485 | - | - | |||||||||
|  | 21ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Πικέρμι  | 1,709 | 1,961 | - | 1,483 | - | 0,895 | |||||||||
|  | 35ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Μαραθώνας  | 1,709 | 1,961 | - | 1,485 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 125, Αχαρνές  | 1,709 | 1,961 | - | 1,469 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 91, Πικέρμι, Τ: 2106039527  | 1,705 | 1,968 | - | 1,488 | 1,150 | 0,890 | |||||||||
|  | Φιλαδελφείας 245, Αχαρνές, Τ: 2102316664  | 1,718 | 1,975 | - | 1,479 | 1,200 | 0,948 | |||||||||
|  | Λεωφόρος Δροσιάς-Σταμάτας 40, Δροσιά  | 1,725 | 1,977 | - | 1,489 | - | - | |||||||||
|  | 16ο χλμ Λεωφόρου Λαυρίου, Παιανία, Τ: 2103511539  | 1,739 | 1,979 | - | 1,489 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Αθηνών 66, Καπανδρίτι, Τ: 2295020000  | 1,725 | 1,985 | - | 1,465 | 1,095 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Δημοκρατίας 280 & Ηρώων 1912, Αχαρνές  | 1,729 | 1,989 | - | 1,495 | - | 0,885 | |||||||||
|  | Εμπορική περιοχή αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Σπάτα, Τ: 2103542380  | 1,819 | 1,989 | - | 1,595 | - | 0,988 | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 150, Γέρακας  | 1,729 | 1,989 | - | 1,479 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 250, Αχαρνές, Τ: 2102430080  | 1,778 | 1,998 | - | 1,555 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας-Κορωπίου 61, Αγία Μαρίνα, Τ: 2291090557  | 1,709 | 1,999 | - | 1,539 | 1,169 | - | |||||||||
|  | Λιοσίων 49, Αχαρνές, Τ: 2102469012  | 1,713 | 1,999 | - | 1,516 | - | 0,939 | |||||||||
|  | Λεωφόρος Κρυονερίου 117, Κρυονέρι, Τ: 2106220511  | 1,729 | 1,999 | - | 1,543 | - | 0,929 | |||||||||
|  | 22ο χλμ Λεωφόρου Διονύσου, Δροσιά  | 1,755 | 2,007 | - | 1,499 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Λαυρίου 96, Παιανία  | 1,749 | 2,029 | - | 1,519 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου 124, Κερατέα  | 1,718 | 2,038 | - | 1,518 | 1,140 | - | |||||||||
|  | 28o χλμ Σπάτων-Αρτέμιδος, Άρτεμις, Τ: 2294087600  | 1,729 | 2,039 | - | 1,519 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Κρυονερίου 15, Άγιος Στέφανος  | 1,718 | 2,048 | - | 1,498 | 1,198 | 0,878 | |||||||||
|  | Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 28, Κορωπί  | 1,759 | 2,069 | - | 1,529 | 1,190 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 310, Κορωπί  | 1,769 | 2,069 | - | 1,559 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Κάτω Σουλίου 16, Μαραθώνας, Τ: 2294066852  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 46, Βούλα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Λαυρίου 39, Γλυκά Νερά  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Δημητρίου 10, Ραφήνα, Τ: 2294077101  | 1,707 | - | - | 1,437 | 1,120 | - | |||||||||
|  | Πλήθωνος Γεμιστού 74 & Αράχθου, Αχαρνές  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Χαλκίδος, Αυλώνας, Τ: 2295042192  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Φιλαδελφείας 238, Αχαρνές, Τ: 2102385678  | 1,729 | - | - | 1,499 | - | - | |||||||||
|  | Ηρακλείτου 17-19, Χαλάνδρι, Τ: 2106396973  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 17ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος 167, Παλλήνη, Τ: 2106665468  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 31ο χλμ Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου, Κορωπί  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Λαυρίου & Κυκλάδων 43,  Γλυκά Νερά  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κλεισθένους 152, Γέρακας  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 24ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Ραφήνα, Τ: 2294078700  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 18ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μαραθώνος-Γραμματικού, Άνω Σούλι, Τ: 2294061636  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 41,5 χλμ Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, Κερατέα, Τ: 2299068582  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 185, Αχαρνές, Τ: 2105123171  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Βασιλέως Παύλου 192, Σπάτα, Τ: 2106632746  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Καπανδριτίου 81, Πολυδένδρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χαλκουτσίου-Σκάλας Ωρωπού, Χαλκούτσι, Τ: 2295071332  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χαλκουτσίου-Δηλεσίου, Χαλκούτσι, Τ: 2295071688  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Λαυρίου 9, Γλυκά Νερά, Τ: 2106048085  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 28o χλμ Σπάτων-Αρτέμιδος, Άρτεμις  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος. Μαραθώνος 90, Γέρακας  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γεωργίου Παπανδρέου 169, Μεταμόρφωση, Τ: 2102813418  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 20ο χλμ Λεωφόρου Βάρης, Βάρη, Τ: 2108953303  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 73, Αχαρνές, Τ: 2102465242  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καλυβίων-Μαρκοπούλου, Καλύβια Θορικού, Τ: 2299048479  | - | - | - | 1,579 | - | - | |||||||||
|  | Πάρνηθος 48, Αχαρνές  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 35ο χλμ Αθηνών-Λαυρίου, Καλύβια Θορικού  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Δεκελείας 142, Αχαρνές, Τ: 2102405649  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αθηνών-Χαλκίδος 27, Αυλώνας, Τ: 2295041240  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Βάρη  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 13 & Αθανασίου Διάκου 1, Βούλα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη 36, Μαρκόπουλο Μεσογαίας  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Διονυσίου 98, Αχαρνές  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 4, Δροσιά, Τ: 2108132720  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Θωμά 11, Σπάτα, Τ: 2106635097  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου 4, Κορωπί, Τ: 2106020798  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Λεωφόρου Βάρης-Κορωπίου, Βάρη  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 35ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Μαραθώνας, Τ: 2294304428  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 158, Αχαρνές, Τ: 2102460305  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 7ο χλμ Λεωφόρου Λαυρίου-Αθηνών, Λαύριο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Αθηνάς 43-45, Βουλιαγμένη, Τ: 2108962708  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Διαδόχου Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Σπάτα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 37ο χλμ Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, Κουβαράς, Τ: 2299069952  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κλεισθένους 55, Αγία Παρασκευή, Τ: 2106005307  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 316, Μαραθώνας, Τ: 2294055123  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Φιλαδελφείας 45, Αχαρνές  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 38ο χλμ Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, Πέτα Κουβαρά, Τ: 2299069079  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κλεισθένους 16, Γέρακας  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Σπάτα, Τ: 2106633286  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Βάρης 70-72, Βούλα, Τ: 2108951250  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λαθέας 10, Αχαρνές, Τ: 2109914281  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κλεισθένους 176, Γέρακας, Τ: 2106617065  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ηλία Μπερτόλη (Σ/Μ My Market), Σπάτα, Τ: 2106633288  | 1,679 | - | - | 1,452 | - | - | |||||||||
|  | 26ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Ραφήνα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Προέκταση οδού Μαρμαρά, Νέα Παλάτια, Τ: 2295030222  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Φιλαδέλφειας & Παναγιώτη Μιχαλάκη, Αχαρνές  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κυναιγείρου 1, Νέα Μάκρη, Τ: 2294095243  | 1,729 | - | - | 1,509 | - | - | |||||||||
|  | Καπανδριτίου-Καλάμου, Κάλαμος  | - | - | - | - | 1,170 | - | |||||||||
|  | Δημάρχου Χρήστου Μπέκα 118, Σπάτα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Αθηνών 31, Αχαρνές, Τ: 2130082861  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Δημητρίου Γούναρη 188 & Αγίας Τριάδος, Γλυφάδα, Τ: 2109623551  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Εθν. Αντιστάσεως 75 & Σποράδων, Χαλάνδρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 24, Βούλα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Τατοΐου 260, Αχαρνές, Τ: 2108000077  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Χαλκουτσίου, Σκάλα Ωρωπού, Τ: 2295035985  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 21ο χλμ Λεωφόρου Λαυρίου, Κορωπί, Τ: 2106642090  | 1,719 | - | - | 1,459 | 1,159 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 8, Δροσιά  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Βραυρώνος 7η στάση, Αρτέμιδος, Τ: 2294047352  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Εθνικής Αντιστάσεως 81, Αχαρνές, Τ: 2110122943  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αριστοτέλους 261, Αχαρνές, Τ: 2102446800  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 24ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Ραφήνα, Τ: 2294079561  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 16ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Βραυρώνος 5η στάση, Αρτέμιδος, Τ: 2294045579  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αναπαύσεως 126 & Κλεισθένους, Γέρακας  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 15, Γραμματικό, Τ: 2294061347  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Τυρταίου 2, Αφίδνες, Τ: 2295022580  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πλατεία Σπύρου Πάλλη, Καλύβια Θορικού, Τ: 2299048230  | 1,759 | - | - | 1,549 | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Δημοκρατίας 337, Αχαρνές  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κωνσταντινου Πίνη 19, Μαρκόπουλο, Τ: 2299025023  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Μαραθώνος 4-6, Γλυκά Νερά, Τ: 2167002893  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 31ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Νέα Μάκρη, Τ: 2294050611  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Φιλαδέλφειας 114, Αχαρνές  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Τραπεζούντος 99, Άγιος Στέφανος, Τ: 2106215224  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 20ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Πικέρμι, Τ: 2106039973  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 24ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Στέφανος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Δεκελείας 105, Αχαρνές, Τ: 2102465708  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 185, Βούλα, Τ: 2108991360  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 49ο χλμ Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, Ανάβυσσος, Τ: 2291036058  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 16ο χλμ Λεωφόρος Λαυρίου, Γλυκά Νερά, Τ: 2106040020  | 1,719 | - | - | 1,489 | - | - | |||||||||
