συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Χίου |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 54 βενζιναδικα του Νομού Χίου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θολόποτάμι, Τ: 2271051687 | 1,809 | - | - | 1,553 | 1,230 | - | ||||||||||
Άγιος Αντώνιος, Καρδάμυλα | 1,810 | - | - | 1,560 | 1,240 | - | ||||||||||
Γ. Βερίτη 63, Χίος, Τ: 2271028072 | 1,799 | 1,969 | - | 1,549 | 1,245 | 1,249 | ||||||||||
Αγιος Ιωάννης (Αμέρη), Αγίου Μηνά, Τ: 2271078829 | 1,795 | - | - | 1,550 | 1,245 | - | ||||||||||
Αρμόλια, Τ: 2271072665 | 1,829 | - | - | 1,599 | 1,250 | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ιωάννου Χρήστου 60 - Αεροδρόμιο, Χίος, Τ: 2271023870 | 1,849 | 1,999 | - | 1,599 | 1,250 | - | ||||||||||
Θυμιανά, Τ: 2271032977 | 1,819 | 1,959 | - | 1,579 | 1,250 | - | ||||||||||
Καρδάμυλα, Τ: 2272023461 | 1,570 | - | - | 1,570 | 1,250 | - | ||||||||||
Παντελάκη, Βροντάδος | 1,845 | 2,015 | - | 1,575 | 1,258 | - | ||||||||||
Αεροπόρου Ράλλη Δημητρίου 52, Χίος, Τ: 2271022779 | 1,819 | 2,071 | - | 1,555 | 1,258 | - | ||||||||||
Γρου, Χίος, Τ: 2271026309 | 1,815 | 2,150 | - | 1,555 | 1,260 | - | ||||||||||
Τρεις Μύλοι, Βροντάδος, Τ: 2271093772 | 1,838 | - | - | 1,598 | 1,260 | - | ||||||||||
Πυργί, Τ: 2271072297 | 1,840 | - | - | 1,560 | 1,260 | - | ||||||||||
Έλενας Βενιζέλου 1, Χίος, Τ: 2271043650 | 1,838 | - | - | 1,570 | 1,260 | - | ||||||||||
Γ. Βερίτη 41, Χίος, Τ: 2271026702 | 1,799 | - | - | 1,564 | 1,260 | - | ||||||||||
Χίου-Χαλκείου, Βασιλεώνικο, Τ: 2271077000 | 1,815 | - | - | 1,565 | 1,260 | - | ||||||||||
Βουνό, Τ: 2271062040 | 1,859 | - | - | 1,639 | 1,264 | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ενώσεως 52, Χίος, Τ: 2271027967 | 1,819 | - | - | 1,575 | 1,265 | - | ||||||||||
Καρδαμάδα (Χίου - Αρμολίων) | 1,810 | 2,150 | - | 1,550 | 1,270 | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ενώσεως 98, Χίος, Τ: 2271026909 | 1,829 | - | - | 1,549 | 1,270 | - | ||||||||||
Άγιος Δημήτριος Θυμιανά, Αγίου Μηνά, Τ: 2271033103 | 1,800 | - | - | 1,550 | 1,270 | - | ||||||||||
Δημοκρατίας 8, Χίος, Τ: 2271022948 | 1,860 | 2,129 | - | 1,635 | 1,280 | - | ||||||||||
Έλενας Βενιζέλου 55, Χίος | 1,842 | 2,085 | - | 1,570 | 1,280 | - | ||||||||||
Αγίου Τρύφωνος (Καρδαμάδα), Αγίου Μηνά, Τ: 2271031301 | 1,772 | 1,962 | - | 1,589 | 1,285 | - | ||||||||||
Κάμπος, Χίος, Τ: 2271031776 | 1,809 | 2,159 | - | 1,565 | 1,289 | - | ||||||||||
Αρμόλια, Τ: 2271071334 | 1,829 | - | - | 1,598 | 1,290 | - | ||||||||||
Καταράκτης, Τ: 2271062060 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ενώσεως 80, Χίος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πολυτεχνείου 25, Χίος, Τ: 2271022619 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κοντάρι, Χίος | 1,790 | - | - | 1,520 | - | - | ||||||||||
Γ. Βούρου 72, Χίος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βέσσας-Λιθίου, Βέσσα 82102 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χίου-Αρμολίων, Θολοποτάμι, Τ: 2271051811 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλουτά 34, Χίος, Τ: 2271023330 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Θυμιανά, Αγίου Μηνά | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βολισσού-Κατάβασης, Βολισσός, Τ: 2274021001 | 1,851 | - | - | 1,619 | - | - | ||||||||||
Κοινή 82102, Τ: 2271062022 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χαλκειός, Τ: 2271078220 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κοντάρι, Χίος, Τ: 2271041054 | 1,785 | - | - | 1,579 | - | - | ||||||||||
Οινοπίωνος 6, Χίος, Τ: 2271022210 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλουτά 16, Χίος, Τ: 2271081065 | 1,828 | 1,998 | - | 1,575 | - | - | ||||||||||
Καταράκτης | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γ. Βερίτη 31, Χίος, Τ: 2271029192 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κοντάρι, Χίος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ι. Χανδρή 53, Χίος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κοντάρι, Χίος | 1,829 | 1,999 | - | 1,579 | - | - | ||||||||||
Μεστά, Τ: 2271076542 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νένητα, Τ: 2271061226 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 26, Χίος, Τ: 2271027173 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδαμάδα (Χίου - Αρμολίων), Τ: 2271069222 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παναγία Αγιοδεκτινή Κάμπος, Χίος, Τ: 2271042609 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σαρικάκη 4 Λατόμι, Χίος, Τ: 2271021300 | 1,809 | 2,100 | - | 1,569 | - | - | ||||||||||
Καλαμωτή, Τ: 2271071515 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μητροπολίτη Φωστίνη Παντελεήμονος 63, Βροντάδος | 1,848 | 2,108 | - | 1,575 | - | - |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά