| συγκρίνετε στο χάρτη  | Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Φθιώτιδος | επιστροφή στους νομούς | 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 186 βενζιναδικα του Νομού Φθιώτιδος που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
| πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης | πετρέλαιο θέρμανσης | υγραέριο κίνησης | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1ο χλμ Σπερχειάδας-Μακρακώμης, Σπερχειάδα, Τ: 2236044333  | 1,757 | 1,874 | - | 1,538 | 1,175 | 0,935 | |||||||||
|  | 222ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Θεσσαλονίκη), Στυλίδα  | 1,738 | 1,908 | - | 1,489 | - | 0,967 | |||||||||
|  | 3ο χλμ Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών (παράδρομος προς Λαμία), Λαμία, Τ: 2231030246  | 1,699 | 1,869 | - | 1,499 | - | 0,975 | |||||||||
|  | Αμφίκλεια  | 1,755 | 1,795 | - | 1,539 | 1,190 | 0,985 | |||||||||
|  | Θεολόγος, Τ: 2233093570  | 1,799 | 2,280 | - | 1,589 | 1,250 | 1,029 | |||||||||
|  | Μακρακώμη, Τ: 2236022243  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ηράκλεια, Τ: 2231082500  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κομποτάδες, Τ: 2231096601  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Δημοκρατίας 6, Λαμία, Τ: 2231052169  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μώλος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 140ο χλμ Ε.O. Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία), Αταλάντη, Τ: 2104029947  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παπαποστόλου 51, Λαμία  | 1,728 | - | - | 1,518 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Καρδίτσας-Λαμίας, Νέο Μοναστήρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ναυπάκτου 43Α, Λαμία, Τ: 2231036799  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παραλία Ραχών  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μάκρη, Τ: 2236022777  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Περιβόλι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γεωργίου Καραϊσκάκη 89, Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σ.Σ. Λειανοκλαδίου, Λαμία, Τ: 2231061006  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Θερμοπυλών-Πατρών, Θερμοπύλες  | - | - | - | 1,560 | - | - | |||||||||
|  | Ροδίτσας-Στυλίδας, Αγία Παρασκευή, Τ: 2231025639  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κάτω Τιθορέα, Τ: 2234049514  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 44ο χλμ Λαμίας-Καρδίτσας, Πουρνάρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παπασιοπούλου 81, Λαμία, Τ: 2231033327  | 1,764 | 2,044 | - | 1,555 | 1,190 | - | |||||||||
|  | Αγία Παρασκευή  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θερμοπυλών-Γοργοποτάμου, Λουτρά Θερμοπυλών, Τ: 2231093302  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Βασιλικών & Καλπακίου, Λαμία, Τ: 2231050006  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 5ο χλμ Πελασγίας-Γλύφας, Πελασγία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 180ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (παράπλευρη οδός προς Λαμία), Καμμένα Βούρλα, Τ: 6974338495  | 1,768 | 1,938 | - | 1,549 | - | - | |||||||||
|  | Μακρακώμη, Τ: 2236022221  | 1,779 | 2,160 | - | 1,500 | 1,130 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Καλυβίων 196, Λαμία, Τ: 2231036553  | 1,719 | 1,889 | - | 1,509 | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Γεωργίου 11, Άγιος Κωνσταντίνος, Τ: 2235031000  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας (προς Λαμία), Λαμία, Τ: 2231043747  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 7ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λαμίας-Στυλίδας, Αγία Παρασκευή, Τ: 2231046465  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ελάτεια, Τ: 2234031518  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ροδίτσα, Τ: 2231025362  | - | - | - | 1,500 | - | - | |||||||||
|  | 207ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Αθήνα), Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Φραντζή 52, Λαμία, Τ: 2231028501  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λιβανάτες  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Δομοκός, Τ: 2232023063  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μακρακώμη, Τ: 2236022454  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ελάτεια, Τ: 2234032030  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Καλυβίων 70, Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 12ο χλμ Λαμίας-Δομοκού (προς Λαμία), Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καστρί, Τ: 2236051214  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ελάτεια, Τ: 2234031424  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αθηνών 52 & Πηλίου, Λαμία, Τ: 2231052180  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πελασγία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 230ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Αθήνα), Στυλίδα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κάτω Τιθορέα, Τ: 2234049229  | 1,649 | - | - | 1,449 | - | - | |||||||||
|  | Λαμίας-Γοργοποτάμου, Φρανζτόμυλος, Τ: 2231096656  | 1,725 | - | - | 1,485 | 1,200 | - | |||||||||
|  | Γ. Πλατή 40, Λαμία  | 1,727 | 2,057 | - | 1,507 | - | - | |||||||||
|  | 208ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία), Λαμία, Τ: 2231093751  | 1,728 | 1,898 | - | 1,489 | - | - | |||||||||
|  | 16ο χλμ Λαμίας-Καρπενησίου, Ζηλευτό, Τ: 2231079445  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Στυλίδος 87, Λαμία, Τ: 2231046126  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Τραγάνα, Τ: 2233092832  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 5ο χλμ Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών (προς Αθήνα), Λαμία, Τ: 2231093094  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μαλεσίνα, Τ: 2233052122  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λάρυμνα, Τ: 2233041217  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ελευθερίου Βενιζέλου 28, Στυλίδα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αίαντος Λοκρού 38, Αταλάντη, Τ: 2233022888  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λαμία (Σ/Μ Βερόπουλος), Τ: 2231036367  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παύλιανη, Τ: 2231083183  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λόγγος  | 1,740 | - | - | 1,520 | 1,170 | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών (προς Αθήνα),  Λαμία, Τ: 2231051820  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ροδίτσας-Στυλίδας, Αγία Παρασκευή, Τ: 2231033354  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καρδίτσας-Λαμίας, Νέο Μοναστήρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 140ο χλμ Ε.O. Αθηνών-Λαμίας (προς Αθήνα), Αταλάντη  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μαρτίνο, Τ: 2233061234  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Στυλίδα, Τ: 2238022469  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μαντασιά  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Στυλίδα, Τ: 2238022000  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ελευθεροχώρι, Τ: 2231081919  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Μακρακώμης-Σπερχειάδος, Σπερχειάδα, Τ: 2236043144  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Βαθύκοιλο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ελάτεια, Τ: 2234031867  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 30ο χλμ Λαμίας-Καρδίτσας, Μεταλλεία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αταλάντη, Τ: 2233023775  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αθηνών 30, Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 174 χλμ παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Αθήνα), Καμένα Βούρλα, Τ: 2235024520  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θερμοπυλών 87, Λαμία, Τ: 2231026771  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 32ο χλμ Λαμίας-Δομοκού, Δομοκός  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 15ο χλμ Λαμίας-Δομοκού, Λαμία, Τ: 2231027105  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θερμοπυλών 58, Λαμία, Τ: 2231030893  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καρδίτσας-Λαμίας, Δομοκός, Τ: 2232022688  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αταλάντης-Σκάλας (Σ/Μ Βερόπουλος), Αταλάντη, Τ: 2233080107  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 55ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λαμίας-Λιβαδειάς, Αμφίκλεια, Τ: 2234022990  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Τραγάνα, Τ: 2233092832  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 250ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Θεσσαλονίκη), Πελασγία, Τ: 2238051363  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μώλος, Τ: 2235051111  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λιβανάτες  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 15ο χλμ Λαμίας-Καρπενησίου, Λειανοκλάδι, Τ: 2231079080  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λαμίας 172, Στυλίδα, Τ: 2238023176  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αμφίκλειας-Λαμίας, Αμφίκλεια, Τ: 2234022237  | 1,818 | - | - | 1,569 | 1,195 | - | |||||||||
|  | Κωνσταντινουπόλεως 6, Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 148ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Αθήνα), Λιβανάτες, Τ: 2233032285  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αρκίτσα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λαμίας-Στυλίδας, Λαμία, Τ: 2231047648  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κύπρου 36, Λαμία, Τ: 2231045858  | 1,759 | 2,096 | - | 1,598 | - | - | |||||||||
|  | Λιβανάτες  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αχινός  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παραλία Ραχών, Τ: 2238031136  | - | - | - | 1,525 | 1,200 | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Μακρακώμης-Σπερχειάδας, Μακρακώμη, Τ: 2236043342  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σ.Σ. Λειανοκλαδίου, Λαμία, Τ: 2231061007  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Όθωνος 1, Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σ.Σ. Λειανοκλαδίου, Λαμία, Τ: 2231062061  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μώλος, Τ: 2235052360  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ξυνιάδα, Τ: 2232051210  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μαλεσίνα, Τ: 2233051210  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 12ο χλμ Λαμίας-Δομοκού (προς Δομοκό), Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λαρίσης & Σανατορίου, Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σπερχειάδα, Τ: 2236043767  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Στυλίδος 14Α, Λαμία  | 1,759 | 2,197 | - | 1,593 | 1,200 | - | |||||||||
|  | Αμφίκλεια, Τ: 2234023430  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Βασιλικά, Τ: 2231094555  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κόμβος Μαλεσίνας, Μαλεσίνα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2,5 χλμ Αταλάντης-Σκάλας, Αταλάντη, Τ: 2233080587  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κόμβος Πελασγίας, Πελασγία, Τ: 2238052060  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Τσαρουχόκαμπος, Λαμία, Τ: 2231067650  | - | - | - | - | 1,150 | - | |||||||||
|  | 230ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Θεσσαλονίκη), Στυλίδα, Τ: 2238022798  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λαρίσσης 77, Λαμία, Τ: 2231022061  | 1,719 | 1,889 | - | 1,509 | - | - | |||||||||
|  | 44ο χλμ Λαμίας-Καρπενησίου, Νεοχωράκι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θερμοπυλών-Γοργοποτάμου, Ηράκλεια, Τ: 2231081451  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σοφιάδα, Τ: 2232061309  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 29ο χλμ Λαμίας-Καρπενησίου, Μακρακώμη, Τ: 2236022580  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Σεραφείμ, Τ: 2235041400  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αταλάντης-Σκάλας, Αταλάντη, Τ: 2233022397  | - | - | - | - | 1,160 | - | |||||||||
|  | Μαρτίνο  | 1,719 | 1,979 | - | 1,479 | 1,130 | - | |||||||||
|  | Λειανοκλάδι, Τ: 2231079439  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παπαποστόλου 65, Λαμία, Τ: 2231066694  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 30ο χλμ Λαμίας-Καρδίτσας, Μεταλλεία, Τ: 2232023240  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λουτρά Υπάτης  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αρκίτσα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Λαμίας-Αθήνας, Λαμία, Τ: 2231093002  | - | - | - | - | 1,150 | - | |||||||||
|  | Παπασιοπούλου 33, Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 208ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία), Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κύπρου 43 & Κραββαρίτου, Λαμία, Τ: 2231022681  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Όθωνος 65, Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γλύφα, Τ: 2238061228  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αμφίκλεια  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 165ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Κωνσταντίνος, Τ: 2235031895  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μαλεσίνα, Τ: 2233051564  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κάτω Τιθορέα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αχινός, Τ: 2238042072  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Εκκάρα, Τ: 2232094268  | 1,735 | - | - | 1,508 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Λειανοκλάδι  | 1,724 | - | - | 1,538 | 1,185 | - | |||||||||
|  | 24ο χλμ Λαμίας-Καρπενισίου, Καστρί, Τ: 2236051500  | 1,788 | 1,924 | - | 1,588 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Λιβανάτες, Τ: 2233032277  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Τέρμα Μιαούλη, Άγιος Κωνσταντίνος, Τ: 2235031193  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παπαποστόλου 19, Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 5ο χλμ Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών (προς Αθήνα), Λαμία, Τ: 2231093814  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Τρύφωνος, Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 220ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Αυλάκι, Τ: 2238023463  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 137ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία), Αταλάντη  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 45ο χλμ Λαμίας-Καρπενησίου, Νεοχωράκι, Τ: 2236031350  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | ΒΙ.ΠΕ, Λαμία, Τ: 2231027113  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μοσχοχώρι, Τ: 2231081234  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 22ο χλμ Λαμίας-Καρδίτσας, Νέος Παλαμάς  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αταλάντη  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γ. Πλατή 2, Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καρδίτσας-Λαμίας, Λαμία, Τ: 2231030294  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πελασγία, Τ: 2238051268  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 31ο χλμ Λαμίας-Δομοκού, Δομοκός  | - | - | - | - | 1,150 | - | |||||||||
|  | Λ. Ελευθερίας, Λαμία, Τ: 2231032032  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Οδυσσέα Ανδρούτσου 43, Μώλος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κάτω Τιθορέα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 10ο χλμ Σπερχειάδας-Λευκάδας, Σπερχειάδα, Τ: 2236092308  | 1,759 | - | - | 1,529 | 1,170 | - | |||||||||
|  | 9ο χλμ Λαμίας-Καρπενησίου, Λαμία, Τ: 2231062250  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 165 χλμ. παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Κωνσταντίνος, Τ: 2235031732  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 3ο χλμ Λαμίας-Δομοκού, Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Στυλίδος 87, Λαμία, Τ: 2231046126  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γεωργίου Καραϊσκάκη 34, Λαμία, Τ: 2231028431  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 44ο χλμ Λαμίας-Καρδίτσας, Πουρνάρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καρδίτσας-Λαμίας, Δομοκός, Τ: 2232022688  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παπασιοπούλου 13, Λαμία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 45ο χλμ Λαμίας-Καρδίτσας, Δομοκός  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πανουργιά 11, Λαμία, Τ: 2231022370  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καινούργιο, Τ: 2235089740  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 3ο χλμ Αταλάντης-Σκάλας, Αταλάντη, Τ: 2233080850  | 1,759 | - | - | 1,499 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Έξαρχος, Τ: 2233095316  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αταλάντης-Καλαποδίου, Αταλάντη, Τ: 2233080327  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αναπαύσεως 9, Μαλεσίνα, Τ: 2233051552  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ομβριακή, Τ: 2232031127  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, Λαμία, Τ: 2231037678  | 1,720 | - | - | 1,500 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Μαρτίνο, Τ: 2233061601  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 17ο χμλ Θερμοπυλών-Άμφισσας, Μπράλος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά