συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ηλείας |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 147 βενζιναδικα του Νομού Ηλείας που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαρθολομιό, Τ: 2623041574 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χανάκια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
56ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Αρετή | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ναυαρίνου τέρμα, Αμαλιάδα, Τ: 2622023068 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Αμαλιάδας - Χάβαριου, Αμαλιάδα | 1,829 | 1,959 | - | 1,539 | - | 0,889 | ||||||||||
Άγιος Γεώργιος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Μυρσίνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ναυαρίνου τέρμα, Αμαλιάδα, Τ: 2622029415 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σκλήθρο, Αρετή, Τ: 2623091999 | 1,774 | - | - | 1,508 | - | - | ||||||||||
Καράτουλας, Τ: 2621061298 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αμυγδαλιές, Τ: 2626041211 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αντωνίου Πετραλιά τέρμα, Αμαλιάδα, Τ: 2622024564 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βαρθολομιό, Τ: 2623042768 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αυγή | 1,829 | 2,048 | - | 1,539 | - | - | ||||||||||
Νεοχώρι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
42ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Νέα Μανωλάδα, Τ: 2623072266 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φασκομηλιά, Τ: 2625041506 | 1,799 | 2,059 | - | 1,539 | - | - | ||||||||||
Καβάσιλα, Τ: 2623033225 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιος Γεώργιος, Τ: 2621025510 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάτω Σαμικό | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας, Πύργος, Τ: 2621034774 | 1,769 | 2,239 | - | 1,579 | - | - | ||||||||||
Γαστούνη, Τ: 2623034182 | 1,743 | - | - | 1,492 | - | - | ||||||||||
71ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Γαστούνη, Τ: 2622061101 | 1,768 | 1,897 | - | 1,498 | - | - | ||||||||||
76,5 χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μαραθιά, Τ: 2622027232 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κατάκολου 57, Πύργος, Τ: 2621022997 | 1,799 | 1,969 | - | 1,539 | - | - | ||||||||||
Καρδαμάς, Τ: 2622028646 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πελόπιο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αλφειού 68, Πύργος, Τ: 2621027995 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τραγανό, Τ: 2623061065 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδαμάς | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρούτες | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κουρτέσι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γρανιτσαίικα, Τ: 2621096338 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
46ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Βάρδα, Τ: 2623071605 | 1,814 | 2,113 | - | 1,543 | - | - | ||||||||||
Αμπελώνας, Τ: 2621095313 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λάνθι, Τ: 2621061144 | - | - | - | 1,525 | - | - | ||||||||||
Πατρών 66, Πύργος | 1,788 | - | - | 1,498 | - | - | ||||||||||
Γιαννιτσοχώρι, Τ: 2625061468 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ρουπάκι, Τ: 2623033002 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδαμάς, Τ: 2622022179 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γεράκι, Τ: 2622026831 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ανδραβίδα, Τ: 2623054361 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Έλλης 48 & Ολυμπίας, Αμαλιάδα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Επιτάλιο | 1,855 | 2,048 | - | 1,559 | - | - | ||||||||||
Αγίου Γεωργίου 96, Πύργος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αθανασίου Διάκου & Βαλεριανού, Βαρθολομιό, Τ: 2623042600 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κρέστενα | 1,779 | 1,969 | - | 1,509 | - | - | ||||||||||
8ο χλμ Ε.Ο. Πύργου-Πατρών, Χανάκια, Τ: 2621054542 | 1,798 | 1,928 | - | 1,528 | - | - | ||||||||||
Βαρθολομιό, Τ: 2623041730 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κεραμιδιά, Τ: 2622094387 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ανδραβίδα, Τ: 2623055319 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ανδραβίδα, Τ: 2623054014 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αμαλιάδας-Ρουπακίου, Αμαλιάδα, Τ: 2622028770 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αλφειού 57, Πύργος | 1,788 | - | - | 1,498 | - | 0,960 | ||||||||||
Χάνια Γρύλλου, Τ: 2625051467 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδαμάς, Τ: 2622022527 | 1,797 | 1,997 | - | 1,558 | - | - | ||||||||||
Ανδρίτσαινα, Τ: 2626022160 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γρανιτσαίικα, Τ: 2621096451 | 1,799 | - | - | 1,525 | - | - | ||||||||||
48ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Καπελέτο, Τ: 2623071365 | 1,859 | 2,099 | - | 1,599 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Ανδραβίδας-Τραγανού, Ανδραβίδα, Τ: 2623054647 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρούτες, Τ: 2621044167 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εφύρα, Τ: 2622051212 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Ε.Ο. Πύργου-Πατρών, Πύργος | 1,726 | 1,885 | - | 1,466 | - | - | ||||||||||
65ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Καβάσιλα | 1,799 | - | - | 1,519 | - | - | ||||||||||
Κρέστενα, Τ: 2625025050 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αλφειού 36, Πύργος, Τ: 2621020577 | 1,759 | 1,929 | - | 1,489 | - | - | ||||||||||
Λυγιά, Τ: 2623096106 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
77ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μαραθιά, Τ: 2622024641 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ναυαρίνου 27, Αμαλιάδα, Τ: 2622027437 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αλφειούσα 27058, Τ: 2621071041 | 1,798 | - | - | 1,518 | - | - | ||||||||||
Άγιος Ιωάννης, Τ: 2621030878 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μουζάκι, Τ: 2621061171 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζαχάρω | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τραγανό, Τ: 2623061119 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγίου Γεωργίου 88, Πύργος, Τ: 2621022054 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πετραλιά 72, Αμαλιάδα, Τ: 2622025066 | 1,795 | - | - | 1,540 | - | 0,919 | ||||||||||
Καλύβια, Τ: 2622041707 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιος Ιωάννης | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κυλλήνη, Τ: 2623092225 | 1,789 | - | - | 1,539 | - | - | ||||||||||
71ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Σαβάλια, Τ: 2622061600 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιος Παντελεήμων, Τ: 2623042561 | 1,799 | - | - | 1,546 | - | - | ||||||||||
Βασιλάκι, Τ: 2624071266 | 1,810 | - | - | 1,540 | - | - | ||||||||||
Ζαχάρω, Τ: 2625031645 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αμπελώνας, Τ: 2621095625 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πανόπουλο, Τ: 2624061252 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καράτουλας, Τ: 2621061343 | 1,849 | - | - | 1,586 | - | - | ||||||||||
Μακρίσια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρμυρίκι 27064, Τ: 2621061053 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νεοχώρι, Τ: 2623094294 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρχαίας Ήλιδος 17, Γαστούνη, Τ: 2623032704 | 1,829 | 1,999 | - | 1,559 | - | - | ||||||||||
Χαλκιοπούλου 19, Γαστούνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
52ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Κουρτέσι | 1,775 | 2,017 | - | 1,509 | - | - | ||||||||||
Ερυθρού Σταυρού & Κανδυλιέρη, Πύργος | 1,798 | 1,898 | - | 1,508 | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Πύργου-Κυπαρισσίας, Πύργος, Τ: 2621026190 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ανδραβίδα | 1,798 | 1,898 | - | 1,518 | - | 0,938 | ||||||||||
Πλατεία Ηφαίστου 33Α, Πύργος, Τ: 2621032713 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζαχάρω, Τ: 2625033044 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νεοχώρι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πανόπουλο | 1,799 | - | - | 1,539 | - | - | ||||||||||
Βάρδα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λατίφι, Τ: 2622092340 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πατρών 77, Πύργος, Τ: 2621022453 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γούμερο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βάρδα, Τ: 2623071245 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Ανδραβίδα, Τ: 2623055352 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Αμαλιάδας-Κουρούτας, Αμαλιάδα, Τ: 2622038165 | 1,797 | 1,939 | - | 1,527 | - | 0,897 | ||||||||||
Σώστι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λιναριά, Τ: 2624022462 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νεοχώρι, Τ: 2623094242 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φασκομηλιά, Τ: 2625041287 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζαχάρω | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πανόπουλο, Τ: 2624061983 | 1,839 | - | - | 1,579 | - | - | ||||||||||
Στρέφι | 1,769 | 1,939 | - | 1,499 | - | - | ||||||||||
Γραίκας, Τ: 2625051079 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πετραλιά 53, Αμαλιάδα, Τ: 6973326112 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλλίκωμο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κούμανης, Τ: 2624061420 | 1,840 | - | - | 1,560 | - | - | ||||||||||
Μυρτιά, Τ: 2621054251 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγίου Γεωργίου 90, Πύργος | 1,788 | 1,988 | - | 1,498 | - | 0,960 | ||||||||||
Μπόρσι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δάφνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Ε.Ο. Πύργου-Πατρών, Πύργος, Τ: 2621025055 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
42ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Νέα Μανωλάδα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάτω Παναγιά | 1,789 | 1,959 | - | 1,528 | - | 0,948 | ||||||||||
Ναυαρίνου τέρμα, Αμαλιάδα, Τ: 2622022358 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χάβαρι, Τ: 2622091298 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πύργου-Κατάκολου, Πύργος, Τ: 2621022055 | 1,799 | 1,969 | - | 1,539 | - | 0,930 | ||||||||||
Πολυτεχνείου 24, Λεχαινά | 1,818 | 1,928 | - | 1,538 | - | - | ||||||||||
Πραξιτέλη Κονδύλη, Αρχαία Ολυμπία, Τ: 2624022455 | 1,789 | 2,196 | - | 1,529 | - | - | ||||||||||
Πύργου-Κυπαρισσίας, Κρέστενα, Τ: 2625023153 | 1,809 | - | - | 1,559 | - | - | ||||||||||
64ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Ανδραβίδα, Τ: 2623033215 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χάβαρι, Τ: 2622091210 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγίου Τρύφωνος & Τσιμισκή, Αμαλιάδα, Τ: 2622025038 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζαχάρω | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8,5 χλμ Πύργου-Κατακόλου, Πύργος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Ε.Ο. Πύργου-Πατρών (Σ/Μ Βερόπουλος), Πύργος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Επιτάλιο, Τ: 2621071200 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γεωργίου Σισίνη 26, Γαστούνη | 1,775 | - | - | 1,525 | - | - | ||||||||||
Πατρών 52, Πύργος, Τ: 2621036207 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζαχάρω, Τ: 2625034514 | 1,783 | 1,953 | - | 1,517 | - | 0,990 | ||||||||||
Μυρσίνη | 1,789 | 1,939 | - | 1,519 | - | - | ||||||||||
95ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου (Σ/Μ Βασιλόπουλος), Πύργος | 1,750 | 1,990 | - | 1,480 | - | - | ||||||||||
Λεχαινά, Τ: 2623022184 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λάλας, Τ: 2624041251 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τραγανό, Τ: 2623061065 | 1,789 | - | - | 1,557 | - | 0,893 | ||||||||||
Κάτω Παναγιά | 1,789 | 1,959 | - | 1,528 | - | 0,948 | ||||||||||
Λάλας, Τ: 2624041202 | - | - | - | - | - | - |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά