| συγκρίνετε στο χάρτη  | Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Καρδίτσης | επιστροφή στους νομούς | 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 104 βενζιναδικα του Νομού Καρδίτσης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
| πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης | πετρέλαιο θέρμανσης | υγραέριο κίνησης | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Μαυρομμάτι, Τ: 2445097743  | 1,718 | - | - | 1,485 | 1,170 | 0,935 | |||||||||
|  | Κέδρος, Τ: 2443051343  | 1,718 | - | - | 1,490 | 1,140 | - | |||||||||
|  | 3ο χλμ Καρδίστας-Σμοκόβου, Καρδίτσα, Τ: 2441023260  | 1,708 | - | - | 1,508 | - | 0,908 | |||||||||
|  | Ρούσσο, Τ: 2441041281  | 1,748 | 1,918 | - | 1,516 | 1,155 | - | |||||||||
|  | Τρικάλων 196, Καρδίτσα, Τ: 2441021082  | 1,759 | 1,879 | - | 1,519 | - | - | |||||||||
|  | 5ο χλμ Καρδίτσας-Μητρόπολης, Καρδίτσα, Τ: 2441036710  | 1,765 | - | - | 1,525 | 1,099 | - | |||||||||
|  | Μητρόπολη, Τ: 2441055266  | 1,755 | 1,895 | - | 1,525 | 1,185 | - | |||||||||
|  | Γρηγορίου Γουλιανού 36, Παλαμάς, Τ: 2444022178  | 1,725 | - | - | 1,525 | 1,150 | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Καρδίτσας-Μητρόπολης, Καρδίτσα  | 1,775 | 2,027 | - | 1,529 | 1,278 | 0,915 | |||||||||
|  | Κοσκινάς  | 1,748 | - | - | 1,529 | 1,140 | - | |||||||||
|  | Αγία Παρασκευή  | 1,734 | - | - | 1,529 | 1,170 | - | |||||||||
|  | Μυρμιδόνων & Γαρδικίου, Καρδίτσα, Τ: 2441072240  | 1,775 | 1,945 | - | 1,535 | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Μουζακίου-Καρδίτσας, Μουζάκι  | 1,759 | 1,859 | - | 1,535 | 1,190 | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Δημοκρατίας 101, Καρδίτσα  | 1,775 | 1,945 | - | 1,535 | - | - | |||||||||
|  | 3ο χλμ Καρδίτσας-Λαμίας, Καρδίτσα, Τ: 2441071890  | 1,775 | 1,945 | - | 1,535 | - | 0,919 | |||||||||
|  | Τρικάλων 162, Καρδίτσα, Τ: 2441022201  | 1,763 | - | - | 1,538 | 1,150 | - | |||||||||
|  | 14ο χλμ Καρδίτσας-Λαμίας, Σοφάδες, Τ: 2443022126  | 1,799 | - | - | 1,539 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Αγία Τριάδα, Τ: 2441051861  | 1,759 | - | - | 1,539 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Αρτεσιανό, Τ: 2441021064  | 1,760 | - | - | 1,540 | 1,160 | - | |||||||||
|  | 13ο χλμ Καρδίτσας-Τρικάλων, Αγναντερό, Τ: 2441084166  | 1,699 | - | - | 1,549 | 1,160 | - | |||||||||
|  | Ιτέα, Τ: 2444031325  | 1,697 | - | - | 1,557 | - | - | |||||||||
|  | Καρδιτσομαγούλα  | - | - | - | 1,568 | 1,190 | - | |||||||||
|  | Ιτέα  | 1,748 | 1,889 | - | 1,568 | - | - | |||||||||
|  | Κρανιά, Τ: 2441085723  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ριζοβούνι, Τ: 2441085232  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μαραθέα, Τ: 2444071252  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Φιλία  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 8ο χλμ Καρδίτσας-Ραχούλας, Καλλίθηρο, Τ: 2441081625  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγράφων 3, Παλαμάς, Τ: 2444022731  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Δημοκρατίας 22, Καρδίτσα, Τ: 24410 40382  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 19ο χλμ Καρδίτσας-Λαμίας, Σοφάδες, Τ: 2443022629  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νικολάου Πλαστήρα 119, Σοφάδες, Τ: 2443022289  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μαυρομμάτι, Τ: 2445097372  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κιερίου 24, Σοφάδες, Τ: 2443022089  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κρυονέρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ματαράγκα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γεφύρια  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Περιφερειακός Καρδίτσας, Καρδίτσα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Βουλγαροκτόνου 3, Παλαμάς, Τ: 2444024046  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 3ο χλμ Καρδίτσας-Τρικάλων, Καρδίτσα, Τ: 2441027461  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 21ο χλμ Καρδίτσας-Κέδρου, Κέδρος, Τ: 2443051600  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κόμπελος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεοντάρι, Τ: 2443031115  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 15ο χλμ Καρδίτσας-Λαμίας, Σοφάδες  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μασχολούριο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεοντάρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 5ο χλμ Καρδίτσας-Λαμίας, Καρδίτσα, Τ: 2441061520  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ιτέα, Τ: 2444031254  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Φύλλο, Τ: 2444031879  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 5ο χλμ Καρδίτσας-Λαμίας, Καρδίτσα, Τ: 2441026532  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μουζάκι, Τ: 2445041600  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Παλαμά-Καρδίτσας, Παλαμάς, Τ: 2444024208  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ξυνονέρι, Τ: 2441036314  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Παλαμά-Ιτέας, Παλαμάς, Τ: 2444031271  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μητρόπολη, Τ: 2441055213  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καλλιφώνι, Τ: 2441088000  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Υψηλάντου 20, Καρδίτσα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γρηγορίου Γουλιανού 19, Παλαμάς, Τ: 2444024088  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 8ο χλμ Καρδίτσας-Λάρισας, Καρδίτσα  | - | - | - | - | 1,150 | - | |||||||||
|  | Αθανασίου Διάκου 38, Παλαμάς, Τ: 2444022244  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Υψηλάντου & Φράττη 2, Καρδίτσα, Τ: 2441022233  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αθηνών 7, Σοφάδες, Τ: 2443023149  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Γεωργίου 44, Σοφάδες, Τ: 2443022063  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καλλιφώνι, Τ: 2441088633  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μουζάκι, Τ: 2445041997  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καλυβάκια, Παλαμάς, Τ: 2444022209  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μεγάλου Αλεξάνδρου 20, Παλαμάς  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γοργοβίτες, Τ: 2441061360  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 21ο χλμ Καρδίτσας-Λάρισας, Ερμήτσιο, Τ: 2444032211  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ιτέα, Τ: 2444031807  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αρτεσιανό, Τ: 2441021226  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μητρόπολη, Τ: 2441055974  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Δημητρίου Λάππα 57, Καρδίτσα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Υψηλάντου 114, Καρδίτσα, Τ: 2441023130  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Δημ. Λάππα 57, Καρδίτσα, Τ: 2441022991  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ανάβρα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Τρικάλων 247, Καρδίτσα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ανάβρα, Τ: 2443081254  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κιερίου 14, Σοφάδες, Τ: 2443023043  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καππαδοκικό  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 19ο χλμ Καρδίτσας-Λαμίας, Σοφάδες, Τ: 2443024645  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μουζάκι, Τ: 2445041081  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Καρδίτσας-Λαμίας, Καρδίτσα, Τ: 6946733006  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ανθέων 49, Σοφάδες, Τ: 2443023427  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καππά, Τ: 2441034134  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κουμουνδούρου 103, Καρδίτσα, Τ: 2441040138  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κυψέλη, Τ: 2443096454  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γεφύρια, Τ: 2443094179  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Περιφερειακός Καρδίτσας, Καρδίτσα, Τ: 2441020695  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λαζαρίνα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 3ο χλμ Καρδίτσας-Μουζακίου, Καρδίτσα  | - | - | - | - | 1,150 | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Καρδίτσας-Λαμίας, Καρδίτσα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κέδρος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καλογριανά  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νικολάου Πλαστήρα 122, Σοφάδες, Τ: 2443022735  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μητρόπολη, Τ: 2441055280  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Τρικάλων τέρμα, Καρδίτσα, Τ: 2441047188  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καλύβια, Τ: 2441092276  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γρηγορίου Γουλιανού 59, Παλαμάς, Τ: 2444022982  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λοξάδα, Τ: 2441039795  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 18ο χλμ Καρδίτσας-Λαμίας, Σοφάδες  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 5ο χλμ Καρδίτσας-Λαμίας, Καρδίτσα, Τ: 2441062263  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Δημοκρατίας 79, Καρδίτσα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μακεδονομάχων 11, Παλαμάς, Τ:  2444022152  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά