συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Κερκύρας |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 81 βενζιναδικα του Νομού Κερκύρας που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λίνια, Τ: 2662051675 | 1,869 | 2,196 | - | 1,595 | 1,290 | - | ||||||||||
Καστελλάνοι Μέσης | 1,879 | 1,979 | - | 1,649 | 1,300 | - | ||||||||||
Περιβόλι, Τ: 2662022976 | 1,889 | - | - | 1,609 | 1,300 | - | ||||||||||
Τρουμπέτα, Τ: 2663022758 | 1,885 | - | - | 1,698 | 1,300 | - | ||||||||||
Κάτω Κορακιάνα, Τ: 2661091492 | 1,875 | 2,178 | - | 1,655 | 1,300 | 1,148 | ||||||||||
Ρόδα, Τ: 2663064580 | 1,879 | 1,976 | - | 1,643 | 1,326 | - | ||||||||||
Αυλιώτες, Τ: 2663095105 | 1,889 | 1,949 | - | 1,649 | 1,340 | - | ||||||||||
Άγιος Ιωάννης, Τ: 2661052287 | 1,885 | 2,075 | - | 1,625 | 1,340 | - | ||||||||||
Ρόδα, Τ: 2663032385 | 1,884 | 2,068 | - | 1,672 | 1,350 | - | ||||||||||
Άνω Μεσογγή, Τ: 2661075383 | 1,898 | 2,018 | - | 1,605 | 1,350 | - | ||||||||||
Κέρκυρας-Λευκίμμης, Κέρκυρα, Τ: 2661021231 | 1,900 | 2,020 | - | 1,650 | 1,350 | - | ||||||||||
Νησάκι, Τ: 2663091296 | 1,889 | 2,010 | - | 1,665 | 1,360 | - | ||||||||||
Μαγαζιά, Τ: 2662031900 | 2,035 | - | - | 1,675 | 1,360 | - | ||||||||||
Σιδάρι, Τ: 2663095374 | 1,919 | 2,245 | - | 1,685 | 1,360 | - | ||||||||||
Σιναράδες, Τ: 2661054615 | 1,885 | - | - | 1,665 | 1,370 | - | ||||||||||
Αλυκές Ποταμού, Τ: 2661091238 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρίλλας, Τ: 2663051838 | 2,073 | - | - | 1,779 | - | - | ||||||||||
Μαρίνα Γουβιών | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δουκάδες, Τ: 2663041010 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χρυσηίδα, Τ: 2661044008 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καστελλάνοι Γύρου, Τ: 2663071849 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αργυράδες, Τ: 2662051223 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καββαδάδες, Τ: 2663051216 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σκριπερό, Τ: 6948868367 | 1,899 | 2,069 | - | 1,658 | - | - | ||||||||||
11ο χλμ Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας, Πουλάδες | 1,878 | 2,130 | - | 1,625 | - | - | ||||||||||
Δάφνη, Τ: 2663071222 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τρία Γεφύρια, Τ: 2661020137 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 40, Κέρκυρα, Τ: 2661032084 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πέραμα Γαστουρίου, Τ: 2661042696 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5ο χλμ Κέρκυρας-Πέλεκα, Τρίκλινο, Τ: 2661052423 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γουβιά, Τ: 2661091238 | 1,878 | 2,098 | - | 1,648 | - | 1,148 | ||||||||||
Πλάτωνας, Τ: 2663094497 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βασιλάτικα, Τ: 2662051127 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βελονάδες, Τ: 2663071019 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ελευθερίου Βενιζέλου 40, Κέρκυρα, Τ: 2661020001 | 1,899 | - | - | 1,689 | - | - | ||||||||||
Κανάλι, Τ: 2661026853 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καστελλάνοι Γύρου, Τ: 2663072374 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δασιά, Τ: 2661093822 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κασσιόπη, Τ: 2663081410 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καβαλλούρι, Τ: 2663032251 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αυλιώτες | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καστελλάνοι Γύρου, Τ: 2663072374 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βρυώνη, Τ: 2661030943 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χρυσηίδα, Τ: 2661044008 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τρία Γεφύρια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αλεπού | 1,895 | 1,999 | - | 1,629 | - | - | ||||||||||
Αχαράβη, Τ: 2663063635 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιοκαστρίτσας 29, Κέρκυρα, Τ: 2661033325 | 1,899 | 2,169 | - | 1,699 | - | - | ||||||||||
Άγιος Ματθαίος, Τ: 2661075074 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Περιβόλι, Τ: 2662024959 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δονάτου Δημουλίτσα 86, Κέρκυρα, Τ: 2661032364 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιος Ματθαίος, Τ: 2661076190 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μοραΐτικα, Τ: 2661075278 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κεφαλόβρυσο, Τ: 2661094405 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λευκίμμη, Τ: 2662024700 | 1,879 | - | - | 1,685 | - | - | ||||||||||
Άγιος Ιωάννης, Τ: 2661095182 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δασιά, Τ: 2661093278 | 1,899 | - | - | 1,675 | - | - | ||||||||||
Βρυώνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τρίκλινο, Τ: 2661039328 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πέλεκας, Τ: 2661095129 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κυνοπιάστες | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λευκίμμη, Τ: 2662025165 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιοι Δούλοι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πυργί, Τ: 2661093619 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7ο χλμ Κέρκυρας-Πέλεκα, Αγία Τριάδα, Τ: 2661052245 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρουσάδες | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γάιος, Τ: 2662032488 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μοραΐτικα, Τ: 2661076800 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λιαπάδες, Τ: 2663041577 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βελονάδες, Τ: 2663031379 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σιδάρι, Τ: 2663095250 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βατός, Τ: 2661094239 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Περιβόλι, Τ: 2662022118 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άνω Κορακιάνα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τρίκλινο, Τ: 2661052241 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σωκράκι, Τ: 2663022989 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Περίθεια, Τ: 2663098217 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλλιθέα, Κανάλια 49100, Τ: 2661039221 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αλυκές Ποταμού, Τ: 2661023057 | 1,899 | 2,069 | - | 1,628 | - | - | ||||||||||
Άγιος Ματθαίος, Τ: 2661075162 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
15ο χλμ Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας, Σκριπερό, Τ: 2663022364 | - | - | - | - | - | - |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά