| συγκρίνετε στο χάρτη  | Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Ηλείας | επιστροφή στους νομούς | 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 147 βενζιναδικα του Νομού Ηλείας που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
| πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης | πετρέλαιο θέρμανσης | υγραέριο κίνησης | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3ο χλμ Ε.Ο. Πύργου-Πατρών, Πύργος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πανόπουλο, Τ: 2624061252  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Ε.Ο. Πύργου-Πατρών (Σ/Μ Βερόπουλος), Πύργος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πετραλιά 53, Αμαλιάδα, Τ: 6973326112  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πύργου-Κυπαρισσίας, Κρέστενα, Τ: 2625023153  | 1,729 | - | - | 1,519 | 1,190 | - | |||||||||
|  | Αντωνίου Πετραλιά τέρμα, Αμαλιάδα, Τ: 2622024564  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ρουπάκι, Τ: 2623033002  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αμυγδαλιές, Τ: 2626041211  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Επιτάλιο, Τ: 2621071200  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ανδραβίδα, Τ: 2623054361  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 42ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Νέα Μανωλάδα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ναυαρίνου τέρμα, Αμαλιάδα, Τ: 2622029415  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Ιωάννης  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεχαινά, Τ: 2623022184  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Τραγανό, Τ: 2623061119  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αρχαίας Ήλιδος 17, Γαστούνη, Τ: 2623032704  | 1,719 | 1,929 | - | 1,489 | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Μυρσίνη  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γεράκι, Τ: 2622026831  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λάλας, Τ: 2624041251  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Βασιλάκι, Τ: 2624071266  | 1,699 | - | - | 1,455 | - | - | |||||||||
|  | Έλλης 48 & Ολυμπίας, Αμαλιάδα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ζαχάρω, Τ: 2625033044  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καρδαμάς, Τ: 2622022527  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Επιτάλιο  | 1,749 | 1,999 | - | 1,499 | 1,140 | - | |||||||||
|  | Άγιος Γεώργιος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χαλκιοπούλου 19, Γαστούνη  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεοχώρι, Τ: 2623094242  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 52ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Κουρτέσι  | 1,735 | 1,987 | - | 1,485 | - | - | |||||||||
|  | Κουρτέσι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Γεώργιος, Τ: 2621025510  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καράτουλας, Τ: 2621061298  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καρδαμάς  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χανάκια  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γεωργίου Σισίνη 26, Γαστούνη  | 1,735 | - | - | 1,515 | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ανδραβίδα, Τ: 2623054014  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πελόπιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ναυαρίνου τέρμα, Αμαλιάδα, Τ: 2622023068  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λάλας, Τ: 2624041202  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χάνια Γρύλλου, Τ: 2625051467  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καλλίκωμο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 8ο χλμ Ε.Ο. Πύργου-Πατρών, Χανάκια, Τ: 2621054542  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Βαρθολομιό, Τ: 2623042768  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καβάσιλα, Τ: 2623033225  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Ανδραβίδα, Τ: 2623055352  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Βαρθολομιό, Τ: 2623041574  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λυγιά, Τ: 2623096106  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 46ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Βάρδα, Τ: 2623071605  | 1,731 | 1,901 | - | 1,521 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Κάτω Παναγιά  | 1,739 | 1,909 | - | 1,515 | - | 0,939 | |||||||||
|  | Αλφειού 68, Πύργος, Τ: 2621027995  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 95ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου (Σ/Μ Βασιλόπουλος), Πύργος  | 1,680 | 1,920 | - | 1,470 | - | - | |||||||||
|  | Τραγανό, Τ: 2623061065  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 64ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Ανδραβίδα, Τ: 2623033215  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αλφειούσα 27058, Τ: 2621071041  | - | - | - | - | 1,140 | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αμαλιάδας - Χάβαριου, Αμαλιάδα  | 1,779 | 1,949 | - | 1,569 | - | 0,949 | |||||||||
|  | Χάβαρι, Τ: 2622091210  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ανδραβίδα, Τ: 2623055319  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γούμερο  | 1,729 | - | - | 1,479 | 1,139 | - | |||||||||
|  | Αυγή  | 1,749 | 1,999 | - | 1,499 | 1,130 | - | |||||||||
|  | Γαστούνη, Τ: 2623034182  | 1,708 | - | - | 1,498 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Κατάκολου 57, Πύργος, Τ: 2621022997  | 1,699 | 1,869 | - | 1,499 | - | - | |||||||||
|  | Νεοχώρι, Τ: 2623094294  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γιαννιτσοχώρι, Τ: 2625061468  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Παντελεήμων, Τ: 2623042561  | 1,739 | - | - | 1,539 | - | - | |||||||||
|  | Καράτουλας, Τ: 2621061343  | 1,779 | - | - | 1,559 | 1,170 | - | |||||||||
|  | Πραξιτέλη Κονδύλη, Αρχαία Ολυμπία, Τ: 2624022455  | 1,709 | 2,136 | - | 1,489 | 1,179 | - | |||||||||
|  | Βάρδα  | 1,749 | - | - | 1,519 | 1,160 | - | |||||||||
|  | Κρέστενα, Τ: 2625025050  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αλφειού 57, Πύργος  | 1,678 | - | - | 1,448 | 1,140 | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αμαλιάδας-Κουρούτας, Αμαλιάδα, Τ: 2622038165  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Γεωργίου 96, Πύργος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λιναριά, Τ: 2624022462  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λατίφι, Τ: 2622092340  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Πύργου-Κυπαρισσίας, Πύργος, Τ: 2621026190  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 71ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Σαβάλια, Τ: 2622061600  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μακρίσια  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πατρών 77, Πύργος, Τ: 2621022453  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καρδαμάς, Τ: 2622028646  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Βάρδα, Τ: 2623071245  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καρδαμάς, Τ: 2622022179  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μυρτιά, Τ: 2621054251  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ανδρίτσαινα, Τ: 2626022160  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χάβαρι, Τ: 2622091298  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Γεωργίου 88, Πύργος, Τ: 2621022054  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πετραλιά 72, Αμαλιάδα, Τ: 2622025066  | 1,763 | - | - | 1,499 | 1,120 | 0,929 | |||||||||
|  | Ερυθρού Σταυρού & Κανδυλιέρη, Πύργος  | 1,694 | 1,754 | - | 1,458 | - | - | |||||||||
|  | Ναυαρίνου 27, Αμαλιάδα, Τ: 2622027437  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καρούτες  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Φασκομηλιά, Τ: 2625041287  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κάτω Σαμικό  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 71ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Γαστούνη, Τ: 2622061101  | 1,698 | 1,817 | - | 1,478 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Μυρσίνη  | 1,729 | 1,889 | - | 1,509 | 1,160 | - | |||||||||
|  | Ζαχάρω, Τ: 2625031645  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γρανιτσαίικα, Τ: 2621096451  | 1,749 | - | - | 1,498 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Άγιος Ιωάννης, Τ: 2621030878  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεοχώρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σκλήθρο, Αρετή, Τ: 2623091999  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αλφειού 36, Πύργος, Τ: 2621020577  | 1,689 | 1,859 | - | 1,478 | - | - | |||||||||
|  | Ζαχάρω, Τ: 2625034514  | 1,725 | 1,895 | - | 1,515 | 1,200 | 0,970 | |||||||||
|  | 1ο χλμ Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ανδραβίδα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Στρέφι  | 1,699 | 1,869 | - | 1,489 | - | - | |||||||||
|  | Αμπελώνας, Τ: 2621095313  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Ανδραβίδας-Τραγανού, Ανδραβίδα, Τ: 2623054647  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γραίκας, Τ: 2625051079  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 48ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Καπελέτο, Τ: 2623071365  | 1,789 | 2,129 | - | 1,549 | - | - | |||||||||
|  | Ζαχάρω  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ζαχάρω  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεοχώρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Τραγανό, Τ: 2623061065  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κρέστενα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κεραμιδιά, Τ: 2622094387  | 1,748 | - | - | 1,518 | 1,160 | - | |||||||||
|  | Αμαλιάδας-Ρουπακίου, Αμαλιάδα, Τ: 2622028770  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πατρών 66, Πύργος  | 1,678 | - | - | 1,448 | - | - | |||||||||
|  | Μπόρσι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πατρών 52, Πύργος, Τ: 2621036207  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Φασκομηλιά, Τ: 2625041506  | 1,749 | 1,989 | - | 1,529 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Εφύρα, Τ: 2622051212  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αρμυρίκι 27064, Τ: 2621061053  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Γεωργίου 90, Πύργος  | 1,678 | 1,878 | - | 1,448 | 1,140 | 0,940 | |||||||||
|  | Κούμανης, Τ: 2624061420  | 1,760 | - | - | 1,520 | 1,200 | - | |||||||||
|  | Καρούτες, Τ: 2621044167  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Ε.Ο. Πύργου-Πατρών, Πύργος, Τ: 2621025055  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αθανασίου Διάκου & Βαλεριανού, Βαρθολομιό, Τ: 2623042600  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καλύβια, Τ: 2622041707  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Βαρθολομιό, Τ: 2623041730  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αμπελώνας, Τ: 2621095625  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πανόπουλο, Τ: 2624061983  | 1,799 | - | - | 1,579 | - | - | |||||||||
|  | Πολυτεχνείου 24, Λεχαινά  | 1,738 | 1,878 | - | 1,528 | - | - | |||||||||
|  | Γρανιτσαίικα, Τ: 2621096338  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Τρύφωνος & Τσιμισκή, Αμαλιάδα, Τ: 2622025038  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 65ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Καβάσιλα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σώστι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κυλλήνη, Τ: 2623092225  | 1,749 | - | - | 1,519 | - | - | |||||||||
|  | Κάτω Παναγιά  | 1,739 | 1,909 | - | 1,499 | - | 0,955 | |||||||||
|  | Μουζάκι, Τ: 2621061171  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λάνθι, Τ: 2621061144  | 1,748 | - | - | 1,530 | - | - | |||||||||
|  | Ναυαρίνου τέρμα, Αμαλιάδα, Τ: 2622022358  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ζαχάρω  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πανόπουλο  | 1,759 | - | - | 1,539 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Δάφνη  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 42ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Νέα Μανωλάδα, Τ: 2623072266  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Πύργου-Κατάκολου, Πύργος, Τ: 2621022055  | 1,699 | 1,869 | - | 1,499 | 1,160 | 0,940 | |||||||||
|  | 77ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μαραθιά, Τ: 2622024641  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 8,5 χλμ Πύργου-Κατακόλου, Πύργος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 3ο χλμ Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας, Πύργος, Τ: 2621034774  | 1,699 | 1,999 | - | 1,549 | 1,140 | - | |||||||||
|  | Πλατεία Ηφαίστου 33Α, Πύργος, Τ: 2621032713  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 76,5 χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μαραθιά, Τ: 2622027232  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 56ο χλμ Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Αρετή  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά