| συγκρίνετε στο χάρτη  | Τιμές καυσίμων στα βενζινάδικα του Νομού Βοιωτίας | επιστροφή στους νομούς | 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 141 βενζιναδικα του Νομού Βοιωτίας που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς τη μάρκα του πρατηρίου.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
| πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης | πετρέλαιο θέρμανσης | υγραέριο κίνησης | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Δελφών 54, Λιβαδειά  | 1,695 | 1,960 | - | 1,485 | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Θηβών-Μουρικίου, Θήβα, Τ: 2262024635  | 1,715 | 2,005 | - | 1,519 | 1,180 | - | |||||||||
|  | 8ο χλμ Θήβας-Λιβαδειάς, Θήβα  | 1,729 | 1,938 | - | 1,509 | 1,145 | 0,929 | |||||||||
|  | Πλαταιές, Τ: 2262097414  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 11ο χλμ Θήβας-Χαλκίδας, Θήβα, Τ: 2262071113  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγία Τριάδα, Τ: 2261094030  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Στείρι, Τ: 2267022912  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αράχωβα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Δομβραίνα, Τ: 2264022146  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ορχομενός, Τ: 2261032519  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κυριάκι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ανδρεαδάκη 50, Λιβαδειά, Τ: 2261028463  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 21ο χλμ Λιβαδειάς-Αράχωβας, Δίστομο, Τ: 2267022252  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θεσπιές, Τ: 2262065877  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αμπελοχώρι, Τ: 2262028176  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 115ο χλμ Αθήνας-Λιβαδειάς, Λιβαδειά, Τ: 2261029900  | 1,699 | 1,869 | - | 1,499 | 1,150 | 0,929 | |||||||||
|  | Δελφών τέρμα, Λιβαδειά, Τ: 2261026102  | 1,715 | 1,805 | - | 1,517 | 1,180 | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Θηβών-Μουρικίου, Θήβα, Τ: 2262089781  | 1,719 | 1,889 | - | 1,499 | 1,150 | 0,979 | |||||||||
|  | Στείρι, Τ: 2267022181  | 1,750 | - | - | 1,560 | 1,210 | - | |||||||||
|  | Δαύλεια  | 1,775 | - | - | 1,535 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Οινόφυτα, Τ: 2262032425  | 1,815 | 1,860 | - | 1,550 | 1,140 | 0,997 | |||||||||
|  | 1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Θηβών-Αθηνών, Θήβα, Τ: 2262025699  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ορχομενός, Τ: 2261032381  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Αθηνών 4, Οινόφυτα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πέτρα, Τ: 2268022621  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 5ο χμλ Θηβών-Μιουρικίου, Θήβα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Θηβών-Λιβαδειάς, Θήβα, Τ: 2262022407  | - | - | - | - | 1,200 | - | |||||||||
|  | Αυλίδος 52, Θήβα, Τ: 2262080747  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Δομβραίνα, Τ: 2264022351  | - | - | - | - | 1,190 | - | |||||||||
|  | Αλίαρτος, Τ: 2268024105  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 68ο χλμ ΠΕΟ Αθηνών-Θηβών, Θήβα, Τ: 2262023171  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σκούρτα, Τ: 2263031322  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 90 χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (Προς Λαμία), Θήβα, Τ: 2262080766  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 5ο χμλ Θηβών-Μιουρικίου, Θήβα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 90 χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (Προς Αθήνα), Θήβα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θεσσαλονίκης 58 & Ρούμελης, Λιβαδειά  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Θωμάς, Τ: 2262037353  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ποντίων 12, Θήβα, Τ: 2262024743  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Αράχωβας-Δελφών, Αράχωβα, Τ: 2267031181  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αλίαρτος, Τ: 2268023527  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 6ο χλμ Ορχομενού-Κάστρου, Ορχομενός, Τ: 2261034948  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγία Παρασκευή, Τ: 2261043314  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 65,8ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Αθήνα), Τανάγρα  | 1,811 | 1,931 | - | 1,658 | - | 0,988 | |||||||||
|  | 65,8ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία), Τανάγρα  | 1,828 | 1,948 | - | 1,658 | - | - | |||||||||
|  | Βάγια, Τ: 2262061816  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αλίαρτος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θεσσαλονίκης 39, Λιβαδειά, Τ: 2261020871  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καρυά, Τ: 2261032990  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θεσπιές, Τ: 2262065243  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Δαύλεια, Τ: 2261052000  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Άσπρων Σπιτιών-Αντίκυρας, Άσπρα Σπίτια, Τ: 2267041682  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 56ο χλμ ΠΕΟ Αθηνών-Λαμίας, Οινόφυτα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 15ο χλμ Θήβας-Θίσβης, Λεοντάρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Δίστομο, Τ: 2267022240  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Αθανασίου 83, Θήβα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 25ης Μαρτίου 20, Αντίκυρα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λουτούφι, Τ: 2262021601  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Δημήτριος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αλίαρτος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Δημοκρατίας 3, Οινόφυτα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ακραίφνιο, Τ: 2268031600  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Γεώργιος, Τ: 2261043029  | 1,689 | 1,899 | - | 1,499 | - | 0,919 | |||||||||
|  | Δ. Παπασπύρου 112, Λιβαδειά  | 1,698 | 1,898 | - | 1,468 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Ορχομενός, Τ: 2261032430  | 1,699 | - | - | 1,469 | 1,140 | - | |||||||||
|  | 8ο χλμ Λιβαδειάς-Κάστρου, Ορχομενός  | 1,719 | - | - | 1,489 | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Διστόμου-Λιβαδειάς, Δίστομο, Τ: 2267021112  | 1,729 | 1,999 | - | 1,535 | 1,199 | - | |||||||||
|  | Οινοφύτων-Δηλεσίου, Οινόφυτα, Τ: 2262031506  | 1,789 | - | - | 1,569 | 1,130 | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Λιβαδειάς-Δελφών, Λιβαδειά, Τ: 2261081025  | - | - | - | - | 1,180 | - | |||||||||
|  | Μαυρομμάτι, Τ: 2262067313  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 14ο χλμ Θήβας-Λιβαδειάς, Μαυρομμάτι, Τ: 2262061408  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Αθανασίου 5, Θήβα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Θηβών-Αθηνών, Θήβα, Τ: 2262024537  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αλίαρτος, Τ: 2268023518  | - | - | - | 1,469 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Ελεώνας, Τ: 2262071285  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παύλος, Τ: 2261091600  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Ορχομενού-Κάστρου, Ορχομενός, Τ: 2261035053  | 1,699 | 1,869 | - | 1,499 | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Λιβαδειάς-Λαμίας, Λιβαδειά, Τ: 2261081541  | 1,699 | 1,869 | - | 1,489 | - | - | |||||||||
|  | 3ο χλμ Λιβαδειάς-Λαμίας, Λιβαδειά, Τ: 2261089470  | 1,699 | 1,869 | - | 1,499 | 1,158 | 0,939 | |||||||||
|  | 2ο χλμ Λιβαδειάς-Δελφών, Λιβαδειά, Τ: 2261021611  | 1,709 | 1,879 | - | 1,498 | - | - | |||||||||
|  | 110ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας (προς Λαμία), Κάστρο, Τ: 2268041169  | 1,719 | 1,889 | - | 1,489 | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Αθανασίου 84, Θήβα  | 1,729 | 1,899 | - | 1,499 | - | 0,979 | |||||||||
|  | 25ης Μαρτίου, Βάγια, Τ: 2262061574  | 1,738 | 1,698 | - | 1,478 | - | 0,899 | |||||||||
|  | Παραλία Διστόμου, Τ: 2267041218  | 1,755 | 1,728 | - | 1,520 | - | - | |||||||||
|  | Σχηματάρι, Τ: 2262058905  | 1,799 | 1,969 | - | 1,539 | - | 0,998 | |||||||||
|  | Διόδια Σχηματαρίου, Σχηματάρι  | 1,799 | 1,969 | - | 1,539 | 1,158 | 0,998 | |||||||||
|  | Αράχωβα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Κάστρου-Ορχομενού, Κάστρο, Τ: 2268041300  | 1,699 | - | - | 1,459 | 1,155 | - | |||||||||
|  | Άγιοι Θεόδωροι, Τ: 2261033570  | 1,728 | - | - | 1,468 | 1,188 | - | |||||||||
|  | Αγίου Αθανασίου 13, Θήβα  | - | - | - | - | 1,130 | - | |||||||||
|  | Ορχομενός, Τ: 2261032149  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Διστόμου-Λιβαδειάς, Δίστομο, Τ: 2267021001  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 6ο χλμ Λιβαδειάς-Θήβας, Λιβαδειά  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Γεώργιος, Τ: 2261043742  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καπαρέλλι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λιβαδειά  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 6ο χλμ Ορχομενού-Κάστρου, Ορχομενός  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παραλιακή, Δήλεσι, Τ: 2262034527  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Φίλωνος 61, Λιβαδειά  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Διόδια Σχηματαρίου, Σχηματάρι, Τ: 2262041090  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Δημήτριος, Τ: 2261097062  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καραγιαννοπούλου 138, Λιβαδειά, Τ: 2261020760  | 1,699 | - | - | 1,499 | 1,179 | - | |||||||||
|  | Οινόης 40, Σχηματάρι, Τ: 2262058853  | 1,719 | - | - | 1,528 | 1,120 | - | |||||||||
|  | Άρμα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 102ο χλμ Αθήνας-Λιβαδειάς, Υψηλάντης, Τ: 2268051200  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Σπυρίδων, Τ: 2261033032  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άρμα, Τ: 2262071760  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παρακαμπτήριος Θήβας, Θήβα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 15ο χλμ Λιβαδειάς-Αράχωβας, Δίστομο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Γεώργιος, Τ: 2261043708  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Αθανασίου 74, Θήβα, Τ: 2262021688  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παρακαμπτήριος Θήβας, Θήβα, Τ: 2262029257  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 11ο χλμ Θήβας-Λιβαδειάς, Βάγια, Τ: 2262061268  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άρμα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεύκτρα, Τ: 2262091283  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεοχωράκι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 12ο χλμ Θήβας-Λιβαδειάς, Βάγια, Τ: 2262061707  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σεφέρη 19, Θήβα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σκούρτα, Τ: 2263031156  | 1,689 | - | - | 1,459 | 1,120 | 0,999 | |||||||||
|  | Ορχομενός, Τ: 2261033134  | 1,712 | - | - | 1,482 | 1,135 | - | |||||||||
|  | Αλίαρτος  | 1,729 | - | - | 1,519 | 1,179 | - | |||||||||
|  | 3ο χλμ Θηβών-Μουρικίου, Θήβα, Τ: 2262022953  | 1,729 | 2,058 | - | 1,529 | 1,150 | 1,029 | |||||||||
|  | 1ο χλμ Σχηματαρίου-Θηβών, Σχηματάρι, Τ: 2262059919  | 1,789 | - | - | 1,549 | 1,150 | 0,990 | |||||||||
|  | Αράχωβα  | 1,829 | - | - | 1,599 | 1,209 | - | |||||||||
|  | Άγιος Δημήτριος, Τ: 2261097349  | - | - | - | 1,495 | 1,155 | - | |||||||||
|  | Μελισσοχώρι, Τ: 2262098293  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Διόνυσος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Κάστρου-Ορχομενού, Κάστρο, Τ: 2268041103  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 10ο χλμ Λιβαδειάς-Δελφών, Κορακόλιθος, Τ: 2261023934  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πύλη  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγία Παρασκευή, Τ: 2261043676  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χαιρώνεια  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεωφόρος Σχηματαρίου 1, Δήλεσι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καπαρέλλι, Τ: 2262098203  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μουρίκι, Τ: 2262096365  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 3ο χλμ Ορχομενού-Λιβαδειάς, Ορχομενός, Τ: 2261033418  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Λιβαδειάς-Θηβών, Λιβαδειά  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θεσπιές, Τ: 2262065885  | 1,705 | 1,865 | - | 1,455 | - | 0,994 | |||||||||
|  | Πύλη, Τ: 2263031488  | 1,725 | - | - | 1,495 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Παύλος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ορχομενός  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 68ο χλμ ΠΕΟ Αθηνών-Θηβών, Θήβα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά