συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Δωδεκανήσου |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 112 βενζιναδικα του Νομού Δωδεκανήσου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αυστραλίας 58, Ρόδος, Τ: 2241027547 | 1,839 | 1,839 | - | 1,579 | - | - | ||||||||||
Γεωργίου Σεφέρη 113 & Παπαδιαμάντη 1, Ρόδος, Τ: 2241062661 | 1,847 | 1,947 | - | 1,597 | - | - | ||||||||||
21ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Αφάντου, Τ: 2241053156 | 1,848 | 2,018 | - | 1,599 | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ελευθερίας 2Α, Κρεμαστή | 1,855 | 1,955 | - | 1,619 | - | - | ||||||||||
Αβέρωφ 1, Ρόδος, Τ: 2241027676 | 1,878 | - | - | 1,629 | - | - | ||||||||||
Τσαΐρι | 1,880 | 2,320 | - | 1,600 | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Ρόδου - Λίνδου, Ρόδος | 1,914 | 2,154 | - | 1,632 | - | - | ||||||||||
Πυλί, Τ: 2242030253 | 1,919 | - | - | 1,679 | 1,270 | - | ||||||||||
Φάνες, Τ: 2241040244 | 1,920 | - | - | 1,630 | 1,290 | - | ||||||||||
Αντιμάχεια | 1,926 | - | - | 1,620 | - | - | ||||||||||
Μανδρικό | 1,930 | - | - | 1,680 | 1,300 | - | ||||||||||
15ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Φαληράκι, Τ: 2241087712 | 1,988 | 2,265 | - | 1,729 | - | - | ||||||||||
Σκάλα, Τ: 2247032530 | 2,079 | - | - | 1,799 | 1,455 | - | ||||||||||
Καζούλη 2, Ρόδος, Τ: 2241020654 | 2,179 | 2,674 | - | 1,978 | - | - | ||||||||||
Νυμφαίας 28, Κως, Τ: 2242022589 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μανδράκι, Τ: 2242031029 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παραδείσι, Τ: 2241081697 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αντιμάχεια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 75, Ρόδος, Τ: 2241032560 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αλέξανδρου Διάκου 86, Ρόδος, Τ: 2241024174 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδάμαινα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάλυμνος, Τ: 2243029101 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρχίπολη, Τ: 2246098354 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πάνορμος, Τ: 2243048313 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παστίδα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βρόντη, Τ: 2245022910 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δαματρία, Τ: 2241081194 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μαρμαρωτό, Τ: 2242022589 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ποταμοί | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Κρεμαστής-Μαρίτσας, Κρεμαστή 85104, Τ: 2241048488 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γεννάδι, Τ: 2244043482 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μαρμαρωτό, Τ: 2242022589 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
23ο χλμ Ρόδου-Καμείρου, Σορωνή, Τ: 2241041969 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λινοπότης, Τ: 2242068400 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κως, Τ: 2242023322 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Έμπωνας, Τ: 2246041382 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Α. Σικελιανού & Κ. Καβάφη, Ρόδος, Τ: 2241069123 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τσιγάντε 5, Ρόδος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 25, Κως, Τ: 2242020439 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καμάρα, Τ: 2247026888 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αφάντου, Τ: 2241051052 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Κω-Αεροδρομίου, Κως, Τ: 2242027523 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πυλί 853002 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατανάκι, Τ: 2242069224 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
24ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Αφάντου, Τ: 2241053190 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ηρακλειδών 41, Ρόδος, Τ: 2241092356 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τιγκάκι | - | 2,145 | - | 1,755 | - | - | ||||||||||
Κάμειρος Σκάλα, Τ: 2246031305 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φάνες, Τ: 2241041008 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κέφαλος, Τ: 2242071368 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γιαννοχώραφα, Τ: 2243024920 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Απολλακιάς | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μαρμαρωτό, Τ: 2242022617 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ελευθερίας 33, Κρεμαστή, Τ: 2241094182 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατάνι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλαβάρδα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αντιμάχεια, Τ: 2242051580 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σύμη, Τ: 2246072367 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φάνες | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
19ο χλμ Ρόδου-Καμείρου, Παραδείσι, Τ: 2241037376 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιος Αντώνιος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βασιλικά | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μαστιχάρι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Σγουρού, Τ: 2241062344 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7ο χλμ Ρόδου-Καλλιθέας, Ρόδος, Τ: 2241062427 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
32ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Αρχάγγελος, Τ: 2244023150 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
24ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Αφάντου, Τ: 2241051052 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Απόλλωνα, Τ: 2246091006 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λάρδος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κατταβιά, Τ: 2244091201 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αστυπάλαια, Τ: 2243061087 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καναδά 1, Ρόδος, Τ: 2241022298 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πηγάδια, Τ: 2245022489 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλυθιές, Τ: 2241087183 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
31ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Αρχάγγελος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βαθύς, Τ: 2243031237 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τιγκάκι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λάρδος, Τ: 2244044145 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λακκί, Τ: 2247023280 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζηπάρι, Τ: 2242069160 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λάμπη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ελευθερίας 182, Κρεμαστή | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ελευθερίας 19, Κρεμαστή, Τ: 2241095265 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χώρα, Τ: 2243022111 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλαμιώτισσα, Τ: 2243051351 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάλυμνος, Τ: 2243023304 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τριανταφυλλίδη & Θεοτοκά, Ασγούρου, Τ: 2241060150 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάλαθος, Τ: 2244031033 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
17ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Φαληράκι, Τ: 2241087778 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Θεολόγος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγία Μαρίνα, Τ: 2247023333 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ηρακλειδών 8Β, Ιαλυσός, Τ: 2241092495 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Ρόδου-Καλλιθέας, Ρόδος, Τ: 2241062021 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάλυμνος, Τ: 2243050660 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
23ο χλμ Ρόδου-Καμείρου, Σορωνή | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ταξιάρχης | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Κω-Αεροδρομίου, Κως | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αφάντου, Τ: 2241002215 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Ρόδου-Καλλιθέας (Σ/Μ Βερόπουλος), Ρόδος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Έμπωνας | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βρόντη, Τ: 2245022975 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή, Τ: 2241091822 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζηπάρι, Τ: 2242069109 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μάσαρη, Τ: 2244051048 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζηπάρι, Τ: 2242069596 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 43 & Μπουμπουλίνας, Κως, Τ: 2242024275 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λινοπότης | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδάμαινα, Τ: 2242091500 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάλαθος, Τ: 2244031054 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μαστιχάρι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μαρμαρωτό | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μαριτσά, Τ: 2241048334 | - | - | - | - | - | - |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά