συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Δωδεκανήσου |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 112 βενζιναδικα του Νομού Δωδεκανήσου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντιμάχεια | 1,965 | - | - | 1,625 | - | - | ||||||||||
21ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Αφάντου, Τ: 2241053156 | 1,918 | 2,088 | - | 1,648 | - | - | ||||||||||
Τσιγάντε 5, Ρόδος | 1,908 | - | - | 1,648 | - | - | ||||||||||
Αυστραλίας 58, Ρόδος, Τ: 2241027547 | 1,908 | 2,078 | - | 1,648 | - | - | ||||||||||
24ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Αφάντου, Τ: 2241053190 | 1,949 | 1,949 | - | 1,649 | 1,320 | - | ||||||||||
Κάλαθος, Τ: 2244031054 | 1,938 | - | - | 1,658 | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ελευθερίας 2Α, Κρεμαστή | 1,908 | 1,968 | - | 1,658 | - | - | ||||||||||
Αβέρωφ 1, Ρόδος, Τ: 2241027676 | 1,967 | - | - | 1,658 | - | - | ||||||||||
Φάνες, Τ: 2241040244 | 1,940 | - | - | 1,670 | 1,350 | - | ||||||||||
Φάνες, Τ: 2241041008 | 1,900 | - | - | 1,670 | 1,300 | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ηρακλειδών 8Β, Ιαλυσός, Τ: 2241092495 | 1,930 | 2,040 | - | 1,670 | - | - | ||||||||||
Τιγκάκι | 1,939 | - | - | 1,678 | - | - | ||||||||||
Μαρμαρωτό, Τ: 2242022589 | 1,930 | - | - | 1,680 | 1,340 | - | ||||||||||
Μαρμαρωτό, Τ: 2242022589 | 1,930 | - | - | 1,680 | 1,340 | - | ||||||||||
Πυλί, Τ: 2242030253 | 1,959 | - | - | 1,689 | 1,300 | - | ||||||||||
Λινοπότης, Τ: 2242068400 | 1,959 | 2,199 | - | 1,689 | 1,270 | - | ||||||||||
Τσαΐρι | 1,960 | 2,320 | - | 1,690 | - | - | ||||||||||
Ζηπάρι, Τ: 2242069596 | 1,975 | 2,169 | - | 1,695 | 1,280 | - | ||||||||||
Τιγκάκι | 1,945 | 2,085 | - | 1,695 | - | - | ||||||||||
17ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Φαληράκι, Τ: 2241087778 | 1,979 | 2,049 | - | 1,696 | 1,350 | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ηρακλειδών 41, Ρόδος, Τ: 2241092356 | 1,968 | 2,178 | - | 1,698 | 1,350 | - | ||||||||||
Γεωργίου Σεφέρη 113 & Παπαδιαμάντη 1, Ρόδος, Τ: 2241062661 | 1,943 | 2,043 | - | 1,698 | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Ρόδου - Λίνδου, Ρόδος | 1,992 | 2,252 | - | 1,704 | - | - | ||||||||||
Καλυθιές, Τ: 2241087183 | 1,979 | - | - | 1,709 | - | - | ||||||||||
Βρόντη, Τ: 2245022975 | 2,030 | 2,080 | - | 1,720 | 1,420 | - | ||||||||||
7ο χλμ Ρόδου-Καλλιθέας, Ρόδος, Τ: 2241062427 | 1,985 | 2,240 | - | 1,740 | - | - | ||||||||||
Φάνες | 1,960 | - | - | 1,750 | - | - | ||||||||||
Μανδρικό | 1,980 | - | - | 1,750 | 1,320 | - | ||||||||||
15ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Φαληράκι, Τ: 2241087712 | 2,017 | 2,264 | - | 1,769 | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Ρόδου-Καλλιθέας, Ρόδος, Τ: 2241062021 | - | - | - | 1,770 | - | - | ||||||||||
23ο χλμ Ρόδου-Καμείρου, Σορωνή, Τ: 2241041969 | 1,989 | 2,219 | - | 1,789 | - | - | ||||||||||
Σκάλα, Τ: 2247032530 | 2,129 | - | - | 1,869 | 1,539 | - | ||||||||||
Καζούλη 2, Ρόδος, Τ: 2241020654 | 2,197 | 2,674 | - | 1,978 | - | - | ||||||||||
Απολλακιάς | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή, Τ: 2241091822 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ελευθερίας 33, Κρεμαστή, Τ: 2241094182 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βρόντη, Τ: 2245022910 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λακκί, Τ: 2247023280 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 43 & Μπουμπουλίνας, Κως, Τ: 2242024275 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάμειρος Σκάλα, Τ: 2246031305 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζηπάρι, Τ: 2242069160 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καναδά 1, Ρόδος, Τ: 2241022298 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιος Αντώνιος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Σγουρού, Τ: 2241062344 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
32ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Αρχάγγελος, Τ: 2244023150 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αντιμάχεια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Ρόδου-Καλλιθέας (Σ/Μ Βερόπουλος), Ρόδος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάλυμνος, Τ: 2243023304 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλαβάρδα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κως, Τ: 2242023322 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Έμπωνας | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ταξιάρχης | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
24ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Αφάντου, Τ: 2241051052 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλαμιώτισσα, Τ: 2243051351 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αφάντου, Τ: 2241051052 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Απόλλωνα, Τ: 2246091006 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μαρμαρωτό, Τ: 2242022617 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
19ο χλμ Ρόδου-Καμείρου, Παραδείσι, Τ: 2241037376 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νυμφαίας 28, Κως, Τ: 2242022589 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γεννάδι, Τ: 2244043482 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ποταμοί | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Α. Σικελιανού & Κ. Καβάφη, Ρόδος, Τ: 2241069123 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ελευθερίας 19, Κρεμαστή, Τ: 2241095265 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γιαννοχώραφα, Τ: 2243024920 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καμάρα, Τ: 2247026888 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
23ο χλμ Ρόδου-Καμείρου, Σορωνή | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατανάκι, Τ: 2242069224 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χώρα, Τ: 2243022111 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδάμαινα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μανδράκι, Τ: 2242031029 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
31ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, Αρχάγγελος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βαθύς, Τ: 2243031237 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 75, Ρόδος, Τ: 2241032560 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μαριτσά, Τ: 2241048334 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδάμαινα, Τ: 2242091500 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μάσαρη, Τ: 2244051048 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αντιμάχεια, Τ: 2242051580 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μαστιχάρι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάλυμνος, Τ: 2243050660 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τριανταφυλλίδη & Θεοτοκά, Ασγούρου, Τ: 2241060150 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λάρδος, Τ: 2244044145 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αστυπάλαια, Τ: 2243061087 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Κω-Αεροδρομίου, Κως, Τ: 2242027523 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Κω-Αεροδρομίου, Κως | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μαστιχάρι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σύμη, Τ: 2246072367 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 25, Κως, Τ: 2242020439 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λάμπη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κέφαλος, Τ: 2242071368 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δαματρία, Τ: 2241081194 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάλυμνος, Τ: 2243029101 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κατταβιά, Τ: 2244091201 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάλαθος, Τ: 2244031033 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Έμπωνας, Τ: 2246041382 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρχίπολη, Τ: 2246098354 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παραδείσι, Τ: 2241081697 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πάνορμος, Τ: 2243048313 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μαρμαρωτό | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παστίδα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζηπάρι, Τ: 2242069109 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βασιλικά | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Θεολόγος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγία Μαρίνα, Τ: 2247023333 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατάνι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ελευθερίας 182, Κρεμαστή | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λάρδος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αφάντου, Τ: 2241002215 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λινοπότης | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αλέξανδρου Διάκου 86, Ρόδος, Τ: 2241024174 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πηγάδια, Τ: 2245022489 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Κρεμαστής-Μαρίτσας, Κρεμαστή 85104, Τ: 2241048488 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πυλί 853002 | - | - | - | - | - | - |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά