| συγκρίνετε στο χάρτη  | Τιμές καυσίμων στα βενζινάδικα του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας | επιστροφή στους νομούς | 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 203 βενζιναδικα του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς τη μάρκα του πρατηρίου.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
| πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης | πετρέλαιο θέρμανσης | υγραέριο κίνησης | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Εθνικής Αντιστάσεως 32 & Παναγοπούλου, Αγρίνιο  | 1,729 | - | - | 1,598 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Αγγελοκάστρου 122, Αγρίνιο, Τ: 2641020112  | 1,739 | 1,939 | - | 1,529 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Ναυπάκτου 83, Μεσσολόγγι  | 1,739 | 1,999 | - | 1,519 | - | 0,975 | |||||||||
|  | Πανεπιστημίου 38, Αγρίνιο, Τ: 2641027330  | 1,749 | 1,988 | - | 1,539 | 1,150 | 0,988 | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αγίου Νικολάου-Λευκάδας, Άγιος Νικόλαος  | 1,755 | 2,007 | - | 1,495 | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αγρινίου-Καρπενησίου, Αγρίνιο, Τ: 2641024455  | 1,789 | 1,998 | - | 1,589 | 1,170 | 0,968 | |||||||||
|  | Πάλαιρος, Τ: 2643041839  | 1,799 | - | - | 1,559 | 1,180 | 0,989 | |||||||||
|  | Καινούργιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αγρινίου-Καρπενησίου, Αγρίνιο, Τ: 2641024455  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Όχθια, Τ: 2641071690  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μάστρο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αντίρριο, Τ: 2634032407  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γουριά, Τ: 2632031489  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καψοράχη, Τ: 2635031787  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κανδήλα, Τ: 2646051121  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 3ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αντίρριο, Τ: 2634032379  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 41ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αιτωλικό  | 1,769 | 2,087 | - | 1,564 | - | - | |||||||||
|  | Αμφιλοχία  | 1,778 | 1,948 | - | 1,569 | 1,170 | - | |||||||||
|  | Πάτρας-Αγρινίου, Ζευγαράκι, Τ: 2635051423  | 1,789 | 1,949 | - | 1,559 | 1,160 | - | |||||||||
|  | Φλωριάδα, Τ: 2681077543  | 1,798 | - | - | 1,568 | - | - | |||||||||
|  | Γραμματικού, Τ: 2635041588  | 1,799 | 2,099 | - | 1,599 | 1,199 | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Αγρινίου-Αντίρριου, Αγρίνιο, Τ: 2641045737  | 1,829 | 2,129 | - | 1,629 | 1,220 | - | |||||||||
|  | Δοκίμιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κατοχή  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγρινίου-Καρπενησίου, Ποταμούλα, Τ: 2641041313  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Αγρινίου-Άρτας, Νεάπολη, Τ: 2641054494  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ξηροπήγαδο, Τ: 2634024313  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αθανασίου Γ. Νόβα 22, Ναύπακτος, Τ: 2634025128  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ευηνοχώρι, Τ: 2631039333  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Τ: 2641031340  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αντίρριο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κατούνα, Τ:  2646031247  | - | - | - | - | 1,300 | - | |||||||||
|  | Άγιος Ανδρέας, Τ: 2635041312  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Αγρινίου-Άρτας, Νεάπολη, Τ: 2641054494  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θέρμο, Τ: 2644022280  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πάτρας-Αγρινίου, Μακύνεια, Τ: 2634031691  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παπαδιαμαντοπούλου 70, Μεσολόγγι, Τ: 2631022763  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μενίδι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χαλκιόπουλοι, Τ: 2647022019  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεσίνι, Τ: 2632031240  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Αθανασίου 20, Μεσολόγγι, Τ: 2631024031  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θέρμο, Τ: 2644023455  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ματαράγκα, Τ: 2635023000  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κεφαλόβρυσο, Τ: 2632023783  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κεφαλόβρυσο, Τ: 2632023783  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χάνια Γαυρολίμνης  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λυγιάς  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αγρινίου-Αντίρριου, Αγρίνιο, Τ: 2641059004  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θέρμου 21, Αγρίνιο, Τ: 2641044487  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αντίρριο, Τ: 2634031009  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Νικόλαος, Τ: 2643081218  | 1,748 | - | - | 1,497 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Παλαιοπαναγιά, Τ: 2634022576  | 1,749 | 1,949 | - | 1,539 | - | - | |||||||||
|  | Σταμνά, Τ: 2632051126  | 1,775 | - | - | 1,568 | 1,231 | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Αγρινίου-Θέρμου, Αγρίνιο, Τ: 2641030008  | 1,798 | 1,929 | - | 1,598 | 1,189 | - | |||||||||
|  | Κόμβος Αγίου Θωμά, Μεσολόγγι, Τ: 2631023872  | 1,869 | 2,199 | - | 1,549 | - | - | |||||||||
|  | Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αιτωλικού 98, Μεσολόγγι, Τ: 2631028039  | - | - | - | 1,599 | - | - | |||||||||
|  | Ελευθερίου Βενιζέλου, Βόνιτσα, Τ: 2643022016  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αντίρριο, Τ: 2634032388  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καινούργιο, Τ: 2641063014  | - | - | - | - | 1,160 | - | |||||||||
|  | 44ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αιτωλικό, Τ: 2632022526  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 5ο χλμ Ναυπάκτου-Θέρμου, Ναύπακτος, Τ: 2634026209  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μοναστηράκι, Τ: 2643031580  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πεντάλοφος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λουτρό, Τ: 2642051380  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγρινίου-Πρέβεζας, Σπάρτο, Τ: 2642061246  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Στάνος, Τ: 2642041004  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κατούνα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κατοχή, Τ: 2632091297  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αιτωλικού-Αστακού, Αστακός, Τ: 2646041124  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θεόδωρου Δασκαλοπούλου 68, Αγρίνιο, Τ: 2641058000  | - | 1,843 | - | 1,584 | 1,160 | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Αγρινίου-Αντιρρίου, Αγρίνιο, Τ: 2641027131  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χαριλάου Τρικούπη 18, Αγρίνιο, Τ: 2641028492  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καστράκι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κάτω Πλατανίτης  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ιωνίας 64, Αγρίνιο, Τ: 2641032137  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Στάνος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σύκουλα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Αγρίνιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Στράτος, Τ: 2641071752  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεοχώρι  | 1,677 | 1,884 | - | 1,475 | - | - | |||||||||
|  | Ξηροπήγαδο, Τ: 2634022840  | 1,694 | - | - | 1,485 | 1,190 | 0,950 | |||||||||
|  | Κουβαράς, Τ: 2646029134  | 1,708 | 1,880 | - | 1,495 | 1,160 | - | |||||||||
|  | Φυτείες, Τ: 2646022658  | 1,718 | - | - | 1,485 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Παναιτώλιο, Τ: 2641051522  | 1,760 | - | - | 1,550 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Αγρινίου-Πρέβεζας, Σπάρτο, Τ: 2642061206  | 1,779 | - | - | 1,589 | - | - | |||||||||
|  | Αγρινίου-Καρπενησίου, Ποταμούλα, Τ: 2641041213  | 1,789 | - | - | 1,589 | 1,190 | - | |||||||||
|  | Παλιάμπελα  | 1,809 | - | - | 1,589 | - | - | |||||||||
|  | Γαβαλού  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Βόνιτσας-Λευκάδας, Βόνιτσα, Τ: 2643023087  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αστακός  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καλύβια, Τ: 2641095154  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κόκκαλη 43, Αγίνιο, Τ: 2641032872  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κεφαλόβρυσο, Τ: 2632022766  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 6ο χλμ Αγρινίου-Ιωαννίνων, Νεάπολη, Τ: 2641091489  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ευηνοχώρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Βρουβιανά, Τ: 2647031810  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πλάτανος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παναιτώλιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γουριά, Τ: 2632031311  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ζευγαράκι, Τ: 2635051209  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λυγιάς  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σταθάς, Τ: 2647031513  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ναυπάκτου 204, Μεσολόγγι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θύριο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άκτιο, Τ: 2682089864  | 1,715 | 1,885 | - | 1,495 | - | - | |||||||||
|  | Χάνια Γαυρολίμνης, Τ: 2634045711  | 1,729 | 1,899 | - | 1,519 | - | - | |||||||||
|  | Στράτου Γεωργίου, Αμφιλοχία, Τ: 2642022300  | 1,746 | 1,883 | - | 1,552 | 1,140 | - | |||||||||
|  | Χαριλάου Τρικούπη & Αναπαύσεως, Αγρίνιο, Τ: 2641039912  | 1,769 | 1,939 | - | 1,559 | - | - | |||||||||
|  | Εθνικής Αντιστάσεως 102, Αγρίνιο, Τ: 2641039025  | 1,769 | 1,939 | - | 1,559 | - | - | |||||||||
|  | Γιαννάκη Παπαϊωάννου 6, Αγρίνιο, Τ: 2641024841  | 1,769 | 1,939 | - | 1,559 | - | - | |||||||||
|  | Κάτω Πλατανίτης, Τ: 2634031313  | 1,799 | 2,099 | - | 1,559 | - | - | |||||||||
|  | 42ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αιτωλικό, Τ: 2632022484  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεπενού, Τ: 2641092032  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πάτρας-Αγρινίου, Παναιτώλιο, Τ: 2641051257  | - | 1,948 | - | 1,559 | - | - | |||||||||
|  | Αιτωλικού 64, Μεσολόγγι, Τ: 2631022250  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγρινίου-Λευκάδας, Βόνιτσα, Τ: 2643022585  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καλαντζοπούλου & Νότη Μπότσαρη 49, Ναύπακτος, Τ: 2634038181  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεάπολη, Τ: 2641091177  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Δρυμός, Τ: 2643091290  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μεσολογγίου & Μεναίχμου, Ναύπακτος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Στράτος, Τ: 2641071053  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Γεώργιος, Τ: 2631038105  | 1,719 | - | - | 1,467 | 1,130 | 0,954 | |||||||||
|  | Λεπενού, Τ: 2641092264  | 1,719 | - | - | 1,499 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Αιτωλικό, Τ: 2632024264  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ελευθερίου Βενιζέλου 60, Βόνιτσα, Τ: 2643022768  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεοχώρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κεφαλόβρυσο, Τ: 2632022744  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μπούζα, Τ: 2632023581  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θέρμο, Τ: 2644022270  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παλαιοπαναγιά, Τ: 2634022894  | 1,699 | - | - | 1,469 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Γαλατάς, Τ:  | 1,749 | - | - | 1,509 | 1,209 | - | |||||||||
|  | Καραϊσκάκης, Τ: 2646045026  | 1,750 | - | - | 1,540 | 1,200 | - | |||||||||
|  | Μεσόκαμπος, Τ: 2631300553  | 1,786 | - | - | 1,586 | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Αγρινίου-Αντιρρίου, Αγρίνιο, Τ: 2641051556  | 1,787 | - | - | 1,597 | 1,160 | - | |||||||||
|  | Πάλαιρος, Τ: 2643042000  | 1,799 | - | - | 1,559 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Πηγάδια Στρογγυλοβουνίου  | 1,809 | - | - | 1,499 | - | - | |||||||||
|  | 5ο χλμ Βόνιτσας-Λευκάδας, Βόνιτσα, Τ: 2643023846  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παντάνασσα, Τ: 2641061603  | - | - | - | 1,590 | - | - | |||||||||
|  | Κυψέλη  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μαραθιάς, Τ: 2635031413  | - | - | - | - | 1,160 | - | |||||||||
|  | Ξηροπήγαδο, Τ: 2634028973  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γουριώτισσα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κανδήλα, Τ: 2646051349  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πλαγιά, Τ: 2643051119  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χρυσοβίτσα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αετός, Τ: 2646096276  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σταθμός Αγγελοκάστρου, Τ: 2641093302  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γραμματικού, Τ: 2635042535  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καινούργιο, Τ: 2641061250  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ν. Στράτου 97, Αμφιλοχία, Τ: 2642022308  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεοχώρι, Τ: 2632091595  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λουτρό  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 7ο χλμ Αγρινίου-Αντίρριου, Αγρίνιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πάλαιρος, Τ: 2643041802  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Βόνιτσας-Παλαίρου, Βόνιτσα, Τ: 2643023206  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πλαγιά  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεοχώρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Εθνικής Αντιστάσεως & Αγίου Κωνσταντίνου, Αγρίνιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λάσκαρη 134, Αιτωλικό  | 1,675 | 1,785 | - | 1,445 | - | - | |||||||||
|  | Λυγιάς  | 1,689 | - | - | 1,467 | 1,160 | - | |||||||||
|  | Πατιόπουλο, Τ: 2647041241  | 1,809 | - | - | 1,579 | - | - | |||||||||
|  | Πάροδος Ναυπάκτου, Μεσσολόγγι  | 1,950 | - | - | - | - | 0,950 | |||||||||
|  | Σύκουλα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νέα Αβόρανη, Τ: 2641058844  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λυγιάς  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγρινίου-Καρπενησίου, Καραμαναίικα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σπαθάρι Λεπενούς  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παπαδάτες, Τ: 2635022688  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μαλεσιάδα, Τ: 2647051026  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γιαννόπουλοι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αντίρριο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σπολαϊτα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παραβόλα, Τ: 2641063085  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παλιάμπελα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παλαιομάνινα, Τ: 2632041243  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ρίβιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αργυροκάστρου & Καποδιστρίου, Αγρίνιο, Τ: 2641020055  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ναύπακτος, Τ: 2634027500  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 6ο χλμ Αγρινίου-Ιωαννίνων, Νεάπολη, Τ: 2641091919  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αστακός, Τ: 2646045013  | 1,730 | - | - | 1,490 | 1,160 | - | |||||||||
|  | Νεάπολη, Τ: 2641091881  | 1,739 | - | - | 1,559 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Καινούργιο, Τ: 2641062026  | 1,769 | - | - | 1,497 | 1,219 | - | |||||||||
|  | Καλλιθέα  | 1,770 | - | - | 1,580 | - | - | |||||||||
|  | Καρπενησίου τέρμα, Αγρίνιο, Τ: 2641044650  | 1,794 | - | - | 1,598 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Ελευθερίου Βενιζέλου, Βόνιτσα, Τ: 2643022243  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Δοκίμιο, Τ: 2641021711  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεσίνι, Τ: 2632031303  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παπαδάτες  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μύτικας, Τ: 2646081188  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σταθμός Αγγελοκάστρου  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Νικόλαος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγρινίου-Λευκάδας, Βόνιτσα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεάπολη, Τ: 2641091080  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Γεώργιος, Τ: 2631039850  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νόβα & Φιλελλήνων, Ναύπακτος, Τ: 2634026260  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ν. Στράτου, Αμφιλοχία, Τ: 2642022236  | 1,719 | 1,879 | - | 1,509 | 1,168 | - | |||||||||
|  | Λυγιάς  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πλάτανος, Τ: 2641095479  | - | - | - | - | 1,150 | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αντίρριο, Τ: 2634032169  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κάμπος, Τ: 2642051636  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεοχώρι, Τ: 2632091649  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 3ο χλμ Αγρινίου-Ιωαννίνων, Αγρίνιο  | - | - | - | 1,498 | - | - | |||||||||
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά