| συγκρίνετε στο χάρτη  | Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας | επιστροφή στους νομούς | 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 203 βενζιναδικα του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
| πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης | πετρέλαιο θέρμανσης | υγραέριο κίνησης | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Άγιος Γεώργιος, Τ: 2631038105  | 1,719 | - | - | 1,467 | 1,130 | 0,954 | |||||||||
|  | Στράτου Γεωργίου, Αμφιλοχία, Τ: 2642022300  | 1,746 | 1,883 | - | 1,552 | 1,140 | - | |||||||||
|  | Πλάτανος, Τ: 2641095479  | - | - | - | - | 1,150 | - | |||||||||
|  | Λεπενού, Τ: 2641092264  | 1,719 | - | - | 1,499 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Φυτείες, Τ: 2646022658  | 1,718 | - | - | 1,485 | 1,150 | - | |||||||||
|  | Πανεπιστημίου 38, Αγρίνιο, Τ: 2641027330  | 1,749 | 1,988 | - | 1,539 | 1,150 | 0,988 | |||||||||
|  | Αστακός, Τ: 2646045013  | 1,730 | - | - | 1,490 | 1,160 | - | |||||||||
|  | Πάτρας-Αγρινίου, Ζευγαράκι, Τ: 2635051423  | 1,789 | 1,949 | - | 1,559 | 1,160 | - | |||||||||
|  | Μαραθιάς, Τ: 2635031413  | - | - | - | - | 1,160 | - | |||||||||
|  | Κουβαράς, Τ: 2646029134  | 1,708 | 1,880 | - | 1,495 | 1,160 | - | |||||||||
|  | Καινούργιο, Τ: 2641063014  | - | - | - | - | 1,160 | - | |||||||||
|  | Λυγιάς  | 1,689 | - | - | 1,467 | 1,160 | - | |||||||||
|  | Θεόδωρου Δασκαλοπούλου 68, Αγρίνιο, Τ: 2641058000  | - | 1,843 | - | 1,584 | 1,160 | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Αγρινίου-Αντιρρίου, Αγρίνιο, Τ: 2641051556  | 1,787 | - | - | 1,597 | 1,160 | - | |||||||||
|  | Ν. Στράτου, Αμφιλοχία, Τ: 2642022236  | 1,719 | 1,879 | - | 1,509 | 1,168 | - | |||||||||
|  | Αμφιλοχία  | 1,778 | 1,948 | - | 1,569 | 1,170 | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αγρινίου-Καρπενησίου, Αγρίνιο, Τ: 2641024455  | 1,789 | 1,998 | - | 1,589 | 1,170 | 0,968 | |||||||||
|  | Νεάπολη, Τ: 2641091881  | 1,739 | - | - | 1,559 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Άγιος Νικόλαος, Τ: 2643081218  | 1,748 | - | - | 1,497 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Παλαιοπαναγιά, Τ: 2634022894  | 1,699 | - | - | 1,469 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Καρπενησίου τέρμα, Αγρίνιο, Τ: 2641044650  | 1,794 | - | - | 1,598 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Πάλαιρος, Τ: 2643042000  | 1,799 | - | - | 1,559 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Εθνικής Αντιστάσεως 32 & Παναγοπούλου, Αγρίνιο  | 1,729 | - | - | 1,598 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Πάλαιρος, Τ: 2643041839  | 1,799 | - | - | 1,559 | 1,180 | 0,989 | |||||||||
|  | Αγγελοκάστρου 122, Αγρίνιο, Τ: 2641020112  | 1,739 | 1,939 | - | 1,529 | 1,180 | - | |||||||||
|  | Παναιτώλιο, Τ: 2641051522  | 1,760 | - | - | 1,550 | 1,180 | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Αγρινίου-Θέρμου, Αγρίνιο, Τ: 2641030008  | 1,798 | 1,929 | - | 1,598 | 1,189 | - | |||||||||
|  | Αγρινίου-Καρπενησίου, Ποταμούλα, Τ: 2641041213  | 1,789 | - | - | 1,589 | 1,190 | - | |||||||||
|  | Ξηροπήγαδο, Τ: 2634022840  | 1,694 | - | - | 1,485 | 1,190 | 0,950 | |||||||||
|  | Γραμματικού, Τ: 2635041588  | 1,799 | 2,099 | - | 1,599 | 1,199 | - | |||||||||
|  | Καραϊσκάκης, Τ: 2646045026  | 1,750 | - | - | 1,540 | 1,200 | - | |||||||||
|  | Γαλατάς, Τ:  | 1,749 | - | - | 1,509 | 1,209 | - | |||||||||
|  | Καινούργιο, Τ: 2641062026  | 1,769 | - | - | 1,497 | 1,219 | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Αγρινίου-Αντίρριου, Αγρίνιο, Τ: 2641045737  | 1,829 | 2,129 | - | 1,629 | 1,220 | - | |||||||||
|  | Σταμνά, Τ: 2632051126  | 1,775 | - | - | 1,568 | 1,231 | - | |||||||||
|  | Κατούνα, Τ:  2646031247  | - | - | - | - | 1,300 | - | |||||||||
|  | Μοναστηράκι, Τ: 2643031580  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αιτωλικού-Αστακού, Αστακός, Τ: 2646041124  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ξηροπήγαδο, Τ: 2634024313  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θέρμου 21, Αγρίνιο, Τ: 2641044487  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λυγιάς  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καλύβια, Τ: 2641095154  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κανδήλα, Τ: 2646051121  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 5ο χλμ Ναυπάκτου-Θέρμου, Ναύπακτος, Τ: 2634026209  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παλαιοπαναγιά, Τ: 2634022576  | 1,749 | 1,949 | - | 1,539 | - | - | |||||||||
|  | Λουτρό  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σύκουλα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χρυσοβίτσα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γραμματικού, Τ: 2635042535  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αγρινίου-Καρπενησίου, Αγρίνιο, Τ: 2641024455  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αντίρριο, Τ: 2634032169  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ρίβιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σταθμός Αγγελοκάστρου  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παντάνασσα, Τ: 2641061603  | - | - | - | 1,590 | - | - | |||||||||
|  | Γουριά, Τ: 2632031311  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Αγρινίου-Άρτας, Νεάπολη, Τ: 2641054494  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ν. Στράτου 97, Αμφιλοχία, Τ: 2642022308  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νέα Αβόρανη, Τ: 2641058844  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κόμβος Αγίου Θωμά, Μεσολόγγι, Τ: 2631023872  | 1,869 | 2,199 | - | 1,549 | - | - | |||||||||
|  | Πάλαιρος, Τ: 2643041802  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γιαννόπουλοι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παλαιομάνινα, Τ: 2632041243  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 5ο χλμ Βόνιτσας-Λευκάδας, Βόνιτσα, Τ: 2643023846  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγρινίου-Πρέβεζας, Σπάρτο, Τ: 2642061246  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αιτωλικού 98, Μεσολόγγι, Τ: 2631028039  | - | - | - | 1,599 | - | - | |||||||||
|  | Αιτωλικό, Τ: 2632024264  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αντίρριο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ελευθερίου Βενιζέλου, Βόνιτσα, Τ: 2643022243  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θέρμο, Τ: 2644022270  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σπολαϊτα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μενίδι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεάπολη, Τ: 2641091177  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κανδήλα, Τ: 2646051349  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μεσόκαμπος, Τ: 2631300553  | 1,786 | - | - | 1,586 | - | - | |||||||||
|  | Στάνος, Τ: 2642041004  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κατούνα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κυψέλη  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χαριλάου Τρικούπη & Αναπαύσεως, Αγρίνιο, Τ: 2641039912  | 1,769 | 1,939 | - | 1,559 | - | - | |||||||||
|  | Γουριώτισσα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Δρυμός, Τ: 2643091290  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αιτωλικού 64, Μεσολόγγι, Τ: 2631022250  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεοχώρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Φλωριάδα, Τ: 2681077543  | 1,798 | - | - | 1,568 | - | - | |||||||||
|  | Βρουβιανά, Τ: 2647031810  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ευηνοχώρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Εθνικής Αντιστάσεως & Αγίου Κωνσταντίνου, Αγρίνιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεοχώρι, Τ: 2632091595  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγρινίου-Καρπενησίου, Καραμαναίικα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ξηροπήγαδο, Τ: 2634028973  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεσίνι, Τ: 2632031303  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σταθμός Αγγελοκάστρου, Τ: 2641093302  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ελευθερίου Βενιζέλου 60, Βόνιτσα, Τ: 2643022768  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεοχώρι  | 1,677 | 1,884 | - | 1,475 | - | - | |||||||||
|  | Γαβαλού  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αγίου Νικολάου-Λευκάδας, Άγιος Νικόλαος  | 1,755 | 2,007 | - | 1,495 | - | - | |||||||||
|  | Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μπούζα, Τ: 2632023581  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 3ο χλμ Αγρινίου-Ιωαννίνων, Αγρίνιο  | - | - | - | 1,498 | - | - | |||||||||
|  | Καλαντζοπούλου & Νότη Μπότσαρη 49, Ναύπακτος, Τ: 2634038181  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Στάνος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ματαράγκα, Τ: 2635023000  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Αγρινίου-Αντιρρίου, Αγρίνιο, Τ: 2641027131  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μύτικας, Τ: 2646081188  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Μαλεσιάδα, Τ: 2647051026  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Τ: 2641031340  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παπαδάτες  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χαριλάου Τρικούπη 18, Αγρίνιο, Τ: 2641028492  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κατοχή, Τ: 2632091297  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κεφαλόβρυσο, Τ: 2632023783  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πάροδος Ναυπάκτου, Μεσσολόγγι  | 1,950 | - | - | - | - | 0,950 | |||||||||
|  | Αντίρριο, Τ: 2634031009  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αθανασίου Γ. Νόβα 22, Ναύπακτος, Τ: 2634025128  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αντίρριο, Τ: 2634032388  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σύκουλα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεοχώρι, Τ: 2632091649  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αντίρριο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καινούργιο, Τ: 2641061250  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νόβα & Φιλελλήνων, Ναύπακτος, Τ: 2634026260  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λυγιάς  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 42ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αιτωλικό, Τ: 2632022484  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θέρμο, Τ: 2644022280  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Δοκίμιο, Τ: 2641021711  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Στράτος, Τ: 2641071752  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λυγιάς  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καινούργιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χαλκιόπουλοι, Τ: 2647022019  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγρινίου-Πρέβεζας, Σπάρτο, Τ: 2642061206  | 1,779 | - | - | 1,589 | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Αγρινίου-Άρτας, Νεάπολη, Τ: 2641054494  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παλιάμπελα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κάτω Πλατανίτης  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ευηνοχώρι, Τ: 2631039333  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κεφαλόβρυσο, Τ: 2632022766  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γιαννάκη Παπαϊωάννου 6, Αγρίνιο, Τ: 2641024841  | 1,769 | 1,939 | - | 1,559 | - | - | |||||||||
|  | Κόκκαλη 43, Αγίνιο, Τ: 2641032872  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πλαγιά  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κάμπος, Τ: 2642051636  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θέρμο, Τ: 2644023455  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σταθάς, Τ: 2647031513  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Γεώργιος, Τ: 2631039850  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αργυροκάστρου & Καποδιστρίου, Αγρίνιο, Τ: 2641020055  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λάσκαρη 134, Αιτωλικό  | 1,675 | 1,785 | - | 1,445 | - | - | |||||||||
|  | Λεσίνι, Τ: 2632031240  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Νικόλαος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ναυπάκτου 83, Μεσσολόγγι  | 1,739 | 1,999 | - | 1,519 | - | 0,975 | |||||||||
|  | Πεντάλοφος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 6ο χλμ Αγρινίου-Ιωαννίνων, Νεάπολη, Τ: 2641091919  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Δοκίμιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κεφαλόβρυσο, Τ: 2632023783  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεοχώρι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λεπενού, Τ: 2641092032  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Αγρίνιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κατοχή  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ναύπακτος, Τ: 2634027500  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κεφαλόβρυσο, Τ: 2632022744  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πλάτανος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 41ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αιτωλικό  | 1,769 | 2,087 | - | 1,564 | - | - | |||||||||
|  | Αγρινίου-Λευκάδας, Βόνιτσα  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγρινίου-Λευκάδας, Βόνιτσα, Τ: 2643022585  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καλλιθέα  | 1,770 | - | - | 1,580 | - | - | |||||||||
|  | Ζευγαράκι, Τ: 2635051209  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παλιάμπελα  | 1,809 | - | - | 1,589 | - | - | |||||||||
|  | Παπαδάτες, Τ: 2635022688  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αγρινίου-Αντίρριου, Αγρίνιο, Τ: 2641059004  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πάτρας-Αγρινίου, Μακύνεια, Τ: 2634031691  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παναιτώλιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καστράκι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λουτρό, Τ: 2642051380  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χάνια Γαυρολίμνης  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ναυπάκτου 204, Μεσολόγγι  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγρινίου-Καρπενησίου, Ποταμούλα, Τ: 2641041313  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Εθνικής Αντιστάσεως 102, Αγρίνιο, Τ: 2641039025  | 1,769 | 1,939 | - | 1,559 | - | - | |||||||||
|  | Στράτος, Τ: 2641071053  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Καψοράχη, Τ: 2635031787  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ελευθερίου Βενιζέλου, Βόνιτσα, Τ: 2643022016  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πάτρας-Αγρινίου, Παναιτώλιο, Τ: 2641051257  | - | 1,948 | - | 1,559 | - | - | |||||||||
|  | Όχθια, Τ: 2641071690  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αγίου Αθανασίου 20, Μεσολόγγι, Τ: 2631024031  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Κάτω Πλατανίτης, Τ: 2634031313  | 1,799 | 2,099 | - | 1,559 | - | - | |||||||||
|  | Μεσολογγίου & Μεναίχμου, Ναύπακτος  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 6ο χλμ Αγρινίου-Ιωαννίνων, Νεάπολη, Τ: 2641091489  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Νεάπολη, Τ: 2641091080  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 3ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αντίρριο, Τ: 2634032379  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 4ο χλμ Βόνιτσας-Λευκάδας, Βόνιτσα, Τ: 2643023087  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Γουριά, Τ: 2632031489  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 7ο χλμ Αγρινίου-Αντίρριου, Αγρίνιο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 2ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αντίρριο, Τ: 2634032407  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Ιωνίας 64, Αγρίνιο, Τ: 2641032137  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άκτιο, Τ: 2682089864  | 1,715 | 1,885 | - | 1,495 | - | - | |||||||||
|  | 44ο χλμ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αιτωλικό, Τ: 2632022526  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Χάνια Γαυρολίμνης, Τ: 2634045711  | 1,729 | 1,899 | - | 1,519 | - | - | |||||||||
|  | Πλαγιά, Τ: 2643051119  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αστακός  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Θύριο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Αετός, Τ: 2646096276  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | 1ο χλμ Βόνιτσας-Παλαίρου, Βόνιτσα, Τ: 2643023206  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Σπαθάρι Λεπενούς  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Άγιος Ανδρέας, Τ: 2635041312  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πηγάδια Στρογγυλοβουνίου  | 1,809 | - | - | 1,499 | - | - | |||||||||
|  | Παραβόλα, Τ: 2641063085  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Λυγιάς  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Παπαδιαμαντοπούλου 70, Μεσολόγγι, Τ: 2631022763  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
|  | Πατιόπουλο, Τ: 2647041241  | 1,809 | - | - | 1,579 | - | - | |||||||||
|  | Μάστρο  | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά