συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Κορινθίας |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 121 βενζιναδικα του Νομού Κορινθίας που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εθνικής Αντιστάσεως 55, Κιάτο, Τ: 2742022635 | 1,687 | 1,798 | - | 1,427 | - | 0,887 | ||||||||||
Πατρών 75, Κόρινθος, Τ: 2741025350 | 1,697 | - | - | 1,458 | - | 0,878 | ||||||||||
Κάτω Αλμυρή, Τ: 2741033313 | 1,698 | - | - | 1,508 | - | - | ||||||||||
Αρχαία Κόρινθος, Τ: 2741020122 | 1,701 | 1,936 | - | 1,444 | - | 0,846 | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 82, Κιάτο, Τ: 2742022441 | 1,710 | 1,938 | - | 1,458 | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών 182, Λουτράκι, Τ: 2744062564 | 1,721 | 2,192 | - | 1,631 | - | - | ||||||||||
Πατρών 66, Κόρινθος | 1,726 | 1,766 | - | 1,478 | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών 26, Κόρινθος, Τ: 2741073741 | 1,726 | 1,896 | - | 1,477 | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Κοκκώνι | 1,728 | 1,970 | - | 1,479 | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Βραχάτι, Τ: 2741054040 | 1,728 | - | - | 1,488 | - | - | ||||||||||
Λουτρά Ωραίας Ελένης, Τ: 2741033530 | 1,728 | 1,898 | - | 1,497 | - | - | ||||||||||
Καμάρι, Τ: 2743028098 | 1,729 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άσσος, Τ: 2741087149 | 1,729 | 1,889 | - | 1,476 | - | 0,869 | ||||||||||
Πετμεζά 60, Κιάτο, Τ: 2742027740 | 1,730 | 1,990 | - | 1,490 | - | - | ||||||||||
11ο χλμ Κορίνθου-Άργους, Αλαμάννος, Τ: 2741039434 | 1,731 | - | - | 1,468 | - | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 78, Κόρινθος, Τ: 2741029336 | 1,737 | - | - | 1,469 | - | - | ||||||||||
Εξαμιλίων 33, Κόρινθος, Τ: 2741085200 | 1,738 | 2,019 | - | 1,479 | - | - | ||||||||||
Κλημέντι, Τ: 2742071253 | 1,740 | 1,990 | - | 1,500 | - | - | ||||||||||
Περαχώρα, Τ: 2744079230 | 1,749 | - | - | 1,498 | - | - | ||||||||||
Αγίου Γεωργίου 30, Νεμέα, Τ: 2746022200 | 1,750 | 2,070 | - | 1,490 | - | - | ||||||||||
Άγιος Βασίλειος, Τ: 2741097236 | 1,756 | - | - | 1,496 | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών 201, Λουτράκι, Τ: 2744061900 | 1,756 | 1,926 | - | 1,499 | - | 0,878 | ||||||||||
Νεμέα, Τ: 2746024355 | 1,785 | - | - | 1,512 | - | - | ||||||||||
10ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου-Τριπόλεως (προς Τρίπολη), Σπαθοβούνι, Τ: 2741099510 | 1,799 | 1,899 | - | 1,577 | - | - | ||||||||||
10ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου-Τριπόλεως (προς Κόρινθο), Σπαθοβούνι, Τ: 2741099500 | 1,799 | 1,969 | - | 1,615 | - | - | ||||||||||
Ελ. Βενιζέλου 42 & Τομπάζη, Λουτράκι, Τ: 2744022427 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κρυονέρι, Τ: 2742300847 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
82ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (προς Κόρινθο), Κόρινθος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σούλι, Τ: 2742051633 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
76ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Καλαμάκι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
11ο χλμ Κορίνθου-Άργους, Σολομός, Τ: 6934011009 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κρήνες | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών 504, Λουτράκι, Τ: 2744069041 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σπύρου Κοκώνη & Αγίου Γεωργίου, Ζευγολατιό | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Περαχώρα, Τ: 2744079392 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρχαίες Κλεωνές, Τ: 2746031360 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
103ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών (προς Πάτρα), Βέλο, Τ: 2742032488 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ισθμός, Τ: 2741049797 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χιλιομόδι, Τ: 2741098219 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εξαμίλια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
80ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (προς Αθήνα), Κόρινθος, Τ: 2741072577 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 75, Κιάτο, Τ: 2742022652 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μελίσσι, Τ: 2743061500 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βοχαϊκό, Τ: 2741050102 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάτω Αλμυρή, Τ: 2741033732 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιοι Θεόδωροι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζευγολατιό | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λυγιά, Τ: 2743032099 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 69, Ξυλόκαστρο, Τ: 2743022359 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χιλιομόδι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
79ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (προς Κόρινθο), Κόρινθος, Τ: 2741049691 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
65ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (προς Αθήνα, εκτός Ε.Ο.), Άγιοι Θεόδωροι, Τ: 2741068177 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Κορίνθου-Άργους, Αρχαία Κόρινθος, Τ: 2741031565 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Κορίνθου-'Αργους, Κόρινθος, Τ: 2741080522 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιος Βασίλειος, Τ: 2741097250 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μούλκι, Τ: 2742024004 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δερβενακίων 2, Νεμέα, Τ: 2746023800 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ίσθμια, Τ: 2741038080 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
63ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Άγιοι Θεόδωροι, Τ: 2741060063 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Κοκκώνι, Τ: 2741055311 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών 250, Λουτράκι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κολιάτσου 15, Κόρινθος, Τ: 2741024507 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μεσινό | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ευσταθίου Παπακωνσταντίνου 10, Νεμέα, Τ: 2746022605 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών 3, Κόρινθος, Τ: 2741020652 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δερβένι, Τ: 2743032294 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Στιμάγκα, Τ: 2742061533 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Βραχάτι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πατρών, Κόρινθος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Βέλο, Τ: 2742030030 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Κοκκώνι | - | - | - | 1,518 | - | - | ||||||||||
Κάτω Πιτσά, Τ: 2743041521 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
72ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Άγιοι Θεόδωροι, Τ: 2744022343 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ζευγολατιό, Τ: 2741054054 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πατρών 79, Κόρινθος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Λέχαιο, Τ: 2741086720 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Λέχαιο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
95ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Τριπόλεως, Σπαθοβούνι, Τ: 2741098065 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ποσειδώνος, Λουτράκι, Τ: 2744063003 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών 202, Λουτράκι, Τ: 2744065456 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 117, Κιάτο, Τ: 2742022394 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Άσσος, Τ: 2741089399 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λυκοποριά | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ευσταθίου Παπακωνσταντίνου, Νεμέα, Τ: 2746022280 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 150, Κιάτο, Τ: 2742024377 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μπολάτι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σοφικό, Τ: 2741093089 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Κοκκώνι, Τ: 2742034200 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγίου Γεωργίου 55, Νεμέα, Τ: 2746022533 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρχαία Νεμέα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 72, Κιάτο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κυλλήνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ριζά, Τ: 2743071370 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πατρών 17-19, Ξυλόκαστρο, Τ: 2743026723 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρχαίες Κλεωνές | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
66,5 χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Άγιοι Θεόδωροι, Τ: 2741061800 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σολομός, Τ: 2741031370 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Άσσος, Τ: 2741087716 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ποσειδώνος, Λουτράκι, Τ: 2744061529 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Μελίσσι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κεχριές | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λουτρά Ωραίας Ελένης, Τ: 2741034550 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πατρών 38, Κόρινθος, Τ: 2741084877 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Ξυλόκαστρο, Τ: 2743025650 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Λέχαιο, Τ: 2741086208 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Βέλο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
66ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Άγιοι Θεόδωροι, Τ: 2741061800 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάτω Διμηνιό, Τ: 2742028649 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών, Λουτράκι, Τ: 2744023524 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Βραχάτι, Τ: 2741055076 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ι. Ιωάννου 10, Ξυλόκαστρο, Τ: 2743022954 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σοφικό, Τ: 2741093494 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κλένια, Τ: 2741098033 | - | - | - | 1,490 | - | - | ||||||||||
Ευστάθιου Παπακωνσταντίνου 64, Νεμέα, Τ: 2746024380 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ευσταθίου Παπακωνσταντίνου 58, Νεμέα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ξυλοκέριζα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δερβένι, Τ: 2743032265 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζευγολατιό, Τ: 2741054246 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νεμέα, Τ: 2746023184 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ι. Ιωάννου 30, Ξυλόκαστρο, Τ: 2743026456 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
78ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (προς Αθήνα), Ισθμός, Τ: 2741049012 | - | - | - | - | - | - |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά