συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Κορινθίας |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 121 βενζιναδικα του Νομού Κορινθίας που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εθνικής Αντιστάσεως 72, Κιάτο | 1,719 | - | - | 1,489 | 1,160 | - | ||||||||||
Περαχώρα, Τ: 2744079392 | 1,738 | 1,858 | - | 1,478 | 1,170 | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 82, Κιάτο, Τ: 2742022441 | 1,748 | 1,978 | - | 1,518 | 1,180 | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 55, Κιάτο, Τ: 2742022635 | 1,737 | 1,848 | - | 1,507 | 1,180 | 0,967 | ||||||||||
Εξαμιλίων 33, Κόρινθος, Τ: 2741085200 | 1,789 | 2,049 | - | 1,529 | 1,180 | - | ||||||||||
Πατρών 66, Κόρινθος | 1,769 | 1,939 | - | 1,535 | 1,189 | - | ||||||||||
Αρχαία Κόρινθος, Τ: 2741020122 | 1,734 | 1,976 | - | 1,503 | 1,190 | 0,925 | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Βραχάτι, Τ: 2741054040 | 1,758 | - | - | 1,528 | 1,190 | - | ||||||||||
Νεμέα, Τ: 2746024355 | 1,827 | - | - | 1,597 | 1,195 | - | ||||||||||
Άσσος, Τ: 2741087149 | 1,769 | 1,919 | - | 1,529 | 1,200 | 0,959 | ||||||||||
Καμάρι, Τ: 2743028098 | 1,769 | 1,999 | - | 1,539 | 1,200 | - | ||||||||||
Ζευγολατιό, Τ: 2741054246 | 1,819 | - | - | 1,573 | 1,200 | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Κοκκώνι | 1,799 | 1,958 | - | 1,578 | 1,200 | - | ||||||||||
Σοφικό, Τ: 2741093494 | 1,828 | 2,048 | - | 1,586 | 1,210 | - | ||||||||||
Αγίου Γεωργίου 30, Νεμέα, Τ: 2746022200 | 1,780 | 2,030 | - | 1,540 | 1,210 | - | ||||||||||
Κλένια, Τ: 2741098033 | 1,830 | - | - | 1,580 | 1,220 | - | ||||||||||
Ι. Ιωάννου 30, Ξυλόκαστρο, Τ: 2743026456 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πατρών, Κόρινθος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιοι Θεόδωροι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Περαχώρα, Τ: 2744079230 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών, Λουτράκι, Τ: 2744023524 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
66,5 χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Άγιοι Θεόδωροι, Τ: 2741061800 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κρυονέρι, Τ: 2742300847 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βοχαϊκό, Τ: 2741050102 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
80ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (προς Αθήνα), Κόρινθος, Τ: 2741072577 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
10ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου-Τριπόλεως (προς Κόρινθο), Σπαθοβούνι, Τ: 2741099500 | 1,839 | 2,009 | - | 1,659 | - | - | ||||||||||
Σολομός, Τ: 2741031370 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νεμέα, Τ: 2746023184 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Κοκκώνι | 1,765 | 2,007 | - | 1,525 | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Άσσος, Τ: 2741087716 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ευστάθιου Παπακωνσταντίνου 64, Νεμέα, Τ: 2746024380 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
65ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (προς Αθήνα, εκτός Ε.Ο.), Άγιοι Θεόδωροι, Τ: 2741068177 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δερβένι, Τ: 2743032265 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Λέχαιο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λυκοποριά | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιος Βασίλειος, Τ: 2741097250 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών 201, Λουτράκι, Τ: 2744061900 | 1,789 | 1,959 | - | 1,545 | - | 0,958 | ||||||||||
76ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Καλαμάκι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών 3, Κόρινθος, Τ: 2741020652 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ίσθμια, Τ: 2741038080 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πατρών 79, Κόρινθος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σούλι, Τ: 2742051633 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρχαίες Κλεωνές | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Βέλο, Τ: 2742030030 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κρήνες | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πατρών 75, Κόρινθος, Τ: 2741025350 | - | 2,058 | - | 1,537 | - | 0,968 | ||||||||||
Κολιάτσου 15, Κόρινθος, Τ: 2741024507 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μπολάτι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σοφικό, Τ: 2741093089 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Βραχάτι, Τ: 2741055076 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Άσσος, Τ: 2741089399 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
103ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών (προς Πάτρα), Βέλο, Τ: 2742032488 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πατρών 17-19, Ξυλόκαστρο, Τ: 2743026723 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών 504, Λουτράκι, Τ: 2744069041 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Μελίσσι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μελίσσι, Τ: 2743061500 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Κορίνθου-'Αργους, Κόρινθος, Τ: 2741080522 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγίου Γεωργίου 55, Νεμέα, Τ: 2746022533 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 78, Κόρινθος, Τ: 2741029336 | 1,773 | 1,988 | - | 1,534 | - | - | ||||||||||
Κάτω Διμηνιό, Τ: 2742028649 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σπύρου Κοκώνη & Αγίου Γεωργίου, Ζευγολατιό | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 117, Κιάτο, Τ: 2742022394 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
82ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (προς Κόρινθο), Κόρινθος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Κορίνθου-Άργους, Αρχαία Κόρινθος, Τ: 2741031565 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ελ. Βενιζέλου 42 & Τομπάζη, Λουτράκι, Τ: 2744022427 | 1,798 | - | - | 1,559 | - | - | ||||||||||
72ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Άγιοι Θεόδωροι, Τ: 2744022343 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών 202, Λουτράκι, Τ: 2744065456 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρχαίες Κλεωνές, Τ: 2746031360 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ποσειδώνος, Λουτράκι, Τ: 2744063003 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιος Βασίλειος, Τ: 2741097236 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ι. Ιωάννου 10, Ξυλόκαστρο, Τ: 2743022954 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Κοκκώνι, Τ: 2741055311 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ζευγολατιό, Τ: 2741054054 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λουτρά Ωραίας Ελένης, Τ: 2741033530 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 75, Κιάτο, Τ: 2742022652 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ποσειδώνος, Λουτράκι, Τ: 2744061529 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
11ο χλμ Κορίνθου-Άργους, Αλαμάννος, Τ: 2741039434 | 1,770 | - | - | 1,534 | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Κοκκώνι, Τ: 2742034200 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κεχριές | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Βέλο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρχαία Νεμέα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
95ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Τριπόλεως, Σπαθοβούνι, Τ: 2741098065 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λυγιά, Τ: 2743032099 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάτω Αλμυρή, Τ: 2741033313 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εθνικής Αντιστάσεως 150, Κιάτο, Τ: 2742024377 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χιλιομόδι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κυλλήνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
10ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου-Τριπόλεως (προς Τρίπολη), Σπαθοβούνι, Τ: 2741099510 | 1,839 | 1,889 | - | 1,638 | - | 0,978 | ||||||||||
Πατρών 38, Κόρινθος, Τ: 2741084877 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μεσινό | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ισθμός, Τ: 2741049797 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Βραχάτι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
11ο χλμ Κορίνθου-Άργους, Σολομός, Τ: 6934011009 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δερβένι, Τ: 2743032294 | 1,799 | 1,919 | - | 1,549 | - | - | ||||||||||
Ευσταθίου Παπακωνσταντίνου 10, Νεμέα, Τ: 2746022605 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μούλκι, Τ: 2742024004 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λουτρά Ωραίας Ελένης, Τ: 2741034550 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χιλιομόδι, Τ: 2741098219 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
66ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Άγιοι Θεόδωροι, Τ: 2741061800 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών 182, Λουτράκι, Τ: 2744062564 | 1,761 | 2,132 | - | 1,526 | - | - | ||||||||||
Ξυλοκέριζα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δερβενακίων 2, Νεμέα, Τ: 2746023800 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζευγολατιό | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
78ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (προς Αθήνα), Ισθμός, Τ: 2741049012 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Ξυλόκαστρο, Τ: 2743025650 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών 26, Κόρινθος, Τ: 2741073741 | 1,769 | 1,939 | - | 1,535 | - | - | ||||||||||
Κάτω Πιτσά, Τ: 2743041521 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάτω Αλμυρή, Τ: 2741033732 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ευσταθίου Παπακωνσταντίνου 58, Νεμέα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Αθηνών 250, Λουτράκι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 69, Ξυλόκαστρο, Τ: 2743022359 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Λέχαιο, Τ: 2741086720 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εξαμίλια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
63ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Άγιοι Θεόδωροι, Τ: 2741060063 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πετμεζά 60, Κιάτο, Τ: 2742027740 | 1,770 | 1,990 | - | 1,550 | - | - | ||||||||||
Ευσταθίου Παπακωνσταντίνου, Νεμέα, Τ: 2746022280 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, Λέχαιο, Τ: 2741086208 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Στιμάγκα, Τ: 2742061533 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
79ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου (προς Κόρινθο), Κόρινθος, Τ: 2741049691 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κλημέντι, Τ: 2742071253 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ριζά, Τ: 2743071370 | - | - | - | - | - | - |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά