συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές για αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων στα βενζινάδικα του Νομού Κοζάνης |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 115 βενζιναδικα του Νομού Κοζάνης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ξηρολίμνη, Τ: 2461091182 | 1,745 | 1,785 | - | 1,452 | - | - | ||||||||||
11ης Οκτωβρίου 40, Κοζάνη, Τ: 2461034492 | 1,745 | 1,845 | - | 1,542 | - | - | ||||||||||
Κων. Καραμανλή 23, Κοζάνη, Τ: 2461035022 | 1,767 | 1,867 | - | 1,507 | - | - | ||||||||||
Δρέπανο, Τ: 2461092147 | 1,758 | 1,868 | - | 1,568 | - | 0,878 | ||||||||||
Λαρίσης 2, Κοζάνη, Τ: 2461025848 | 1,755 | 1,892 | - | 1,527 | - | 0,923 | ||||||||||
3ο χλμ Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, Πτολεμαΐδα | 1,779 | 1,919 | - | 1,528 | - | 0,938 | ||||||||||
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 16, Κοζάνη, Τ: 2461027775 | 1,769 | 1,929 | - | 1,525 | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Νέα Χαραυγή | 1,759 | 1,939 | - | 1,529 | - | 0,900 | ||||||||||
25ης Μαρτίου 2Α, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463027296 | 1,798 | 1,949 | - | 1,549 | - | - | ||||||||||
31ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας, Σέρβια, Τ: 2464023977 | 1,770 | 1,950 | - | 1,510 | - | - | ||||||||||
2ο χλμ. Πτολεμαΐδας - Γαλάτειας, Πτολεμαΐδα | 1,794 | 1,960 | - | 1,528 | - | 0,916 | ||||||||||
Βαθύλακκος, Τ: 2461071211 | 1,675 | 1,968 | - | 1,527 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Ανατολικού, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463081650 | 1,799 | 1,969 | - | 1,549 | - | 0,959 | ||||||||||
Κοίλα, Τ: 2461045292 | 1,759 | 1,979 | - | 1,525 | - | - | ||||||||||
Διοικητηρίου 95, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463081168 | 1,795 | 1,998 | - | 1,536 | - | - | ||||||||||
Βελβεντός, Τ: 2464031394 | 1,819 | 1,999 | - | 1,569 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Σερβίων-Κοζάνης, Σέρβια, Τ: 2464021214 | 1,825 | 1,999 | - | 1,555 | - | 0,919 | ||||||||||
4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Περδίκκα, Περδίκκας, Τ: 2463077766 | 1,779 | 1,999 | - | 1,529 | - | 0,918 | ||||||||||
7ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κοζάνης-Γρεβενών, Κοζάνη, Τ: 2461095420 | 1,735 | 2,030 | - | 1,525 | - | - | ||||||||||
13ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, Ποντοκώμη, Τ: 2461096535 | 1,769 | 2,099 | - | 1,549 | - | 0,869 | ||||||||||
Δρέπανο, Τ: 2461092355 | 1,770 | 2,180 | - | 1,630 | - | - | ||||||||||
Εράτυρα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λευκοπηγή, Τ: 2461099889 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης, Σέρβια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μεταξάς, Τ: 2464061263 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Σερβίων-Κοζάνης, Σέρβια, Τ: 2464022017 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γαλατινή, Τ: 2465041413 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Άρδασσας, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463021544 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Γαλάτειας, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463053678 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λευκοπηγή | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
18ο χλμ Κοζάνης-Αιανής, Αιανή, Τ: 2461098054 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5ο χλμ Κοζάνης-Καισάρειας, Κρόκος, Τ: 6970156556 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τετράλοφος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πρωτοχώρι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 29, Κοζάνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τσοτύλι, Τ: 2468031227 | 1,719 | - | - | 1,459 | - | - | ||||||||||
Τσοτύλι, Τ: 2468041520 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γράμμου 3A, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463022498 | 1,794 | - | - | 1,528 | - | - | ||||||||||
Πύργοι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
36ο χλμ Κοζάνης-Ιωαννίνων, Καλονέρι, Τ: 2465071316 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Σερβίων-Λάρισας, Σέρβια, Τ: 2464021338 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κρόκος, Τ: 2461063512 | 1,745 | - | - | 1,530 | - | - | ||||||||||
Καισάρεια, Τ: 2461087292 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Κοζάνης-Αιανής, Κοζάνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ακρινή | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τσοτύλι, Τ: 2468031545 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γαλάτεια, Τ: 2463075403 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
24ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Λεβέντης, Τ: 2461090207 | 1,849 | - | 1,629 | 1,579 | - | - | ||||||||||
Φούφας, Τ: 2463061459 | 1,774 | - | - | 1,514 | - | 0,897 | ||||||||||
Ασβεστόπετρα | 1,775 | - | - | 1,608 | - | - | ||||||||||
Περδίκκας | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βατερό, Τ: 2461095230 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Κοζάνη, Τ: 2461032598 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρυδίτσα, Τ: 2461063475 | 1,739 | - | - | 1,569 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Περδίκκα-Πτολεμαΐδας, Περδίκκας, Τ: 2463077077 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κοζάνης-Λάρισας (μεγάλη γέφυρα), Σέρβια, Τ: 2464022407 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κων. Καραμανλή 25, Κοζάνη, Τ: 2461025714 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Προύσης 7, Κοζάνη, Τ: 2461023743 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φιλίππου Δευτέρου 5, Κοζάνη | 1,745 | - | - | 1,530 | - | - | ||||||||||
Ίωνος Δραγούμη και Καραϊσκάκη, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463054514 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κοίλα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, Πτολεμαΐδα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 33, Κοζάνη, Τ: 2461040369 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας, Πετρανά, Τ: 2461020149 | 1,789 | - | - | 1,585 | - | 0,918 | ||||||||||
Βατερό, Τ: 2461095597 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
25ης Μαρτίου 16, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463022876 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δροσερό, Τ: 2463075356 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Άρδασσας, Προλεμαΐδα, Τ: 2463053639 | 1,765 | - | - | 1,598 | - | - | ||||||||||
36ο χλμ Κοζάνης-Ιωαννίνων, Καλονέρι, Τ: 2465071221 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νεάπολη, Τ: 2468047077 | 1,755 | - | - | 1,477 | - | 0,921 | ||||||||||
3ο χλμ Πτολεμαΐδος-Πέρδικκα, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463077631 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ακρινή, Τ: 2461094221 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγίου Πνεύματος, Κρόκος, Τ: 2461063202 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κρανίδια, Τ: 2464023357 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ελάτη, Τ: 2464023581 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρχιεπισκόπου Ιωακείμ Λιούλια, Κρόκος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πύργοι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μοναστηρίου 68, Κοζάνη, Τ: 2461033925 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βελβεντός, Τ: 2464031525 | 1,809 | - | - | 1,585 | - | - | ||||||||||
Κομνηνά, Τ: 2463031216 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Λιβαδερού-Κοζάνης, Λιβαδερό, Τ: 2464041362 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463053050 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καραμανλή 3, Νεάπολη, Τ: 2468022292 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρυοχώρι, Τ: 2463051456 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τσοτύλι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Ανατολικού, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463020308 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νεάπολη, Τ: 2468023245 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 22, Κοζάνη | 1,787 | - | - | 1,560 | - | - | ||||||||||
19ο χλμ Δροσερού-Πτολεμαΐδας, Δροσερό | 1,778 | - | - | 1,539 | - | - | ||||||||||
Ξηρολίμνη, Τ: 2461091232 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
28ης Οκτωβρίου 17, Σιάτιστα, Τ: 2465021770 | 1,795 | - | - | 1,539 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Σερβίων-Λάρισας, Σέρβια, Τ: 2464021557 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Σιάτιστας-Μπάρας, Σιάτιστα, Τ: 2465022111 | 1,799 | - | - | 1,529 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Εράτυρας-Κοζάνης, Εράτυρα, Τ: 2465031130 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Περδίκκα, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463024350 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κρόκος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αιανή, Τ: 2461098345 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Νεάπολης-Κοζάνης, Νεάπολη, Τ: 2468022637 | 1,758 | - | - | 1,475 | - | - | ||||||||||
Νεάπολη, Τ: 2468022678 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Περδίκκα, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463022572 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εράτυρα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λευκόβρυση, Τ: 2461033946 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης, Σέρβια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καπνοχώρι, Τ: 2461090449 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κ. Γκέρτσου 22, Κοζάνη, Τ: 2461026186 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βαθύλακκος, Τ: 2461071213 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Σιάτιστας-Μπάρας, Σιάτιστα, Τ: 2465023350 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αναρράχη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Κοζάνης-Αιανής, Κοζάνη, Τ: 2461036809 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κοίλα, Τ: 2461045493 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιος Χαράλαμπος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 30, Κοζάνη, Τ: 2461036708 | 1,759 | - | - | 1,529 | - | 0,900 | ||||||||||
Εμπόριο, Τ: 2463061214 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ακρινή | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κων. Καραμανλή 15, Κοζάνη, Τ: 2461036516 | - | - | - | - | - | - |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά