συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Κοζάνης |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 115 βενζιναδικα του Νομού Κοζάνης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ο χλμ Σερβίων-Λάρισας, Σέρβια, Τ: 2464021557 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γαλάτεια, Τ: 2463075403 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βαθύλακκος, Τ: 2461071213 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης, Σέρβια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αιανή, Τ: 2461098345 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
31ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας, Σέρβια, Τ: 2464023977 | 1,720 | 1,950 | - | 1,500 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Σιάτιστας-Μπάρας, Σιάτιστα, Τ: 2465022111 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Σερβίων-Κοζάνης, Σέρβια, Τ: 2464021214 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Διοικητηρίου 95, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463081168 | 1,753 | 1,935 | - | 1,499 | - | - | ||||||||||
Βατερό, Τ: 2461095230 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 2, Κοζάνη, Τ: 2461025848 | 1,707 | 1,832 | - | 1,499 | - | 0,875 | ||||||||||
Κρανίδια, Τ: 2464023357 | 1,745 | - | - | 1,495 | - | - | ||||||||||
Βελβεντός, Τ: 2464031394 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Εράτυρας-Κοζάνης, Εράτυρα, Τ: 2465031130 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λευκοπηγή | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εμπόριο, Τ: 2463061214 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης, Σέρβια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τσοτύλι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 33, Κοζάνη, Τ: 2461040369 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
11ης Οκτωβρίου 40, Κοζάνη, Τ: 2461034492 | 1,705 | 1,805 | - | 1,512 | - | - | ||||||||||
Λευκόβρυση, Τ: 2461033946 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας, Πετρανά, Τ: 2461020149 | 1,758 | - | - | 1,545 | - | 0,858 | ||||||||||
Μοναστηρίου 68, Κοζάνη, Τ: 2461033925 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ίωνος Δραγούμη και Καραϊσκάκη, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463054514 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εράτυρα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Περδίκκα, Περδίκκας, Τ: 2463077766 | 1,759 | 1,999 | - | 1,519 | - | 0,867 | ||||||||||
Κοίλα, Τ: 2461045292 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αναρράχη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κοίλα, Τ: 2461045493 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ. Πτολεμαΐδας - Γαλάτειας, Πτολεμαΐδα | 1,759 | 2,030 | - | 1,499 | - | 0,876 | ||||||||||
Αρχιεπισκόπου Ιωακείμ Λιούλια, Κρόκος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
25ης Μαρτίου 2Α, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463027296 | 1,769 | 1,879 | - | 1,519 | - | - | ||||||||||
Κοίλα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κων. Καραμανλή 25, Κοζάνη, Τ: 2461025714 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κ. Γκέρτσου 22, Κοζάνη, Τ: 2461026186 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Προύσης 7, Κοζάνη, Τ: 2461023743 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
36ο χλμ Κοζάνης-Ιωαννίνων, Καλονέρι, Τ: 2465071316 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Νέα Χαραυγή | 1,709 | 1,909 | - | 1,479 | - | 0,859 | ||||||||||
Τσοτύλι, Τ: 2468041520 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιος Χαράλαμπος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καπνοχώρι, Τ: 2461090449 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βαθύλακκος, Τ: 2461071211 | 1,675 | 1,968 | - | 1,497 | - | - | ||||||||||
5ο χλμ Κοζάνης-Καισάρειας, Κρόκος, Τ: 6970156556 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ξηρολίμνη, Τ: 2461091182 | 1,685 | 1,798 | - | 1,415 | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Πτολεμαΐδος-Πέρδικκα, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463077631 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 29, Κοζάνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ακρινή | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 16, Κοζάνη, Τ: 2461027775 | 1,749 | 1,909 | - | 1,515 | - | - | ||||||||||
Εράτυρα | 1,749 | - | - | 1,549 | - | - | ||||||||||
Κων. Καραμανλή 15, Κοζάνη, Τ: 2461036516 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
24ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Λεβέντης, Τ: 2461090207 | 1,849 | - | - | 1,579 | - | - | ||||||||||
Ακρινή, Τ: 2461094221 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κοζάνης-Γρεβενών, Κοζάνη, Τ: 2461095420 | 1,695 | 2,030 | - | 1,499 | - | - | ||||||||||
13ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, Ποντοκώμη, Τ: 2461096535 | 1,749 | 2,099 | - | 1,509 | - | 0,849 | ||||||||||
Ξηρολίμνη, Τ: 2461091232 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 30, Κοζάνη, Τ: 2461036708 | 1,709 | - | - | 1,479 | - | 0,859 | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Ανατολικού, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463020308 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Κοζάνης-Αιανής, Κοζάνη, Τ: 2461036809 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Περδίκκα, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463024350 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κων. Καραμανλή 23, Κοζάνη, Τ: 2461035022 | 1,737 | 1,787 | - | 1,477 | - | - | ||||||||||
Πύργοι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λευκοπηγή, Τ: 2461099889 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κομνηνά, Τ: 2463031216 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πύργοι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γράμμου 3A, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463022498 | 1,759 | - | - | 1,499 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Κοζάνη, Τ: 2461032598 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, Πτολεμαΐδα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τετράλοφος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φούφας, Τ: 2463061459 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
28ης Οκτωβρίου 17, Σιάτιστα, Τ: 2465021770 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τσοτύλι, Τ: 2468031545 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Περδίκκα, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463022572 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 22, Κοζάνη | 1,737 | - | - | 1,540 | - | - | ||||||||||
Ασβεστόπετρα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
19ο χλμ Δροσερού-Πτολεμαΐδας, Δροσερό | 1,778 | - | - | 1,495 | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Άρδασσας, Προλεμαΐδα, Τ: 2463053639 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Σερβίων-Κοζάνης, Σέρβια, Τ: 2464022017 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463053050 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
25ης Μαρτίου 16, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463022876 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Λιβαδερού-Κοζάνης, Λιβαδερό, Τ: 2464041362 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρυοχώρι, Τ: 2463051456 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δροσερό, Τ: 2463075356 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νεάπολη, Τ: 2468047077 | 1,712 | - | - | 1,463 | - | 0,874 | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Γαλάτειας, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463053678 | 1,751 | 1,834 | - | 1,499 | - | 0,878 | ||||||||||
Πρωτοχώρι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κρόκος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τσοτύλι, Τ: 2468031227 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Νεάπολης-Κοζάνης, Νεάπολη, Τ: 2468022637 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καισάρεια, Τ: 2461087292 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Σερβίων-Λάρισας, Σέρβια, Τ: 2464021338 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
36ο χλμ Κοζάνης-Ιωαννίνων, Καλονέρι, Τ: 2465071221 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νεάπολη, Τ: 2468023245 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, Πτολεμαΐδα | 1,737 | 1,919 | - | 1,493 | - | 0,878 | ||||||||||
Κοζάνης-Λάρισας (μεγάλη γέφυρα), Σέρβια, Τ: 2464022407 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγίου Πνεύματος, Κρόκος, Τ: 2461063202 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νεάπολη, Τ: 2468022678 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μεταξάς, Τ: 2464061263 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Περδίκκας | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Άρδασσας, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463021544 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ελάτη, Τ: 2464023581 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γαλατινή, Τ: 2465041413 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βελβεντός, Τ: 2464031525 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δρέπανο, Τ: 2461092355 | 1,730 | 2,180 | - | 1,590 | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Κοζάνης-Αιανής, Κοζάνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ακρινή | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δρέπανο, Τ: 2461092147 | 1,738 | 1,858 | - | 1,538 | - | 0,818 | ||||||||||
Καρυδίτσα, Τ: 2461063475 | 1,739 | - | - | 1,540 | - | - | ||||||||||
Κρόκος, Τ: 2461063512 | 1,708 | - | - | 1,510 | - | - | ||||||||||
Καραμανλή 3, Νεάπολη, Τ: 2468022292 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Σιάτιστας-Μπάρας, Σιάτιστα, Τ: 2465023350 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
18ο χλμ Κοζάνης-Αιανής, Αιανή, Τ: 2461098054 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φιλίππου Δευτέρου 5, Κοζάνη | 1,695 | - | - | 1,480 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Ανατολικού, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463081650 | 1,759 | 1,929 | - | 1,499 | - | 0,879 | ||||||||||
Βατερό, Τ: 2461095597 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Περδίκκα-Πτολεμαΐδας, Περδίκκας, Τ: 2463077077 | - | - | - | - | - | - |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά