συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Κοζάνης |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 115 βενζιναδικα του Νομού Κοζάνης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαθύλακκος, Τ: 2461071211 | 1,766 | 1,886 | - | 1,597 | 1,228 | - | ||||||||||
31ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας, Σέρβια, Τ: 2464023977 | 1,840 | 1,990 | - | 1,600 | 1,230 | - | ||||||||||
6ο χλμ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Νέα Χαραυγή | 1,809 | 1,939 | - | 1,599 | 1,250 | 0,989 | ||||||||||
Λαρίσης 2, Κοζάνη, Τ: 2461025848 | 1,805 | 1,965 | - | 1,605 | 1,250 | 0,975 | ||||||||||
11ης Οκτωβρίου 40, Κοζάνη, Τ: 2461034492 | 1,806 | 1,919 | - | 1,618 | 1,250 | - | ||||||||||
Κρόκος, Τ: 2461063512 | 1,798 | - | - | 1,598 | 1,250 | - | ||||||||||
Ξηρολίμνη, Τ: 2461091182 | 1,785 | 1,928 | - | 1,547 | 1,250 | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 30, Κοζάνη, Τ: 2461036708 | 1,809 | - | - | 1,599 | 1,250 | 0,989 | ||||||||||
13ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, Ποντοκώμη, Τ: 2461096535 | 1,819 | 2,099 | - | 1,629 | 1,260 | 0,959 | ||||||||||
24ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Λεβέντης, Τ: 2461090207 | 1,889 | - | - | 1,679 | 1,270 | - | ||||||||||
Δρέπανο, Τ: 2461092355 | 1,820 | 2,150 | - | 1,680 | 1,270 | - | ||||||||||
4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Περδίκκα, Περδίκκας, Τ: 2463077766 | 1,859 | 1,979 | - | 1,629 | 1,270 | 0,987 | ||||||||||
7ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Κοζάνης-Γρεβενών, Κοζάνη, Τ: 2461095420 | 1,810 | 1,898 | - | 1,610 | 1,270 | - | ||||||||||
8ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας, Πετρανά, Τ: 2461020149 | 1,845 | - | - | 1,680 | 1,270 | 0,970 | ||||||||||
2ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Νεάπολης-Κοζάνης, Νεάπολη, Τ: 2468022637 | 1,854 | - | - | 1,606 | 1,270 | - | ||||||||||
Δρέπανο, Τ: 2461092147 | 1,827 | 1,879 | - | 1,628 | 1,270 | 0,968 | ||||||||||
Νεάπολη, Τ: 2468047077 | 1,825 | - | - | 1,569 | 1,270 | 0,965 | ||||||||||
Καρυδίτσα, Τ: 2461063475 | 1,819 | - | - | 1,675 | 1,280 | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Ανατολικού, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463081650 | 1,869 | 2,039 | - | 1,639 | 1,290 | 0,989 | ||||||||||
19ο χλμ Δροσερού-Πτολεμαΐδας, Δροσερό | 1,855 | - | - | 1,608 | 1,290 | - | ||||||||||
3ο χλμ Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, Πτολεμαΐδα | 1,840 | 1,955 | - | 1,628 | 1,290 | 0,989 | ||||||||||
Φούφας, Τ: 2463061459 | 1,844 | - | - | 1,625 | 1,295 | - | ||||||||||
1ο χλμ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Κοζάνη, Τ: 2461032598 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κοίλα, Τ: 2461045493 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Σερβίων-Λάρισας, Σέρβια, Τ: 2464021338 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τσοτύλι, Τ: 2468041520 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγίου Πνεύματος, Κρόκος, Τ: 2461063202 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
25ης Μαρτίου 16, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463022876 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εράτυρα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Σιάτιστας-Μπάρας, Σιάτιστα, Τ: 2465022111 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρχιεπισκόπου Ιωακείμ Λιούλια, Κρόκος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
25ης Μαρτίου 2Α, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463027296 | 1,869 | 1,968 | - | 1,649 | - | - | ||||||||||
Βατερό, Τ: 2461095597 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κων. Καραμανλή 25, Κοζάνη, Τ: 2461025714 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κρανίδια, Τ: 2464023357 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λευκόβρυση, Τ: 2461033946 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λευκοπηγή, Τ: 2461099889 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κων. Καραμανλή 23, Κοζάνη, Τ: 2461035022 | 1,827 | 1,887 | - | 1,597 | - | - | ||||||||||
Ελάτη, Τ: 2464023581 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Λιβαδερού-Κοζάνης, Λιβαδερό, Τ: 2464041362 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
28ης Οκτωβρίου 17, Σιάτιστα, Τ: 2465021770 | - | - | - | 1,639 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Περδίκκα-Πτολεμαΐδας, Περδίκκας, Τ: 2463077077 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κοίλα, Τ: 2461045292 | 1,805 | 2,025 | - | - | - | - | ||||||||||
Τσοτύλι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κων. Καραμανλή 15, Κοζάνη, Τ: 2461036516 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μοναστηρίου 68, Κοζάνη, Τ: 2461033925 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κοίλα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κομνηνά, Τ: 2463031216 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
18ο χλμ Κοζάνης-Αιανής, Αιανή, Τ: 2461098054 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Κοζάνης-Αιανής, Κοζάνη, Τ: 2461036809 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ίωνος Δραγούμη και Καραϊσκάκη, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463054514 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Προύσης 7, Κοζάνη, Τ: 2461023743 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5ο χλμ Κοζάνης-Καισάρειας, Κρόκος, Τ: 6970156556 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πρωτοχώρι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γράμμου 3A, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463022498 | 1,859 | - | - | 1,616 | - | - | ||||||||||
Αναρράχη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
36ο χλμ Κοζάνης-Ιωαννίνων, Καλονέρι, Τ: 2465071221 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Διοικητηρίου 95, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463081168 | 1,858 | 1,992 | - | 1,635 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Σερβίων-Λάρισας, Σέρβια, Τ: 2464021557 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Σερβίων-Κοζάνης, Σέρβια, Τ: 2464021214 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Γαλάτειας, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463053678 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ασβεστόπετρα | 1,853 | - | - | 1,704 | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Κοζάνης-Αιανής, Κοζάνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 33, Κοζάνη, Τ: 2461040369 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ακρινή | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αιανή, Τ: 2461098345 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κρόκος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463053050 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιος Χαράλαμπος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εμπόριο, Τ: 2463061214 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Άρδασσας, Προλεμαΐδα, Τ: 2463053639 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Περδίκκα, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463022572 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ακρινή | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ. Πτολεμαΐδας - Γαλάτειας, Πτολεμαΐδα | 1,859 | - | - | 1,616 | - | - | ||||||||||
Γαλατινή, Τ: 2465041413 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λευκοπηγή | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βελβεντός, Τ: 2464031525 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μεταξάς, Τ: 2464061263 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 29, Κοζάνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βαθύλακκος, Τ: 2461071213 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νεάπολη, Τ: 2468023245 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Σιάτιστας-Μπάρας, Σιάτιστα, Τ: 2465023350 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Πτολεμαΐδος-Πέρδικκα, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463077631 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πύργοι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νεάπολη, Τ: 2468022678 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τσοτύλι, Τ: 2468031227 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γαλάτεια, Τ: 2463075403 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, Πτολεμαΐδα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 22, Κοζάνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Ανατολικού, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463020308 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ακρινή, Τ: 2461094221 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Εράτυρα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρυοχώρι, Τ: 2463051456 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καραμανλή 3, Νεάπολη, Τ: 2468022292 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καπνοχώρι, Τ: 2461090449 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κοζάνης-Λάρισας (μεγάλη γέφυρα), Σέρβια, Τ: 2464022407 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Πτολεμαΐδας-Άρδασσας, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463021544 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Περδίκκας | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κ. Γκέρτσου 22, Κοζάνη, Τ: 2461026186 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φιλίππου Δευτέρου 5, Κοζάνη | 1,805 | - | - | 1,616 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Περδίκκα, Πτολεμαΐδα, Τ: 2463024350 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης, Σέρβια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τσοτύλι, Τ: 2468031545 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
36ο χλμ Κοζάνης-Ιωαννίνων, Καλονέρι, Τ: 2465071316 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τετράλοφος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ξηρολίμνη, Τ: 2461091232 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δροσερό, Τ: 2463075356 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Σερβίων-Κοζάνης, Σέρβια, Τ: 2464022017 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 16, Κοζάνη, Τ: 2461027775 | 1,837 | 1,997 | - | 1,629 | - | - | ||||||||||
Βελβεντός, Τ: 2464031394 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης, Σέρβια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βατερό, Τ: 2461095230 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πύργοι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καισάρεια, Τ: 2461087292 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Εράτυρας-Κοζάνης, Εράτυρα, Τ: 2465031130 | - | - | - | - | - | - |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά