συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές για βενζίνη super στα βενζινάδικα του Νομού Λαρίσης |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 192 βενζιναδικα του Νομού Λαρίσης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από την πιο φθηνη βενζινη προς την πιο ακριβή.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγίας Τριάδας 92, Τύρναβος | 1,789 | - | - | 1,527 | - | - | ||||||||||
Αγιά, Τ: 2494022905 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ερυμάνθου 27-29, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 14, Λάρισα, Ελλάς | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5ο χλμ Λάρισας-Τρικάλων, Λάρισα, Τ: 2410852000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Λάρισα, Τ: 2410831403 | 1,758 | 1,888 | - | 1,498 | - | 0,858 | ||||||||||
376ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Αθήνα), Λάρισα, Τ: 2495022837 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Φαρσάλων, Νίκαια, Τ: 2410921665 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 99, Λάρισα | 1,739 | 1,981 | - | 1,479 | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Φαρσάλων-Λαμίας, Φάρσαλα, Τ: 2491023442 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης (Σ/Μ Carrefour), Γιάννουλη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ολυμπιάδα, Τ: 2493061324 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγιόκαμπος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Συκουρίου, Ομορφοχώρι, Τ: 2410575275 | 1,748 | - | - | 1,498 | - | 0,928 | ||||||||||
Καλαμάκι, Τ: 2494061420 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μικρό Ευύδριο, Τ: 2491071260 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γερακάρι, Τ: 2494041433 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Φαρσάλων-Λάρισας, Φάρσαλα, Τ: 2491022100 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καστρί, Τ: 2494041139 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
376ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Θεσσαλονίκη), Λάρισα, Τ: 2495022690 | 1,822 | 1,922 | - | 1,569 | - | 1,014 | ||||||||||
Πραιτώρι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ομόλιο | 1,798 | - | - | 1,658 | - | 0,948 | ||||||||||
Πυργετός, Τ: 2495041287 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σταυρός, Τ: 2491031452 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λιβάδι, Τ: 2493041050 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σ.Σ. Ραψάνης, Τ: 2495041046 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Στόμιο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ομορφοχώρι, Τ: 2410575321 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δασόλοφος, Τ: 2491092329 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σταυρός, Τ: 2491031708 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αεροδρομίου 78, Λάρισα, Τ: 2410239996 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κράνωνος 16, Λάρισα, Τ: 2410620233 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 52, Φάρσαλα | 1,819 | - | - | 1,597 | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 50, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατανούλια, Τ: 2410831305 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλύβια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλοχώρι, Τ: 2495071060 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αχίλλειο, Τ: 2410731371 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Αγιάς-Αγιόκαμπου, Αγιά, Τ: 2494024245 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γαριβάλδη 7, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410660800 | 1,733 | 1,819 | - | 1,479 | - | 0,885 | ||||||||||
Πυργετός, Τ: 2495042042 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 32, Λάρισα | 1,749 | 1,919 | - | 1,489 | - | 0,925 | ||||||||||
Κοζάνης 39Ε, Γιάννουλη, Τ: 2410591028 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 86, Λάρισα | 1,757 | 1,894 | - | 1,487 | - | 0,879 | ||||||||||
Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Αθήνα), Τέμπη, Τ: 2495093219 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
13ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, Νίκαια, Τ: 2410922188 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 44, Λάρισα, Τ: 2410616422 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 22-24, Λάρισα | 1,739 | 1,981 | - | 1,465 | - | - | ||||||||||
Κιλελέρ, Τ: 2410731300 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 9, Τύρναβος, Τ: 2492025421 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σταυρός | 1,890 | - | - | 1,630 | - | - | ||||||||||
Αμπελώνας | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζάππειο, Τ: 2410781541 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 103, Λάρισα, Τ: 2410620647 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα | 1,749 | 1,919 | - | 1,469 | - | - | ||||||||||
Γόννοι, Τ: 2495031592 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Λάρισα | 1,745 | 1,987 | - | 1,469 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Αγιάς-Λάρισας, Αγιά, Τ: 2494023281 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ης Οκτωβρίου 177, Ελασσόνα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βλαχογιάννι, Τ: 2492091802 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 71, Αμπελώνας, Τ: 2492031555 | 1,808 | - | - | 1,579 | - | - | ||||||||||
11ο χλμ Λάρισας-Φαρσάλων, Λάρισα, Τ: 2410551782 | 1,769 | 2,049 | - | 1,519 | - | 0,899 | ||||||||||
Σωκράτους 140, Λάρισα, Τ: 2410232288 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γεωργιάδου 28, Λάρισα, Τ: 2410538447 | 1,769 | 1,869 | - | 1,499 | - | 0,939 | ||||||||||
8ο χλμ Φαρσάλων-Μικροθηβών, Αμπελεία, Τ: 2491300750 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Τ: 2410283894 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
21ο χλμ Ελασσόνας-Κατερίνης, Δολίχη, Τ: 2493092373 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Θεσσαλονίκη), Τέμπη, Τ: 2495093229 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ευαγγελισμός | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Στεφανοβούνι, Τ: 2493087449 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Γιάννουλη, Τ: 2410831525 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Φαρσάλων-Μικροθηβών, Φάρσαλα, Τ: 2491023796 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σωκράτους 71, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νέο Περιβόλι, Τ: 2410731195 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Ελασσόνας-Λάρισας, Ελασσόνα | 1,769 | 1,999 | - | 1,495 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Ελασσόνας-Λάρισας, Ελασσόνα | 1,769 | 1,869 | - | 1,495 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410236702 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Ελασσόνας-Στεφανόβουνου, Ελασσόνα, Τ: 2493023819 | 1,787 | - | - | 1,528 | - | 0,948 | ||||||||||
Δρυμός, Τ: 2493096250 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δαμάσι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 4, Αμπελώνας, Τ: 2492031520 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Υπέρεια, Τ: 2491061392 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 273, Λάρισα, Τ: 2410660360 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 140, Λάρισα, Τ: 2410617005 | 1,749 | 1,919 | - | 1,489 | - | - | ||||||||||
31ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Αρμένιο, Τ: 2410721515 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 79, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σιτόχωρο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ης Οκτωβρίου 182, Ελασσόνα | 1,856 | - | - | 1,616 | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 16, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8ο χλμ Λάρισας-Συκουρίου, Ομορφοχώρι | 1,759 | - | - | 1,515 | - | 0,929 | ||||||||||
9ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας, Μεσορράχη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δελέρια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Γιάννουλη, Τ: 2410591777 | 1,788 | 1,958 | - | 1,519 | - | 0,948 | ||||||||||
Πλατύκαμπος, Τ: 2410971226 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Τ: 2410555229 | 1,749 | 1,919 | - | 1,469 | - | 0,919 | ||||||||||
Πλατύκαμπος, Τ: 2410971010 | 1,755 | - | - | 1,475 | - | 0,919 | ||||||||||
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, Μακρυχώρι, Τ: 2495022326 | 1,719 | - | - | 1,499 | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 54, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
20ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Τύρναβος, Τ: 2492023263 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τερψιθέα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Φαλάνης, Φαλάνη, Τ: 2410942310 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Στόμιο, Τ: 2495091215 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 89, Τύρναβος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μάρκου Μπότσαρη 5, Αμπελώνας, Τ: 2492031338 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μικρό Ευύδριο, Τ: 2491071261 | 1,780 | - | - | 1,610 | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Ελασσόνας-Κοζάνης, Ελασσόνα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410289099 | 1,759 | 1,959 | - | 1,499 | - | 0,919 | ||||||||||
Αργυροπούλειο, Τ: 2492041141 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αεροδρομίου 70, Λάρισα | 1,739 | 1,909 | - | 1,469 | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Αγιάς-Αγιόκαμπου, Αγιά, Τ: 2494022967 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χαλκιάδες, Τ: 2491091383 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σεφέρη 86, Λάρισα, Τ: 2410230446 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
23ο χλμ Λάρισας-Τεμπών, Γόννοι, Τ: 2495022086 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Φαλάνης-Λάρισας, Φαλάνη, Τ: 2410941545 | 1,759 | - | - | 1,500 | - | 0,935 | ||||||||||
Σωκράτους 4 & Κίμωνος, Λάρισα, Τ: 2410232284 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Τυρνάβου, Γιάννουλη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Φαρσάλων, Λάρισα, Τ: 2410660440 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Φαρσάλων-Λαμίας, Φάρσαλα, Τ: 2491022973 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γόννοι, Τ: 2495031255 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαμίας τέρμα, Φάρσαλα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μάνδρα, Τ: 2410821259 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 65, Λάρισα, Τ: 2410230158 | 1,759 | 1,859 | - | 1,499 | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 5, Τύρναβος, Τ: 2492022141 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νέο Περιβόλι, Τ: 2410731195 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Ελασσόνας-Δεσκάτης, Ελασσόνα, Τ: 2493024125 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Ελασσόνας-Λάρισας, Ελασσόνα, Τ: 2493022782 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Συκούριο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιόμυλος, Τ: 2491051129 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατύκαμπος, Τ: 2410971980 | 1,779 | - | - | 1,509 | - | - | ||||||||||
14ο χλμ Λάρισας-Συκουρίου, Νέσσωνας, Τ: 2495071015 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 92, Λάρισα, Τ: 2410610428 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βρυότοπος, Τ: 2492031370 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
13ο χλμ Λάρισας-Τρικάλων, Μάνδρα, Τ: 2410821337 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Λάρισα, Τ: 2410612571 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νίκαια, Τ: 2410921633 | 1,779 | - | - | 1,530 | - | - | ||||||||||
14ο χλμ Λάρισας-Αγιάς, Μελισσοχώρι, Τ: 2410972630 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 110, Λάρισα | 1,749 | 1,919 | - | 1,489 | - | - | ||||||||||
Καραολή και Δημητρίου τέρμα, Λάρισα, Τ: 2410614854 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Αγιάς-Λάρισας, Αγιά | 1,778 | - | - | 1,518 | - | 0,887 | ||||||||||
Βόλου 70, Φάρσαλα, Τ: 2491023392 | 1,758 | 1,878 | - | 1,498 | - | - | ||||||||||
Βόλου 174, Λάρισα | 1,737 | 1,875 | - | 1,495 | - | 0,867 | ||||||||||
Μεσοχώρι, Τ: 2492091041 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γόννοι, Τ: 2495031467 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 110, Λάρισα, Τ: 2410620678 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 13, Λάρισα, Τ: 2410623055 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κεφαλόβρυσο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης & Γεωργίου Παπανδρέου, Λάρισα | 1,759 | 1,809 | - | 1,499 | - | - | ||||||||||
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410661519 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πρώτης Μεραρχίας 2, Λάρισα | 1,759 | 1,929 | - | 1,499 | - | - | ||||||||||
Αγιάς 64, Λάρισα | 1,759 | 1,929 | - | 1,499 | - | - | ||||||||||
Αργυροπούλειο, Τ: 2492041418 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βλαχογιάννι, Τ: 2492091124 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρίτσα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πουρνάρι, Τ: 2495052180 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
12ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Λάρισα, Τ: 2410972426 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Κρήνης-Μ. Ευυδρίου, Κρήνη, Τ: 2491061266 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Τυρνάβου-Αμπελώνα, Τύρναβος, Τ: 2492023392 | 1,779 | - | - | 1,529 | - | - | ||||||||||
Τσαριτσάνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγιόκαμπος, Τ: 2494051225 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μακρυχώρι, Τ: 2495022409 | 1,800 | - | - | 1,640 | - | - | ||||||||||
23ης Οκτωβρίου 98 & Γ. Σεφέρη, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 156, Λάρισα, Τ: 2410613110 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαλάνη, Τ: 2410941225 | 1,787 | 1,929 | - | 1,557 | - | - | ||||||||||
Ελάτεια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410237365 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λόφος, Τ: 2491071237 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Αθήνα), Τέμπη, Τ: 2495093064 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
21ο χλμ Λάρισας-Αγιάς, Δήμητρα, Τ: 2494071291 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
324ο χλμ Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Αρμένιο, Τ: 2410711141 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
33ο χλμ Λάρισας-Αθήνας, Μέγα Μοναστήρι, Τ: 2410711244 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σωκράτους 82, Λάρισα, Τ: 2410281666 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σ.Σ. Ραψάνης, Τ: 2495042908 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Αγιάς-Λάρισας, Αγιά, Τ: 2494022764 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βαμβακού, Τ: 2491041052 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάτω Αιγάνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γιάννουλη, Τ: 2410591026 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας, Ελευθερές, Τ: 2410811011 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μαυροβούνι, Τ: 2410981194 | 1,828 | - | - | 1,528 | - | - | ||||||||||
Σ/Μ Βερόπουλος, Λάρισα, Τ: 2410661102 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μάρκου Μπότσαρη 5, Αμπελώνας, Τ: 2492031338 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άζωρος, Τ: 2493082331 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ερύμανθου 27, Λάρισα, Τ: 2410627327 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Λάρισα, Τ: 2410579511 | 1,727 | 1,897 | - | 1,447 | - | - | ||||||||||
Μηλιά, Τ: 2493094215 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιοι Ανάργυροι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
22ο χλμ Λάρισας-Αγιάς, Δήμητρα, Τ: 2494071397 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 144, Ηράκλειο, Τ: 2810254997 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 12, Λάρισα, Τ: 2410283954 | 1,759 | 1,959 | - | 1,499 | - | 0,919 |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά