συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές καυσίμων στα βενζινάδικα του Νομού Λαρίσης |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 192 βενζιναδικα του Νομού Λαρίσης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς τη μάρκα του πρατηρίου.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βόλου 22-24, Λάρισα | 1,795 | 2,047 | - | 1,565 | - | - | ||||||||||
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, Μακρυχώρι, Τ: 2495022326 | 1,799 | - | - | 1,609 | 1,270 | - | ||||||||||
5ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Λάρισα | 1,809 | 2,061 | - | 1,565 | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 99, Λάρισα | 1,815 | 2,067 | - | 1,565 | - | - | ||||||||||
8ο χλμ Λάρισας-Συκουρίου, Ομορφοχώρι | 1,819 | - | - | 1,589 | - | 0,979 | ||||||||||
Πουρνάρι, Τ: 2495052180 | 1,839 | - | - | 1,599 | 1,300 | 0,969 | ||||||||||
Αγίας Τριάδας 92, Τύρναβος | 1,864 | 2,062 | - | 1,622 | 1,290 | - | ||||||||||
Κιλελέρ, Τ: 2410731300 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σ/Μ Βερόπουλος, Λάρισα, Τ: 2410661102 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σεφέρη 86, Λάρισα, Τ: 2410230446 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατύκαμπος, Τ: 2410971980 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κοζάνης 39Ε, Γιάννουλη, Τ: 2410591028 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σ.Σ. Ραψάνης, Τ: 2495042908 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μηλιά, Τ: 2493094215 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
14ο χλμ Λάρισας-Αγιάς, Μελισσοχώρι, Τ: 2410972630 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γόννοι, Τ: 2495031255 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δελέρια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης & Γεωργίου Παπανδρέου, Λάρισα | 1,829 | 1,949 | - | 1,598 | 1,255 | - | ||||||||||
1ο χλμ Ελασσόνας-Λάρισας, Ελασσόνα | 1,839 | 1,959 | - | 1,598 | - | - | ||||||||||
11ο χλμ Λάρισας-Φαρσάλων, Λάρισα, Τ: 2410551782 | 1,839 | 2,099 | - | 1,629 | - | - | ||||||||||
Νίκαια, Τ: 2410921633 | 1,840 | - | - | 1,630 | 1,300 | - | ||||||||||
Στόμιο | 1,920 | - | - | 1,690 | 1,350 | - | ||||||||||
Σταυρός | 1,970 | - | - | 1,720 | 1,340 | - | ||||||||||
Καρδίτσης 92, Λάρισα, Τ: 2410610428 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
23ης Οκτωβρίου 98 & Γ. Σεφέρη, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410237365 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γερακάρι, Τ: 2494041433 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Αθήνα), Τέμπη, Τ: 2495093219 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
23ο χλμ Λάρισας-Τεμπών, Γόννοι, Τ: 2495022086 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σιτόχωρο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 71, Αμπελώνας, Τ: 2492031555 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
31ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Αρμένιο, Τ: 2410721515 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μάρκου Μπότσαρη 5, Αμπελώνας, Τ: 2492031338 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μάρκου Μπότσαρη 5, Αμπελώνας, Τ: 2492031338 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βλαχογιάννι, Τ: 2492091124 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Συκούριο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βρυότοπος, Τ: 2492031370 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατύκαμπος, Τ: 2410971010 | 1,815 | 1,965 | - | 1,565 | - | 0,979 | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410289099 | 1,819 | 2,019 | - | 1,589 | - | 0,969 | ||||||||||
Βόλου 12, Λάρισα, Τ: 2410283954 | 1,819 | 2,019 | - | 1,579 | 1,280 | 0,969 | ||||||||||
Γεωργιάδου 28, Λάρισα, Τ: 2410538447 | 1,829 | 1,949 | - | 1,599 | - | 0,979 | ||||||||||
3ο χλμ Ελασσόνας-Λάρισας, Ελασσόνα | 1,839 | 2,079 | - | 1,598 | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Αγιάς-Λάρισας, Αγιά | 1,858 | - | - | 1,598 | 1,320 | 0,967 | ||||||||||
376ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Θεσσαλονίκη), Λάρισα, Τ: 2495022690 | 1,949 | 2,009 | - | 1,709 | - | 1,037 | ||||||||||
376ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Αθήνα), Λάρισα, Τ: 2495022837 | 1,949 | 2,009 | - | 1,709 | - | 1,037 | ||||||||||
13ο χλμ Λάρισας-Τρικάλων, Μάνδρα, Τ: 2410821337 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Φαρσάλων-Μικροθηβών, Φάρσαλα, Τ: 2491023796 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάτω Αιγάνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σ.Σ. Ραψάνης, Τ: 2495041046 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Φαρσάλων, Λάρισα, Τ: 2410660440 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 144, Ηράκλειο, Τ: 2810254997 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Αγιάς-Αγιόκαμπου, Αγιά, Τ: 2494024245 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αεροδρομίου 78, Λάρισα, Τ: 2410239996 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Τ: 2410283894 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
33ο χλμ Λάρισας-Αθήνας, Μέγα Μοναστήρι, Τ: 2410711244 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γιάννουλη, Τ: 2410591026 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 65, Λάρισα, Τ: 2410230158 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 44, Λάρισα, Τ: 2410616422 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατύκαμπος, Τ: 2410971226 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 79, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Αγιάς-Αγιόκαμπου, Αγιά, Τ: 2494022967 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Στόμιο, Τ: 2495091215 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γόννοι, Τ: 2495031467 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βαμβακού, Τ: 2491041052 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγιόκαμπος, Τ: 2494051225 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Ελασσόνας-Δεσκάτης, Ελασσόνα, Τ: 2493024125 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
13ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, Νίκαια, Τ: 2410922188 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 273, Λάρισα, Τ: 2410660360 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 174, Λάρισα | 1,794 | 1,927 | - | 1,596 | - | 0,929 | ||||||||||
7ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Λάρισα, Τ: 2410831403 | 1,818 | 1,958 | - | 1,589 | 1,268 | 0,969 | ||||||||||
Βόλου 70, Φάρσαλα, Τ: 2491023392 | 1,828 | - | - | 1,588 | 1,290 | - | ||||||||||
Ελάτεια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 14, Λάρισα, Ελλάς | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Αθήνα), Τέμπη, Τ: 2495093064 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Φαλάνης, Φαλάνη, Τ: 2410942310 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μικρό Ευύδριο, Τ: 2491071260 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 156, Λάρισα, Τ: 2410613110 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαμίας τέρμα, Φάρσαλα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410236702 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Ελασσόνας-Κοζάνης, Ελασσόνα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Ελασσόνας-Λάρισας, Ελασσόνα, Τ: 2493022782 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πυργετός, Τ: 2495042042 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Φαρσάλων-Λαμίας, Φάρσαλα, Τ: 2491022973 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιοι Ανάργυροι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Φαρσάλων-Λάρισας, Φάρσαλα, Τ: 2491022100 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Ελασσόνας-Στεφανόβουνου, Ελασσόνα, Τ: 2493023819 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
20ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Τύρναβος, Τ: 2492023263 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας, Ελευθερές, Τ: 2410811011 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Υπέρεια, Τ: 2491061392 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σωκράτους 71, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
21ο χλμ Λάρισας-Αγιάς, Δήμητρα, Τ: 2494071291 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 54, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 103, Λάρισα, Τ: 2410620647 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γόννοι, Τ: 2495031592 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγιόκαμπος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 86, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πυργετός, Τ: 2495041287 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Συκουρίου, Ομορφοχώρι, Τ: 2410575275 | 1,808 | - | - | 1,568 | - | 0,978 | ||||||||||
Βλαχογιάννι, Τ: 2492091802 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δρυμός, Τ: 2493096250 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Αγιάς-Λάρισας, Αγιά, Τ: 2494023281 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σταυρός, Τ: 2491031452 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλαμάκι, Τ: 2494061420 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5ο χλμ Λάρισας-Τρικάλων, Λάρισα, Τ: 2410852000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
22ο χλμ Λάρισας-Αγιάς, Δήμητρα, Τ: 2494071397 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλοχώρι, Τ: 2495071060 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
12ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Λάρισα, Τ: 2410972426 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δασόλοφος, Τ: 2491092329 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λόφος, Τ: 2491071237 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καστρί, Τ: 2494041139 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αεροδρομίου 70, Λάρισα | 1,799 | 1,969 | - | 1,565 | - | - | ||||||||||
6ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα | 1,799 | 1,969 | - | 1,555 | 1,268 | - | ||||||||||
Αγιάς 64, Λάρισα | 1,799 | 1,969 | - | 1,568 | - | - | ||||||||||
4ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Τ: 2410555229 | 1,799 | 1,969 | - | 1,555 | - | 0,979 | ||||||||||
5ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Λάρισα, Τ: 2410579511 | 1,815 | 1,985 | - | 1,569 | - | - | ||||||||||
Βόλου 32, Λάρισα | 1,825 | 1,995 | - | 1,585 | - | 0,969 | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 110, Λάρισα | 1,829 | 1,999 | - | 1,579 | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 140, Λάρισα, Τ: 2410617005 | 1,829 | 1,999 | - | 1,579 | - | - | ||||||||||
Πρώτης Μεραρχίας 2, Λάρισα | 1,829 | 1,999 | - | 1,598 | - | - | ||||||||||
Ζάππειο, Τ: 2410781541 | 1,859 | - | - | 1,639 | 1,270 | - | ||||||||||
Αγιά, Τ: 2494022905 | 1,868 | 2,018 | - | 1,628 | 1,320 | - | ||||||||||
Φαλάνη, Τ: 2410941225 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Γιάννουλη, Τ: 2410591777 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καραολή και Δημητρίου τέρμα, Λάρισα, Τ: 2410614854 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Θεσσαλονίκη), Τέμπη, Τ: 2495093229 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κράνωνος 16, Λάρισα, Τ: 2410620233 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σωκράτους 82, Λάρισα, Τ: 2410281666 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ομόλιο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Λάρισα, Τ: 2410612571 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 110, Λάρισα, Τ: 2410620678 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Φαλάνης-Λάρισας, Φαλάνη, Τ: 2410941545 | 1,820 | - | - | 1,580 | 1,300 | - | ||||||||||
Τερψιθέα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μακρυχώρι, Τ: 2495022409 | 1,860 | - | - | 1,640 | - | - | ||||||||||
Άζωρος, Τ: 2493082331 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κεφαλόβρυσο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρίτσα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αργυροπούλειο, Τ: 2492041141 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης (Σ/Μ Carrefour), Γιάννουλη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αχίλλειο, Τ: 2410731371 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλύβια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410660800 | 1,785 | 1,869 | - | 1,564 | 1,260 | 0,929 | ||||||||||
21ο χλμ Ελασσόνας-Κατερίνης, Δολίχη, Τ: 2493092373 | 1,836 | - | - | 1,548 | 1,240 | - | ||||||||||
1ο χλμ Κρήνης-Μ. Ευυδρίου, Κρήνη, Τ: 2491061266 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αργυροπούλειο, Τ: 2492041418 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατανούλια, Τ: 2410831305 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γαριβάλδη 7, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 5, Τύρναβος, Τ: 2492022141 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ερύμανθου 27, Λάρισα, Τ: 2410627327 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Γιάννουλη, Τ: 2410831525 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ερυμάνθου 27-29, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 9, Τύρναβος, Τ: 2492025421 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δαμάσι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ευαγγελισμός | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νέο Περιβόλι, Τ: 2410731195 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 50, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μεσοχώρι, Τ: 2492091041 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 89, Τύρναβος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πραιτώρι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λιβάδι, Τ: 2493041050 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μάνδρα, Τ: 2410821259 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
14ο χλμ Λάρισας-Συκουρίου, Νέσσωνας, Τ: 2495071015 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Τυρνάβου-Αμπελώνα, Τύρναβος, Τ: 2492023392 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αμπελώνας | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σωκράτους 140, Λάρισα, Τ: 2410232288 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Στεφανοβούνι, Τ: 2493087449 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ομορφοχώρι, Τ: 2410575321 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νέο Περιβόλι, Τ: 2410731195 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σωκράτους 4 & Κίμωνος, Λάρισα, Τ: 2410232284 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 13, Λάρισα, Τ: 2410623055 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μαυροβούνι, Τ: 2410981194 | 1,848 | - | - | 1,598 | 1,329 | - | ||||||||||
Μικρό Ευύδριο, Τ: 2491071261 | 1,850 | - | - | 1,690 | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 52, Φάρσαλα | 1,869 | - | - | 1,668 | 1,300 | - | ||||||||||
6ης Οκτωβρίου 182, Ελασσόνα | 1,966 | - | - | 1,716 | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Αγιάς-Λάρισας, Αγιά, Τ: 2494022764 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Φαρσάλων-Λαμίας, Φάρσαλα, Τ: 2491023442 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Τυρνάβου, Γιάννουλη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 4, Αμπελώνας, Τ: 2492031520 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ολυμπιάδα, Τ: 2493061324 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χαλκιάδες, Τ: 2491091383 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιόμυλος, Τ: 2491051129 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8ο χλμ Φαρσάλων-Μικροθηβών, Αμπελεία, Τ: 2491300750 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Φαρσάλων, Νίκαια, Τ: 2410921665 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 16, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
9ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας, Μεσορράχη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
324ο χλμ Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Αρμένιο, Τ: 2410711141 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σταυρός, Τ: 2491031708 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410661519 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ης Οκτωβρίου 177, Ελασσόνα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τσαριτσάνη | - | - | - | - | - | - |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά