συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές για υγραέριο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λαρίσης |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 192 βενζιναδικα του Νομού Λαρίσης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλατύκαμπος, Τ: 2410971010 | - | 1,929 | - | - | - | 0,798 | ||||||||||
Βόλου 174, Λάρισα | 1,685 | 1,827 | - | 1,446 | - | 0,799 | ||||||||||
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410660800 | 1,656 | 1,974 | - | 1,456 | - | 0,819 | ||||||||||
7ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Λάρισα, Τ: 2410831403 | 1,718 | 1,878 | - | 1,458 | - | 0,848 | ||||||||||
4ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Τ: 2410555229 | 1,679 | 1,719 | - | 1,418 | - | 0,849 | ||||||||||
8ο χλμ Λάρισας-Συκουρίου, Ομορφοχώρι | 1,699 | - | - | 1,459 | - | 0,849 | ||||||||||
3ο χλμ Αγιάς-Λάρισας, Αγιά | 1,748 | - | - | 1,498 | - | 0,857 | ||||||||||
Βόλου 32, Λάρισα | 1,699 | 1,739 | - | 1,459 | - | 0,857 | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Συκουρίου, Ομορφοχώρι, Τ: 2410575275 | 1,708 | - | - | 1,458 | - | 0,858 | ||||||||||
11ο χλμ Λάρισας-Φαρσάλων, Λάρισα, Τ: 2410551782 | 1,729 | 2,069 | - | 1,499 | - | 0,859 | ||||||||||
Γεωργιάδου 28, Λάρισα, Τ: 2410538447 | 1,719 | 1,829 | - | 1,469 | - | 0,859 | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410289099 | 1,699 | 1,919 | - | 1,455 | - | 0,859 | ||||||||||
Βόλου 12, Λάρισα, Τ: 2410283954 | 1,699 | 1,919 | - | 1,455 | - | 0,859 | ||||||||||
3ο χλμ Ελασσόνας-Λάρισας, Ελασσόνα | 1,759 | 1,499 | - | - | - | 0,865 | ||||||||||
4ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Γιάννουλη, Τ: 2410591777 | 1,698 | 1,868 | - | 1,479 | - | 0,868 | ||||||||||
1ο χλμ Ελασσόνας-Στεφανόβουνου, Ελασσόνα, Τ: 2493023819 | 1,827 | - | - | 1,558 | - | 0,884 | ||||||||||
Πουρνάρι, Τ: 2495052180 | 1,739 | - | - | 1,499 | - | 0,889 | ||||||||||
376ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Θεσσαλονίκη), Λάρισα, Τ: 2495022690 | 1,840 | 1,940 | - | 1,597 | - | 0,989 | ||||||||||
376ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Αθήνα), Λάρισα, Τ: 2495022837 | 1,812 | 1,912 | - | 1,584 | - | 0,989 | ||||||||||
Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Θεσσαλονίκη), Τέμπη, Τ: 2495093229 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατύκαμπος, Τ: 2410971226 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αργυροπούλειο, Τ: 2492041418 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Γιάννουλη, Τ: 2410831525 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 79, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καστρί, Τ: 2494041139 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Φαρσάλων-Λάρισας, Φάρσαλα, Τ: 2491022100 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μακρυχώρι, Τ: 2495022409 | 1,730 | - | - | 1,490 | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 14, Λάρισα, Ελλάς | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζάππειο, Τ: 2410781541 | 1,739 | - | - | 1,509 | - | - | ||||||||||
6ης Οκτωβρίου 177, Ελασσόνα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Τυρνάβου-Αμπελώνα, Τύρναβος, Τ: 2492023392 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ερύμανθου 27, Λάρισα, Τ: 2410627327 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγιάς 64, Λάρισα | 1,699 | 1,739 | - | 1,459 | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 140, Λάρισα, Τ: 2410617005 | 1,699 | 1,739 | - | 1,459 | - | - | ||||||||||
Μαυροβούνι, Τ: 2410981194 | 1,799 | - | - | 1,498 | - | - | ||||||||||
Μηλιά, Τ: 2493094215 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τερψιθέα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 144, Ηράκλειο, Τ: 2810254997 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
14ο χλμ Λάρισας-Συκουρίου, Νέσσωνας, Τ: 2495071015 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μεσοχώρι, Τ: 2492091041 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410237365 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 16, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Ελασσόνας-Λάρισας, Ελασσόνα, Τ: 2493022782 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Στόμιο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8ο χλμ Φαρσάλων-Μικροθηβών, Αμπελεία, Τ: 2491300750 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νέο Περιβόλι, Τ: 2410731195 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σωκράτους 4 & Κίμωνος, Λάρισα, Τ: 2410232284 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λιβάδι, Τ: 2493041050 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαλάνη, Τ: 2410941225 | 1,811 | 1,871 | - | 1,607 | - | - | ||||||||||
Σταυρός, Τ: 2491031452 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
23ο χλμ Λάρισας-Τεμπών, Γόννοι, Τ: 2495022086 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιόμυλος, Τ: 2491051129 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δασόλοφος, Τ: 2491092329 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άζωρος, Τ: 2493082331 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 5, Τύρναβος, Τ: 2492022141 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Κρήνης-Μ. Ευυδρίου, Κρήνη, Τ: 2491061266 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σ.Σ. Ραψάνης, Τ: 2495042908 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 9, Τύρναβος, Τ: 2492025421 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 110, Λάρισα, Τ: 2410620678 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νέο Περιβόλι, Τ: 2410731195 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αεροδρομίου 70, Λάρισα | 1,699 | 1,739 | - | 1,459 | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Λάρισα, Τ: 2410612571 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 65, Λάρισα, Τ: 2410230158 | 1,719 | 1,819 | - | 1,479 | - | - | ||||||||||
Βαμβακού, Τ: 2491041052 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βλαχογιάννι, Τ: 2492091124 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας, Ελευθερές, Τ: 2410811011 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τσαριτσάνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σ.Σ. Ραψάνης, Τ: 2495041046 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Αγιάς-Λάρισας, Αγιά, Τ: 2494022764 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410661519 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Φαλάνης-Λάρισας, Φαλάνη, Τ: 2410941545 | - | - | - | 1,449 | - | - | ||||||||||
Κοζάνης 39Ε, Γιάννουλη, Τ: 2410591028 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Φαρσάλων-Μικροθηβών, Φάρσαλα, Τ: 2491023796 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σταυρός, Τ: 2491031708 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πρώτης Μεραρχίας 2, Λάρισα | 1,699 | 1,739 | - | 1,459 | - | - | ||||||||||
Γόννοι, Τ: 2495031592 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Ελασσόνας-Κοζάνης, Ελασσόνα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σταυρός | 1,940 | - | - | 1,620 | - | - | ||||||||||
Μάνδρα, Τ: 2410821259 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Στόμιο, Τ: 2495091215 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γόννοι, Τ: 2495031467 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γιάννουλη, Τ: 2410591026 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Συκούριο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 70, Φάρσαλα, Τ: 2491023392 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Αγιάς-Αγιόκαμπου, Αγιά, Τ: 2494024245 | 1,816 | - | - | 1,599 | - | - | ||||||||||
Αμπελώνας | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αεροδρομίου 78, Λάρισα, Τ: 2410239996 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σωκράτους 71, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 99, Λάρισα | 1,685 | 1,927 | - | 1,449 | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης (Σ/Μ Carrefour), Γιάννουλη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γόννοι, Τ: 2495031255 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
20ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Τύρναβος, Τ: 2492023263 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Στεφανοβούνι, Τ: 2493087449 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σεφέρη 86, Λάρισα, Τ: 2410230446 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλύβια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγιά, Τ: 2494022905 | 1,748 | 1,788 | - | 1,508 | - | - | ||||||||||
Αγιόκαμπος, Τ: 2494051225 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410236702 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ευαγγελισμός | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 50, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 110, Λάρισα | 1,689 | 1,729 | - | 1,455 | - | - | ||||||||||
Αγίας Τριάδας 92, Τύρναβος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Ελασσόνας-Λάρισας, Ελασσόνα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα | 1,679 | 1,719 | - | 1,418 | - | - | ||||||||||
Ομορφοχώρι, Τ: 2410575321 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σιτόχωρο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Ελασσόνας-Δεσκάτης, Ελασσόνα, Τ: 2493024125 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
23ης Οκτωβρίου 98 & Γ. Σεφέρη, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατανούλια, Τ: 2410831305 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
14ο χλμ Λάρισας-Αγιάς, Μελισσοχώρι, Τ: 2410972630 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πραιτώρι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κιλελέρ, Τ: 2410731300 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
21ο χλμ Ελασσόνας-Κατερίνης, Δολίχη, Τ: 2493092373 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Φαρσάλων-Λαμίας, Φάρσαλα, Τ: 2491023442 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κεφαλόβρυσο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Φαλάνης, Φαλάνη, Τ: 2410942310 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 54, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μικρό Ευύδριο, Τ: 2491071261 | 1,740 | - | - | 1,550 | - | - | ||||||||||
13ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, Νίκαια, Τ: 2410922188 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 86, Λάρισα | 1,679 | - | - | 1,438 | - | - | ||||||||||
12ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Λάρισα, Τ: 2410972426 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Λάρισα | 1,695 | 1,937 | - | 1,415 | - | - | ||||||||||
Δρυμός, Τ: 2493096250 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ελάτεια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, Μακρυχώρι, Τ: 2495022326 | 1,689 | - | - | 1,479 | - | - | ||||||||||
Μικρό Ευύδριο, Τ: 2491071260 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάτω Αιγάνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 156, Λάρισα, Τ: 2410613110 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καραολή και Δημητρίου τέρμα, Λάρισα, Τ: 2410614854 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
324ο χλμ Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Αρμένιο, Τ: 2410711141 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Φαρσάλων, Νίκαια, Τ: 2410921665 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρίτσα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5ο χλμ Λάρισας-Τρικάλων, Λάρισα, Τ: 2410852000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 22-24, Λάρισα | 1,669 | 1,911 | - | 1,425 | - | - | ||||||||||
13ο χλμ Λάρισας-Τρικάλων, Μάνδρα, Τ: 2410821337 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Αγιάς-Αγιόκαμπου, Αγιά, Τ: 2494022967 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγιόκαμπος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Λάρισα, Τ: 2410579511 | 1,699 | 1,739 | - | 1,439 | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 103, Λάρισα, Τ: 2410620647 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ερυμάνθου 27-29, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πυργετός, Τ: 2495041287 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μάρκου Μπότσαρη 5, Αμπελώνας, Τ: 2492031338 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης & Γεωργίου Παπανδρέου, Λάρισα | 1,718 | 1,818 | - | 1,479 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Φαρσάλων-Λαμίας, Φάρσαλα, Τ: 2491022973 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 273, Λάρισα, Τ: 2410660360 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λόφος, Τ: 2491071237 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μάρκου Μπότσαρη 5, Αμπελώνας, Τ: 2492031338 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Αθήνα), Τέμπη, Τ: 2495093064 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 44, Λάρισα, Τ: 2410616422 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χαλκιάδες, Τ: 2491091383 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 52, Φάρσαλα | 1,769 | - | - | 1,549 | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Τυρνάβου, Γιάννουλη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πυργετός, Τ: 2495042042 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
22ο χλμ Λάρισας-Αγιάς, Δήμητρα, Τ: 2494071397 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βλαχογιάννι, Τ: 2492091802 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 71, Αμπελώνας, Τ: 2492031555 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βρυότοπος, Τ: 2492031370 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 89, Τύρναβος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δαμάσι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 4, Αμπελώνας, Τ: 2492031520 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Υπέρεια, Τ: 2491061392 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
31ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Αρμένιο, Τ: 2410721515 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ομόλιο | 1,748 | - | - | 1,498 | - | - | ||||||||||
Δελέρια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατύκαμπος, Τ: 2410971980 | 1,699 | - | - | 1,469 | - | - | ||||||||||
Γερακάρι, Τ: 2494041433 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Αθήνα), Τέμπη, Τ: 2495093219 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Φαρσάλων, Λάρισα, Τ: 2410660440 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νίκαια, Τ: 2410921633 | 1,710 | - | - | 1,520 | - | - | ||||||||||
Ολυμπιάδα, Τ: 2493061324 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιοι Ανάργυροι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γαριβάλδη 7, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 13, Λάρισα, Τ: 2410623055 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σ/Μ Βερόπουλος, Λάρισα, Τ: 2410661102 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σωκράτους 82, Λάρισα, Τ: 2410281666 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Τ: 2410283894 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 92, Λάρισα, Τ: 2410610428 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κράνωνος 16, Λάρισα, Τ: 2410620233 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλοχώρι, Τ: 2495071060 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σωκράτους 140, Λάρισα, Τ: 2410232288 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Αγιάς-Λάρισας, Αγιά, Τ: 2494023281 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαμίας τέρμα, Φάρσαλα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
9ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας, Μεσορράχη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλαμάκι, Τ: 2494061420 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
21ο χλμ Λάρισας-Αγιάς, Δήμητρα, Τ: 2494071291 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αχίλλειο, Τ: 2410731371 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αργυροπούλειο, Τ: 2492041141 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ης Οκτωβρίου 182, Ελασσόνα | 1,796 | - | - | 1,556 | - | - | ||||||||||
33ο χλμ Λάρισας-Αθήνας, Μέγα Μοναστήρι, Τ: 2410711244 | - | - | - | - | - | - |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά