συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές για πετρέλαιο θέρμανσης στα βενζινάδικα του Νομού Λαρίσης |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 192 βενζιναδικα του Νομού Λαρίσης που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλατύκαμπος, Τ: 2410971010 | 1,725 | 1,915 | - | 1,495 | 1,160 | 0,919 | ||||||||||
Καρδίτσης & Γεωργίου Παπανδρέου, Λάρισα | 1,765 | 1,865 | - | 1,515 | 1,179 | - | ||||||||||
Πλατύκαμπος, Τ: 2410971980 | - | - | - | - | 1,190 | - | ||||||||||
7ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Λάρισα, Τ: 2410831403 | 1,767 | 1,898 | - | 1,518 | 1,198 | 0,939 | ||||||||||
Πουρνάρι, Τ: 2495052180 | 1,779 | - | - | 1,549 | 1,200 | 0,969 | ||||||||||
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410660800 | 1,715 | 1,819 | - | 1,499 | 1,200 | 0,929 | ||||||||||
Βόλου 86, Λάρισα | 1,747 | 1,869 | - | 1,498 | 1,200 | 0,898 | ||||||||||
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, Μακρυχώρι, Τ: 2495022326 | 1,775 | - | - | 1,549 | 1,200 | - | ||||||||||
Βόλου 12, Λάρισα, Τ: 2410283954 | 1,765 | 1,979 | - | 1,529 | 1,200 | 0,929 | ||||||||||
1ο χλμ Φαλάνης-Λάρισας, Φαλάνη, Τ: 2410941545 | - | - | - | - | 1,210 | - | ||||||||||
Νίκαια, Τ: 2410921633 | 1,770 | - | - | 1,560 | 1,220 | - | ||||||||||
Ομόλιο | 1,798 | - | - | 1,548 | 1,220 | - | ||||||||||
Λαρίσης 52, Φάρσαλα | 1,798 | - | - | 1,598 | 1,230 | - | ||||||||||
Σταυρός | 1,930 | - | - | 1,660 | 1,250 | - | ||||||||||
Στόμιο | 1,920 | - | - | 1,670 | 1,250 | - | ||||||||||
Μαυροβούνι, Τ: 2410981194 | - | - | - | 1,558 | 1,259 | - | ||||||||||
Σωκράτους 82, Λάρισα, Τ: 2410281666 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πυργετός, Τ: 2495041287 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μάρκου Μπότσαρη 5, Αμπελώνας, Τ: 2492031338 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαλάνη, Τ: 2410941225 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δελέρια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
23ης Οκτωβρίου 98 & Γ. Σεφέρη, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Ελασσόνας-Λάρισας, Ελασσόνα, Τ: 2493022782 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατύκαμπος, Τ: 2410971226 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
14ο χλμ Λάρισας-Συκουρίου, Νέσσωνας, Τ: 2495071015 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Κρήνης-Μ. Ευυδρίου, Κρήνη, Τ: 2491061266 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλαμάκι, Τ: 2494061420 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βλαχογιάννι, Τ: 2492091802 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μηλιά, Τ: 2493094215 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγιάς 64, Λάρισα | 1,775 | 1,945 | - | 1,525 | - | - | ||||||||||
11ο χλμ Λάρισας-Φαρσάλων, Λάρισα, Τ: 2410551782 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιόμυλος, Τ: 2491051129 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Τ: 2410283894 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ολυμπιάδα, Τ: 2493061324 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγιόκαμπος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 92, Λάρισα, Τ: 2410610428 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κοζάνης 39Ε, Γιάννουλη, Τ: 2410591028 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
31ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Αρμένιο, Τ: 2410721515 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλοχώρι, Τ: 2495071060 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ζάππειο, Τ: 2410781541 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γιάννουλη, Τ: 2410591026 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8ο χλμ Φαρσάλων-Μικροθηβών, Αμπελεία, Τ: 2491300750 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πυργετός, Τ: 2495042042 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
12ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Λάρισα, Τ: 2410972426 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Αθήνα), Τέμπη, Τ: 2495093064 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ερύμανθου 27, Λάρισα, Τ: 2410627327 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Λάρισα, Τ: 2410612571 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Ελασσόνας-Κοζάνης, Ελασσόνα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Ελασσόνας-Λάρισας, Ελασσόνα | 1,758 | 1,988 | - | 1,509 | - | - | ||||||||||
Σωκράτους 4 & Κίμωνος, Λάρισα, Τ: 2410232284 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γόννοι, Τ: 2495031255 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 14, Λάρισα, Ελλάς | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δασόλοφος, Τ: 2491092329 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πρώτης Μεραρχίας 2, Λάρισα | 1,765 | 1,935 | - | 1,515 | - | - | ||||||||||
Κιλελέρ, Τ: 2410731300 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αεροδρομίου 70, Λάρισα | 1,759 | 1,929 | - | 1,515 | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 156, Λάρισα, Τ: 2410613110 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μεσοχώρι, Τ: 2492091041 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410236702 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιοι Ανάργυροι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410237365 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Ελασσόνας-Στεφανόβουνου, Ελασσόνα, Τ: 2493023819 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ελάτεια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βλαχογιάννι, Τ: 2492091124 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 22-24, Λάρισα | 1,749 | 1,991 | - | 1,489 | - | - | ||||||||||
Αγιά, Τ: 2494022905 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άζωρος, Τ: 2493082331 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλύβια | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Αγιάς-Αγιόκαμπου, Αγιά, Τ: 2494022967 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Υπέρεια, Τ: 2491061392 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Ελασσόνας-Δεσκάτης, Ελασσόνα, Τ: 2493024125 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Γιάννουλη, Τ: 2410591777 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5ο χλμ Λάρισας-Τρικάλων, Λάρισα, Τ: 2410852000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βαμβακού, Τ: 2491041052 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Γιάννουλη, Τ: 2410831525 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
20ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης, Τύρναβος, Τ: 2492023263 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 16, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κεφαλόβρυσο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Φαρσάλων-Λάρισας, Φάρσαλα, Τ: 2491022100 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γόννοι, Τ: 2495031467 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Λάρισας-Κοζάνης (Σ/Μ Carrefour), Γιάννουλη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μακρυχώρι, Τ: 2495022409 | 1,770 | - | - | 1,547 | - | - | ||||||||||
6ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα | 1,765 | 1,935 | - | 1,499 | - | - | ||||||||||
Αγιόκαμπος, Τ: 2494051225 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Στόμιο, Τ: 2495091215 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σωκράτους 140, Λάρισα, Τ: 2410232288 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
22ο χλμ Λάρισας-Αγιάς, Δήμητρα, Τ: 2494071397 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γερακάρι, Τ: 2494041433 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αεροδρομίου 78, Λάρισα, Τ: 2410239996 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Φαρσάλων-Λαμίας, Φάρσαλα, Τ: 2491023442 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 65, Λάρισα, Τ: 2410230158 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
324ο χλμ Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Αρμένιο, Τ: 2410711141 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 4, Αμπελώνας, Τ: 2492031520 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λόφος, Τ: 2491071237 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Φαρσάλων-Μικροθηβών, Φάρσαλα, Τ: 2491023796 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 110, Λάρισα | 1,769 | 1,935 | - | 1,499 | - | - | ||||||||||
6ης Οκτωβρίου 177, Ελασσόνα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σιτόχωρο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
376ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Αθήνα), Λάρισα, Τ: 2495022837 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Αγιάς-Λάρισας, Αγιά | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Λάρισα | 1,747 | 1,989 | - | 1,479 | - | - | ||||||||||
9ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας, Μεσορράχη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
14ο χλμ Λάρισας-Αγιάς, Μελισσοχώρι, Τ: 2410972630 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πραιτώρι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410289099 | 1,765 | 1,979 | - | 1,519 | - | 0,939 | ||||||||||
1ο χλμ Ελασσόνας-Λάρισας, Ελασσόνα | 1,758 | 1,858 | - | 1,509 | - | - | ||||||||||
Βρυότοπος, Τ: 2492031370 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 99, Λάρισα | 1,749 | 1,991 | - | 1,489 | - | - | ||||||||||
Γεωργιάδου 28, Λάρισα, Τ: 2410538447 | 1,769 | 1,879 | - | 1,529 | - | 0,929 | ||||||||||
Νέο Περιβόλι, Τ: 2410731195 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάτω Αιγάνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Θεσσαλονίκη), Τέμπη, Τ: 2495093229 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Τ: 2410555229 | 1,765 | 1,935 | - | 1,499 | - | 0,899 | ||||||||||
Βόλου 70, Φάρσαλα, Τ: 2491023392 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
21ο χλμ Ελασσόνας-Κατερίνης, Δολίχη, Τ: 2493092373 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χαλκιάδες, Τ: 2491091383 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δαμάσι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 32, Λάρισα | 1,765 | 1,935 | - | 1,505 | - | 0,925 | ||||||||||
Ιωαννίνων 54, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Νέο Περιβόλι, Τ: 2410731195 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
33ο χλμ Λάρισας-Αθήνας, Μέγα Μοναστήρι, Τ: 2410711244 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Τυρνάβου, Γιάννουλη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σ.Σ. Ραψάνης, Τ: 2495042908 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Στεφανοβούνι, Τ: 2493087449 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γόννοι, Τ: 2495031592 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μάνδρα, Τ: 2410821259 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 273, Λάρισα, Τ: 2410660360 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Φαρσάλων, Νίκαια, Τ: 2410921665 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
13ο χλμ Λάρισας-Τρικάλων, Μάνδρα, Τ: 2410821337 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 50, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
21ο χλμ Λάρισας-Αγιάς, Δήμητρα, Τ: 2494071291 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιωαννίνων 79, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αργυροπούλειο, Τ: 2492041141 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
376ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Θεσσαλονίκη), Λάρισα, Τ: 2495022690 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Συκουρίου, Ομορφοχώρι, Τ: 2410575275 | 1,758 | - | - | 1,508 | - | 0,928 | ||||||||||
Λαρίσης 5, Τύρναβος, Τ: 2492022141 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης (προς Αθήνα), Τέμπη, Τ: 2495093219 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αχίλλειο, Τ: 2410731371 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σεφέρη 86, Λάρισα, Τ: 2410230446 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μικρό Ευύδριο, Τ: 2491071261 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σταυρός, Τ: 2491031708 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ης Οκτωβρίου 182, Ελασσόνα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
13ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, Νίκαια, Τ: 2410922188 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ομορφοχώρι, Τ: 2410575321 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Αγιάς-Λάρισας, Αγιά, Τ: 2494023281 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Αγιάς-Αγιόκαμπου, Αγιά, Τ: 2494024245 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ευαγγελισμός | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8ο χλμ Λάρισας-Συκουρίου, Ομορφοχώρι | - | - | - | 1,519 | - | - | ||||||||||
Σ/Μ Βερόπουλος, Λάρισα, Τ: 2410661102 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αμπελώνας | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κράνωνος 16, Λάρισα, Τ: 2410620233 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τερψιθέα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
23ο χλμ Λάρισας-Τεμπών, Γόννοι, Τ: 2495022086 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ Αγιάς-Λάρισας, Αγιά, Τ: 2494022764 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρίτσα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Φαρσάλων, Λάρισα, Τ: 2410660440 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αγίας Τριάδας 92, Τύρναβος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, Λάρισα, Τ: 2410579511 | 1,739 | 1,909 | - | 1,479 | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαμίας τέρμα, Φάρσαλα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 44, Λάρισα, Τ: 2410616422 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αργυροπούλειο, Τ: 2492041418 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 71, Αμπελώνας, Τ: 2492031555 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3ο χλμ παλαιάς Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, Τ: 2410661519 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μικρό Ευύδριο, Τ: 2491071260 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 103, Λάρισα, Τ: 2410620647 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Δρυμός, Τ: 2493096250 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6ο χλμ Λάρισας-Φαλάνης, Φαλάνη, Τ: 2410942310 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σταυρός, Τ: 2491031452 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 13, Λάρισα, Τ: 2410623055 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Συκούριο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας, Ελευθερές, Τ: 2410811011 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σωκράτους 71, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βόλου 174, Λάρισα | 1,729 | 1,853 | - | 1,499 | - | 0,899 | ||||||||||
Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 144, Ηράκλειο, Τ: 2810254997 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ηρώων Πολυτεχνείου 89, Τύρναβος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σ.Σ. Ραψάνης, Τ: 2495041046 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Γαριβάλδη 7, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ερυμάνθου 27-29, Λάρισα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τσαριτσάνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Φαρσάλων-Λαμίας, Φάρσαλα, Τ: 2491022973 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρδίτσης 110, Λάρισα, Τ: 2410620678 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Τυρνάβου-Αμπελώνα, Τύρναβος, Τ: 2492023392 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μάρκου Μπότσαρη 5, Αμπελώνας, Τ: 2492031338 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Φαρσάλων 140, Λάρισα, Τ: 2410617005 | 1,769 | 1,939 | - | 1,525 | - | - | ||||||||||
Καραολή και Δημητρίου τέρμα, Λάρισα, Τ: 2410614854 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καστρί, Τ: 2494041139 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λαρίσης 9, Τύρναβος, Τ: 2492025421 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλατανούλια, Τ: 2410831305 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λιβάδι, Τ: 2493041050 | - | - | - | - | - | - |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά