συγκρίνετε στο χάρτη |
Τιμές για πετρέλαιο κίνησης στα βενζινάδικα του Νομού Λέσβου |
επιστροφή στους νομούς |
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 80 βενζιναδικα του Νομού Λέσβου που έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. Για κάθε βενζινάδικο παρουσιάζονται οι τιμές καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων, βενζίνη super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο κίνησης). Η ταξινόμηση είναι ως προς την τιμή, από το πιο φθηνο πετρελαιο προς το πιο ακριβό.
Τα παρακάτω δεδομένα με τα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων που αυτά ανακοινώνουν είναι διαθέσιμα και στο Αndroid κινητό σας, κατεβάζοντας την δωρεάν εφαρμογή Fuel Prices in Greece για Android.
πρατήριο | αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων |
αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων |
βενζίνη super | πετρέλαιο κίνησης |
πετρέλαιο θέρμανσης |
υγραέριο κίνησης |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιούδα | 1,729 | - | - | 1,485 | - | - | ||||||||||
Παράκοιλα, Τ: 2253094101 | 1,759 | - | - | 1,509 | - | - | ||||||||||
Πέτρα, Τ: 2253041640 | 1,769 | 1,910 | - | 1,510 | - | - | ||||||||||
Πέτρα, Τ: 2253041349 | 1,769 | 2,055 | - | 1,515 | - | - | ||||||||||
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46, Μυτιλήνη | 1,798 | - | - | 1,537 | - | - | ||||||||||
Ντίπι, Λαρσός | 1,758 | - | - | 1,539 | - | - | ||||||||||
Άναξος | 1,799 | 2,199 | - | 1,539 | - | - | ||||||||||
Αγιάσος | 1,798 | - | - | 1,548 | - | - | ||||||||||
Παππάδος, Τ: 2251083990 | 1,800 | - | - | 1,550 | - | - | ||||||||||
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 62, Μυτιλήνη, Τ: 2251042439 | 1,820 | - | - | 1,556 | - | - | ||||||||||
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Μυτιλήνη, Τ: 2251023904 | 1,815 | 1,985 | - | 1,559 | - | - | ||||||||||
Μανταμάδος, Τ: 2253061004 | 1,840 | - | - | 1,580 | - | - | ||||||||||
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 44, Μυτιλήνη, Τ: 2253022836 | 1,839 | - | - | 1,584 | - | - | ||||||||||
Κοντιάς Λήμνου, Τ: 2254051775 | 2,020 | - | - | 1,690 | - | - | ||||||||||
Πεδινό Λήμνου, Τ: 2254092492 | 1,979 | - | - | 1,708 | - | - | ||||||||||
Παναγία Λήμνου, Τ: 2254094375 | 2,005 | - | - | 1,715 | - | - | ||||||||||
Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254022926 | 2,040 | 2,140 | - | 1,740 | - | - | ||||||||||
2ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Παγανή, Τ: 2251026311 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
11ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4ο χλμ Μύρινα - Μούδρου, Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025100 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254026077 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγιος Δημήτριος Λήμνου, Τ: 2254061705 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031492 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χρυσομαλλούσας & Θιέλπης, Μυτιλήνη, Τ: 2251022827 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλλονή, Τ: 2253022268 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παναγιούδα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άντισσα, Τ: 2253056206 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλωμάρι, Τ: 2252032240 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πύργοι Θέρμης, Τ: 2251071633 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λιβαδοχώρι Λήμνου, Τ: 2254092206 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πέραμα, Τ: 2251051398 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
13ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κεραμεία | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παλαιόκηπος, Τ: 2251082845 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αεροπόρου Γιαναρέλλη 49, Μυτιλήνη, Τ: 2251029505 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253022338 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Κάπη, Τ: 2253093157 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βατούσα, Τ: 2253051305 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Στύψη, Τ: 2253091285 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Τρύγωνας, Τ: 2252032555 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λάρσος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλλιθέα Λήμνου, Τ: 2254092400 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βρίσα, Τ: 2252061870 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πέτρα, Τ: 2253041101 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ελευθερίου Βενιζέλου 27, Μυτιλήνη, Τ: 2251047422 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ερεσός, Τ: 2253053144 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μυτιλήνης-Πλωμαρίου, Πλαγιά, Τ: 2252032737 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καλλονής-Ερεσού, Μεσότοπος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Υψηλομέτωπο | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, Τ: 2251040653 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πολιχνίτος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071610 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μανταμάδος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μυτιλήνης-Καλλονής, Αγία Παρασκευή, Τ: 2253031907 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πολιχνίτος, Τ: 2252042377 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μούδρος Λήμνου, Τ: 2254071211 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
9ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πάμφιλα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
5ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Κέδρος, Τ: 2251047137 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παππάδος, Τ: 2251082743 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ατσική Λήμνου, Τ: 2254031206 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μήθυμνα, Τ: 2253072218 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Βρίσα, Τ: 2252061690 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παππάδος, Τ: 2251082902 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πλακάδος | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7ο χλμ Μυτιλήνης-Θέρμης, Πάμφιλα | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Αρίσβη, Τ: 2253023411 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ιππείο, Τ: 2251093240 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
10ο χλμ Μυτιλήνης-Καλλονής, Λάρσος, Τ: 2251096096 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πέραμα, Τ: 2251051441 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ερεσός, Τ: 2253053434 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1ο χλμ Καλλονής-Μυτιλήνης, Καλλονή, Τ: 2253023211 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Λουτρά, Τ: 2251091228 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Μύρινα Λήμνου, Τ: 2254025221 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Πολιχνίτος, Τ: 2252042243 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Σκαλοχώρι | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Χερσάδα, Μανταμάδος, Τ: 2253061323 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Άγρα, Τ: 2253095213 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Παππάδος | - | - | - | - | - | - |
Τα στοιχεία βασίζονται στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου που ανακοινώνουν τα βενζινάδικα στο "Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων". Εμφανίζονται μόνο όσα βενζινάδικα έχουν καταγραφεί με ακριβή θέση στον χάρτη. σχετικά